| 乐山市农业生产资料价格监测表 | ||||||||||||||||||
| 乐山市发展和改革委员会 | 2022年11月24日 | |||||||||||||||||
| 尿素(含氮46%) | 碳酸氢铵(含氮17% 国产) | 普通过磷酸钙(含磷12% 国产) | 氯化钾(含氧化钾60% 进口) | 复合肥 ( 三元氯基) | 复合肥(三元硫基) | 多菌灵(50%可湿性粉剂) | 草甘膦异丙胺盐(41%水剂) | 阿维菌素(1.8乳油) | 乙草胺(900克/升乳油) | 棚膜(当地主销) | 地膜(当地主销) | 玉米(混等、颗粒状、饲料用、批发价) | 麦麸 (二等) | 饲料(育肥猪配合饲料,批发价) | 仔猪25千克左右(收购销售成交价) | 生猪 三元出栏肥猪(收购、出场价) | 0#柴油 | |
| 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/100克 | 元/100毫升 | 元/100毫升 | 元/100毫升 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/50千克 | 元/升 | |
| 市中区 | 3.00 | 1.20 | 1.20 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 10.00 | 5.00 | 14.00 | 14.00 | 3.50 | 3.95 | 35.00 | 1250.00 | 8.04 | |
| 井研县 | 3.25 | 1.52 | 0.88 | 4.50 | 4.40 | 5.40 | 8.00 | 5.00 | 8.50 | 5.00 | 11.00 | 11.00 | 3.40 | 3.20 | 4.50 | 36.00 | 1300.00 | 8.04 |
| 五通桥区 | 3.13 | 1.20 | 0.80 | 5.60 | 5.20 | 5.60 | 5.00 | 3.00 | 15.00 | 14.00 | 14.00 | 3.15 | 5.28 | 26.00 | 1200.00 | 8.04 | ||
| 沙湾区 | 3.00 | 1.00 | 1.20 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 13.00 | 13.00 | 3.20 | 3.00 | 4.60 | 34.00 | 1100.00 | 8.04 | ||
| 金口河区 | 3.50 | 4.80 | 4.00 | 4.00 | 16.00 | 16.00 | 3.42 | 4.95 | 30.00 | 1350.00 | 8.04 | |||||||
| 峨眉山市 | 2.85 | 1.20 | 1.20 | 4.20 | 4.80 | 4.90 | 5.70 | 9.00 | 5.00 | 14.00 | 14.00 | 3.40 | 4.20 | 29.00 | 1300.00 | 8.04 | ||
| 犍为县 | 2.85 | 1.20 | 1.00 | 3.65 | 4.20 | 5.50 | 4.50 | 8.00 | 8.00 | 16.00 | 13.50 | 3.30 | 2.60 | 4.50 | 30.00 | 1260.00 | 8.04 | |
| 夹江县 | 2.88 | 1.12 | 1.00 | 4.40 | 4.00 | 4.80 | 4.00 | 7.00 | 10.00 | 4.00 | 14.00 | 14.00 | 3.20 | 2.80 | 4.20 | 34.00 | 1350.00 | 8.04 |
| 沐川县 | 2.95 | 1.10 | 1.00 | 4.50 | 4.20 | 4.40 | 5.80 | 5.60 | 8.20 | 4.00 | 16.00 | 14.00 | 3.42 | 2.60 | 4.70 | 31.00 | 1300.00 | 8.04 |
| 峨边彝族自治县 | 3.50 | 1.20 | 4.20 | 6.00 | 8.00 | 4.00 | 16.00 | 3.34 | 4.75 | 30.00 | 1300.00 | 8.04 | ||||||
| 马边彝族自治县 | 3.20 | 1.10 | 4.50 | 4.00 | 4.20 | 5.50 | 6.00 | 8.00 | 16.00 | 16.00 | 3.30 | 2.50 | 4.30 | 29.00 | 1300.00 | 8.04 | ||
| 本期均价 | 3.10 | 1.18 | 1.04 | 4.57 | 4.24 | 4.67 | 5.41 | 5.28 | 9.41 | 4.89 | 14.40 | 14.14 | 3.33 | 2.78 | 4.54 | 31.27 | 1273.64 | 8.04 |
| 上期均价(10.24) | 3.09 | 1.17 | 1.03 | 4.41 | 4.34 | 4.72 | 5.31 | 5.17 | 9.36 | 4.83 | 14.30 | 14.09 | 3.33 | 2.71 | 4.54 | 33.64 | 1388.18 | 7.91 |
| 环 比 | 0.35% | 1.02% | 0.36% | 3.60% | -2.43% | -0.96% | 1.88% | 2.13% | 0.59% | 1.15% | 0.70% | 0.32% | 0.00% | 2.54% | 0.00% | -7.03% | -8.25% | 1.64% |
| 同 比 | -3.78% | 18.52% | 1.03% | 7.56% | 10.10% | 3.84% | 7.15% | 24.24% | -3.83% | 8.64% | -5.40% | -6.89% | 3.47% | 13.94% | 10.07% | 75.69% | 34.45% | 11.82% |



