| 乐山市农业生产资料价格监测表 | ||||||||||||||||||
| 乐山市发展和改革委员会 | 2024年2月26日 | |||||||||||||||||
| 尿素(含氮46%) | 碳酸氢铵(含氮17% 国产) | 普通过磷酸钙(含磷12% 国产) | 氯化钾(含氧化钾60% 进口) | 复合肥 ( 三元氯基) | 复合肥(三元硫基) | 多菌灵(50%可湿性粉剂) | 草甘膦异丙胺盐(41%水剂) | 阿维菌素(1.8乳油) | 乙草胺(900克/升乳油) | 棚膜(当地主销) | 地膜(当地主销) | 玉米(混等、颗粒状、饲料用、批发价) | 麦麸 (二等) | 饲料(育肥猪配合饲料,批发价) | 仔猪25千克左右(收购销售成交价) | 生猪 三元出栏肥猪(收购、出场价) | 0#柴油 | |
| 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/100克 | 元/100毫升 | 元/100毫升 | 元/100毫升 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/50千克 | 元/升 | |
| 市中区 | 2.70 | 1.10 | 0.90 | 4.00 | 4.20 | 4.50 | 5.00 | 7.00 | 10.00 | 7.00 | 14.00 | 14.00 | 3.20 | 4.30 | 20.00 | 750.00 | 7.54 | |
| 井研县 | 2.50 | 1.25 | 1.00 | 4.20 | 4.00 | 5.00 | 8.00 | 4.00 | 9.00 | 5.20 | 11.00 | 12.00 | 3.20 | 2.50 | 4.00 | 20.00 | 750.00 | 7.54 |
| 五通桥区 | 2.75 | 1.20 | 0.88 | 4.20 | 3.20 | 4.40 | 5.00 | 3.00 | 12.00 | 6.00 | 14.00 | 14.00 | 2.78 | 4.90 | 18.00 | 700.00 | 7.54 | |
| 沙湾区 | 3.00 | 1.20 | 1.00 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 14.00 | 14.00 | 3.20 | 3.00 | 4.50 | 16.00 | 700.00 | 7.54 | |||
| 金口河区 | 3.00 | 4.80 | 4.00 | 4.00 | 16.00 | 16.00 | 3.30 | 3.89 | 20.00 | 800.00 | 7.54 | |||||||
| 峨眉山市 | 2.95 | 1.20 | 1.00 | 4.20 | 4.60 | 5.30 | 5.50 | 9.00 | 5.00 | 15.00 | 14.50 | 3.16 | 4.20 | 20.00 | 770.00 | 7.54 | ||
| 犍为县 | 2.60 | 1.15 | 0.95 | 3.50 | 4.00 | 5.00 | 5.20 | 8.50 | 5.50 | 14.00 | 13.00 | 3.10 | 2.80 | 3.90 | 22.00 | 750.00 | 7.54 | |
| 夹江县 | 2.70 | 1.18 | 1.00 | 6.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 4.00 | 14.00 | 14.00 | 3.16 | 2.90 | 4.10 | 18.00 | 700.00 | 7.54 |
| 沐川县 | 2.80 | 1.10 | 0.95 | 4.30 | 4.00 | 4.20 | 5.30 | 5.15 | 8.00 | 5.70 | 15.00 | 16.00 | 3.16 | 3.00 | 4.00 | 20.00 | 780.00 | 7.54 |
| 峨边彝族自治县 | 2.75 | 4.50 | 6.00 | 8.00 | 4.00 | 16.00 | 3.00 | 4.25 | 20.00 | 800.00 | 7.54 | |||||||
| 马边彝族自治县 | 3.00 | 1.40 | 1.00 | 5.00 | 3.60 | 4.00 | 6.00 | 5.50 | 10.00 | 16.00 | 16.00 | 3.00 | 2.50 | 4.00 | 22.00 | 760.00 | 7.54 | |
| 本期均价 | 2.80 | 1.20 | 0.96 | 4.62 | 3.91 | 4.41 | 5.40 | 5.04 | 8.94 | 5.14 | 14.30 | 14.50 | 3.11 | 2.78 | 4.19 | 19.64 | 750.91 | 7.54 |
| 上期均价 | 2.82 | 1.18 | 0.95 | 4.87 | 3.89 | 4.45 | 5.40 | 5.01 | 8.93 | 5.00 | 14.35 | 14.41 | 3.12 | 2.78 | 4.20 | 21.36 | 750.91 | 7.37 |
| 环 比 | -0.81% | 1.13% | 1.76% | -5.14% | 0.57% | -1.02% | 0.00% | 0.50% | 0.12% | 2.84% | -0.35% | 0.63% | -0.20% | 0.00% | -0.32% | -8.09% | 0.00% | 2.31% |
| 同 比 | 2.47% | -13.11% | 2.92% | -10.09% | -7.18% | -0.41% | -5.53% | -5.29% | -3.62% | 0.00% | 0.95% | -6.44% | -1.36% | -5.66% | -21.63% | 0.43% | 0.53% | |



