| 乐山市农业生产资料价格监测表 | ||||||||||||||||||
| 乐山市发展和改革委员会 | 2024年1月24日 | |||||||||||||||||
| 尿素(含氮46%) | 碳酸氢铵(含氮17% 国产) | 普通过磷酸钙(含磷12% 国产) | 氯化钾(含氧化钾60% 进口) | 复合肥 ( 三元氯基) | 复合肥(三元硫基) | 多菌灵(50%可湿性粉剂) | 草甘膦异丙胺盐(41%水剂) | 阿维菌素(1.8乳油) | 乙草胺(900克/升乳油) | 棚膜(当地主销) | 地膜(当地主销) | 玉米(混等、颗粒状、饲料用、批发价) | 麦麸 (二等) | 饲料(育肥猪配合饲料,批发价) | 仔猪25千克左右(收购销售成交价) | 生猪 三元出栏肥猪(收购、出场价) | 0#柴油 | |
| 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/100克 | 元/100毫升 | 元/100毫升 | 元/100毫升 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/50千克 | 元/升 | |
| 市中区 | 2.70 | 1.10 | 0.90 | 4.00 | 4.20 | 4.50 | 5.00 | 7.00 | 10.00 | 7.00 | 14.00 | 14.00 | 3.20 | 4.30 | 22.00 | 800.00 | 7.37 | |
| 井研县 | 2.50 | 1.10 | 0.80 | 4.20 | 3.80 | 5.00 | 8.00 | 4.00 | 9.00 | 5.48 | 11.50 | 12.00 | 3.20 | 2.50 | 4.00 | 20.00 | 800.00 | 7.37 |
| 五通桥区 | 3.00 | 1.28 | 0.88 | 5.20 | 3.20 | 4.80 | 5.00 | 3.00 | 12.00 | 5.00 | 14.00 | 14.00 | 2.81 | 4.95 | 17.00 | 700.00 | 7.37 | |
| 沙湾区 | 3.00 | 1.20 | 1.00 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 14.00 | 14.00 | 3.20 | 3.00 | 4.50 | 24.00 | 700.00 | 7.37 | |||
| 金口河区 | 3.00 | 4.80 | 4.00 | 4.00 | 16.00 | 16.00 | 3.30 | 3.89 | 18.00 | 720.00 | 7.37 | |||||||
| 峨眉山市 | 2.87 | 1.20 | 1.00 | 4.20 | 4.80 | 5.30 | 5.50 | 9.00 | 5.00 | 15.00 | 14.50 | 3.16 | 4.20 | 24.00 | 750.00 | 7.37 | ||
| 犍为县 | 2.60 | 1.15 | 1.00 | 3.50 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 8.50 | 5.00 | 14.00 | 13.00 | 3.10 | 2.50 | 3.90 | 20.00 | 720.00 | 7.37 | |
| 夹江县 | 2.70 | 1.18 | 1.00 | 6.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 4.00 | 14.00 | 14.00 | 3.16 | 2.90 | 4.10 | 24.00 | 750.00 | 7.37 |
| 沐川县 | 2.75 | 1.05 | 0.95 | 4.80 | 4.00 | 4.20 | 5.30 | 5.10 | 7.90 | 5.50 | 15.00 | 15.00 | 3.20 | 3.30 | 4.10 | 22.00 | 720.00 | 7.37 |
| 峨边彝族自治县 | 2.88 | 4.60 | 6.00 | 8.00 | 4.00 | 16.00 | 3.00 | 4.25 | 22.00 | 800.00 | 7.37 | |||||||
| 马边彝族自治县 | 3.00 | 1.40 | 1.00 | 5.00 | 3.60 | 3.80 | 6.00 | 5.50 | 10.00 | 16.00 | 16.00 | 3.00 | 2.50 | 4.00 | 22.00 | 800.00 | 7.37 | |
| 本期均价 | 2.82 | 1.18 | 0.95 | 4.87 | 3.89 | 4.45 | 5.40 | 5.01 | 8.93 | 5.00 | 14.35 | 14.41 | 3.12 | 2.78 | 4.20 | 21.36 | 750.91 | 7.37 |
| 上期均价 | 2.81 | 1.19 | 0.97 | 4.87 | 3.92 | 4.46 | 5.40 | 5.06 | 8.88 | 5.05 | 14.18 | 14.14 | 3.19 | 2.82 | 4.30 | 21.47 | 794.36 | 7.25 |
| 环 比 | 0.39% | -0.74% | -2.29% | 0.00% | -0.71% | -0.20% | 0.00% | -0.99% | 0.63% | -0.99% | 1.20% | 1.93% | -2.03% | -1.18% | -2.26% | -0.51% | -5.47% | 1.66% |
| 同 比 | -10.04% | -0.74% | -8.65% | 9.89% | -8.74% | -4.58% | 0.83% | -2.15% | -4.29% | -5.30% | 1.06% | 1.60% | -4.93% | -0.24% | -5.75% | -17.83% | 0.24% | 0.55% |



