| 乐山市农业生产资料价格监测表 | ||||||||||||||||||
| 乐山市发展和改革委员会 | 2023年1月25日 | |||||||||||||||||
| 尿素(含氮46%) | 碳酸氢铵(含氮17% 国产) | 普通过磷酸钙(含磷12% 国产) | 氯化钾(含氧化钾60% 进口) | 复合肥 ( 三元氯基) | 复合肥(三元硫基) | 多菌灵(50%可湿性粉剂) | 草甘膦异丙胺盐(41%水剂) | 阿维菌素(1.8乳油) | 乙草胺(900克/升乳油) | 棚膜(当地主销) | 地膜(当地主销) | 玉米(混等、颗粒状、饲料用、批发价) | 麦麸 (二等) | 饲料(育肥猪配合饲料,批发价) | 仔猪25千克左右(收购销售成交价) | 生猪 三元出栏肥猪(收购、出场价) | 0#柴油 | |
| 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/100克 | 元/100毫升 | 元/100毫升 | 元/100毫升 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/50千克 | 元/升 | |
| 市中区 | 3.00 | 1.20 | 1.20 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 10.00 | 5.00 | 14.00 | 14.00 | 3.50 | 3.95 | 30.00 | 750.00 | 7.33 | |
| 井研县 | 3.20 | 1.52 | 0.95 | 4.50 | 4.40 | 6.00 | 8.00 | 4.00 | 8.50 | 8.00 | 11.00 | 11.00 | 3.30 | 3.20 | 4.20 | 28.00 | 700.00 | 7.33 |
| 五通桥区 | 3.13 | 1.20 | 0.80 | 5.60 | 5.20 | 5.60 | 5.00 | 3.00 | 15.00 | 14.00 | 14.00 | 3.15 | 5.28 | 20.00 | 750.00 | 7.33 | ||
| 沙湾区 | 3.00 | 1.00 | 1.20 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 13.00 | 13.00 | 3.00 | 3.00 | 4.60 | 30.00 | 700.00 | 7.33 | ||
| 金口河区 | 3.50 | 4.80 | 4.00 | 4.00 | 16.00 | 16.00 | 3.42 | 4.63 | 26.00 | 780.00 | 7.33 | |||||||
| 峨眉山市 | 3.10 | 1.20 | 1.10 | 4.20 | 4.80 | 4.90 | 5.70 | 9.00 | 5.00 | 14.00 | 14.00 | 3.40 | 4.20 | 30.00 | 750.00 | 7.33 | ||
| 犍为县 | 2.95 | 1.20 | 1.00 | 3.80 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 7.00 | 8.00 | 14.00 | 13.00 | 3.30 | 2.60 | 4.40 | 20.00 | 730.00 | 7.33 | |
| 夹江县 | 2.88 | 1.12 | 1.00 | 4.40 | 4.00 | 4.80 | 4.00 | 7.00 | 10.00 | 4.00 | 14.00 | 14.00 | 3.20 | 2.88 | 4.20 | 28.00 | 750.00 | 7.33 |
| 沐川县 | 3.00 | 1.20 | 1.05 | 4.50 | 4.25 | 4.45 | 5.80 | 5.50 | 8.50 | 4.50 | 16.00 | 15.00 | 3.20 | 2.56 | 4.50 | 24.00 | 780.00 | 7.33 |
| 峨边彝族自治县 | 3.50 | 4.20 | 6.00 | 8.00 | 4.00 | 16.00 | 3.34 | 4.75 | 26.00 | 800.00 | 7.33 | |||||||
| 马边彝族自治县 | 3.20 | 1.10 | 4.00 | 4.00 | 4.20 | 5.50 | 6.00 | 8.00 | 16.00 | 16.00 | 3.30 | 2.50 | 4.30 | 24.00 | 750.00 | 7.33 | ||
| 本期均价 | 3.13 | 1.19 | 1.04 | 4.43 | 4.26 | 4.67 | 5.36 | 5.12 | 9.33 | 5.28 | 14.20 | 14.18 | 3.28 | 2.79 | 4.46 | 26.00 | 749.09 | 7.33 |
| 上期均价(12.24) | 3.09 | 1.19 | 1.03 | 4.46 | 4.20 | 4.61 | 5.36 | 5.17 | 9.36 | 4.89 | 14.20 | 14.09 | 3.32 | 2.82 | 4.50 | 28.18 | 945.45 | 7.29 |
| 环 比 | 1.32% | 0.19% | 0.61% | -0.64% | 1.46% | 1.18% | 0.00% | -0.97% | -0.24% | 7.95% | 0.00% | 0.65% | -0.99% | -0.89% | -1.01% | -7.74% | -20.77% | 0.55% |
| 同 比 | -4.94% | 15.75% | -2.12% | 6.71% | 9.96% | 4.16% | 7.11% | 19.07% | -2.49% | 19.18% | -8.06% | -8.24% | 2.06% | 9.35% | 12.59% | 49.11% | -0.48% | 2.95% |



