| 乐山市农业生产资料价格监测表 | ||||||||||||||||||
| 乐山市发展和改革委员会 | 2023年12月25日 | |||||||||||||||||
| 尿素(含氮46%) | 碳酸氢铵(含氮17% 国产) | 普通过磷酸钙(含磷12% 国产) | 氯化钾(含氧化钾60% 进口) | 复合肥 ( 三元氯基) | 复合肥(三元硫基) | 多菌灵(50%可湿性粉剂) | 草甘膦异丙胺盐(41%水剂) | 阿维菌素(1.8乳油) | 乙草胺(900克/升乳油) | 棚膜(当地主销) | 地膜(当地主销) | 玉米(混等、颗粒状、饲料用、批发价) | 麦麸 (二等) | 饲料(育肥猪配合饲料,批发价) | 仔猪25千克左右(收购销售成交价) | 生猪 三元出栏肥猪(收购、出场价) | 0#柴油 | |
| 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/100克 | 元/100毫升 | 元/100毫升 | 元/100毫升 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/50千克 | 元/升 | |
| 市中区 | 2.80 | 1.10 | 0.90 | 4.00 | 4.20 | 4.50 | 5.00 | 7.00 | 10.00 | 7.00 | 14.00 | 14.00 | 3.20 | 4.50 | 24.00 | 880.00 | 7.25 | |
| 井研县 | 2.60 | 1.28 | 1.00 | 4.20 | 4.05 | 5.20 | 8.00 | 4.50 | 9.00 | 5.48 | 11.80 | 12.00 | 3.20 | 2.50 | 4.00 | 23.20 | 818.00 | 7.25 |
| 五通桥区 | 3.00 | 1.28 | 0.88 | 5.20 | 3.20 | 4.80 | 5.00 | 3.00 | 12.00 | 5.00 | 14.00 | 14.00 | 2.96 | 5.00 | 19.00 | 750.00 | 7.25 | |
| 沙湾区 | 2.70 | 1.10 | 1.00 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 13.00 | 13.00 | 3.20 | 3.00 | 4.50 | 24.00 | 780.00 | 7.25 | |||
| 金口河区 | 3.00 | 4.80 | 4.00 | 4.00 | 16.00 | 16.00 | 3.42 | 4.08 | 18.00 | 800.00 | 7.25 | |||||||
| 峨眉山市 | 2.70 | 1.20 | 1.00 | 4.20 | 4.80 | 5.30 | 5.50 | 9.00 | 5.00 | 15.00 | 14.50 | 3.16 | 4.20 | 22.00 | 810.00 | 7.25 | ||
| 犍为县 | 2.75 | 1.15 | 1.00 | 3.50 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 8.00 | 5.50 | 14.00 | 13.00 | 3.20 | 2.60 | 4.05 | 22.00 | 750.00 | 7.25 | |
| 夹江县 | 2.70 | 1.18 | 1.00 | 6.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 4.00 | 14.00 | 14.00 | 3.16 | 2.90 | 4.10 | 24.00 | 750.00 | 7.25 |
| 沐川县 | 2.75 | 1.05 | 0.95 | 4.80 | 4.00 | 4.20 | 5.30 | 5.10 | 7.90 | 5.50 | 14.00 | 13.00 | 3.20 | 3.30 | 4.20 | 24.00 | 800.00 | 7.25 |
| 峨边彝族自治县 | 2.88 | 4.50 | 6.00 | 8.00 | 4.00 | 16.00 | 3.34 | 4.63 | 20.00 | 800.00 | 7.25 | |||||||
| 马边彝族自治县 | 3.00 | 1.40 | 1.00 | 5.00 | 3.60 | 3.80 | 6.00 | 5.50 | 10.00 | 16.00 | 16.00 | 3.00 | 2.60 | 4.00 | 16.00 | 800.00 | 7.25 | |
| 本期均价 | 2.81 | 1.19 | 0.97 | 4.87 | 3.92 | 4.46 | 5.40 | 5.06 | 8.88 | 5.05 | 14.18 | 14.14 | 3.19 | 2.82 | 4.30 | 21.47 | 794.36 | 7.25 |
| 上期均价(11.24) | 2.81 | 1.21 | 0.96 | 4.74 | 3.95 | 4.46 | 5.42 | 5.05 | 8.78 | 5.03 | 14.05 | 14.00 | 3.23 | 2.85 | 4.33 | 23.82 | 812.27 | 7.63 |
| 环 比 | 0.00% | -1.10% | 1.16% | 2.61% | -0.84% | 0.00% | -0.41% | 0.20% | 1.14% | 0.36% | 0.93% | 0.97% | -1.52% | -1.17% | -0.88% | -9.85% | -2.20% | -4.98% |
| 同 比 | -9.20% | 0.19% | -5.94% | 9.19% | -6.75% | -3.25% | 0.83% | -2.13% | -5.11% | 3.25% | -0.14% | 0.32% | -3.92% | 0.06% | -4.54% | -23.81% | -15.98% | -0.55% |



