| 乐山市农业生产资料价格监测表 | ||||||||||||||||||
| 乐山市发展和改革委员会 | 2024年4月24日 | |||||||||||||||||
| 尿素(含氮46%) | 碳酸氢铵(含氮17% 国产) | 普通过磷酸钙(含磷12% 国产) | 氯化钾(含氧化钾60% 进口) | 复合肥 ( 三元氯基) | 复合肥(三元硫基) | 多菌灵(50%可湿性粉剂) | 草甘膦异丙胺盐(41%水剂) | 阿维菌素(1.8乳油) | 乙草胺(900克/升乳油) | 棚膜(当地主销) | 地膜(当地主销) | 玉米(混等、颗粒状、饲料用、批发价) | 麦麸 (二等) | 饲料(育肥猪配合饲料,批发价) | 仔猪25千克左右(收购销售成交价) | 生猪 三元出栏肥猪(收购、出场价) | 0#柴油 | |
| 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/100克 | 元/100毫升 | 元/100毫升 | 元/100毫升 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/50千克 | 元/升 | |
| 市中区 | 2.75 | 1.20 | 1.00 | 4.30 | 4.20 | 4.60 | 5.00 | 7.00 | 10.00 | 7.00 | 14.00 | 14.00 | 3.20 | 4.10 | 23.00 | 760.00 | 7.97 | |
| 井研县 | 2.50 | 1.20 | 1.00 | 3.60 | 4.20 | 8.00 | 4.00 | 8.60 | 4.80 | 12.00 | 12.00 | 3.20 | 2.50 | 3.90 | 23.00 | 800.00 | 7.97 | |
| 五通桥区 | 2.75 | 1.20 | 0.88 | 4.20 | 3.20 | 4.40 | 5.00 | 3.00 | 12.50 | 6.00 | 14.00 | 14.00 | 2.67 | 4.83 | 23.60 | 780.00 | 7.97 | |
| 沙湾区 | 2.80 | 1.20 | 1.00 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 14.00 | 14.00 | 3.20 | 3.00 | 4.50 | 26.00 | 780.00 | 7.97 | |||
| 金口河区 | 2.88 | 4.80 | 4.00 | 4.00 | 16.00 | 16.00 | 3.00 | 3.75 | 26.00 | 780.00 | 7.97 | |||||||
| 峨眉山市 | 2.63 | 1.20 | 1.00 | 4.20 | 4.60 | 5.30 | 5.50 | 8.50 | 5.00 | 15.00 | 14.00 | 3.16 | 4.20 | 24.00 | 785.00 | 7.97 | ||
| 犍为县 | 2.45 | 1.15 | 1.00 | 3.20 | 3.65 | 5.20 | 5.50 | 8.30 | 5.50 | 14.00 | 12.00 | 2.80 | 2.70 | 3.80 | 26.00 | 780.00 | 7.97 | |
| 夹江县 | 2.88 | 1.12 | 1.00 | 5.00 | 4.20 | 4.80 | 4.00 | 5.00 | 10.00 | 4.00 | 14.00 | 14.00 | 3.20 | 2.90 | 4.20 | 24.00 | 760.00 | 7.97 |
| 沐川县 | 2.80 | 1.15 | 1.00 | 5.60 | 4.05 | 4.30 | 5.40 | 5.20 | 8.00 | 5.70 | 14.00 | 14.00 | 3.12 | 3.00 | 3.90 | 24.00 | 780.00 | 7.97 |
| 峨边彝族自治县 | 2.75 | 4.50 | 6.00 | 8.00 | 4.00 | 16.00 | 3.00 | 4.25 | 23.00 | 780.00 | 7.97 | |||||||
| 马边彝族自治县 | 2.63 | 1.20 | 1.00 | 5.00 | 3.60 | 3.80 | 6.00 | 5.50 | 10.00 | 16.00 | 16.00 | 3.30 | 2.50 | 4.00 | 23.00 | 780.00 | 7.97 | |
| 本期均价 | 2.71 | 1.18 | 0.99 | 4.82 | 3.81 | 4.38 | 5.43 | 5.07 | 9.32 | 5.10 | 14.30 | 14.18 | 3.08 | 2.77 | 4.13 | 24.15 | 778.64 | 7.97 |
| 上期均价 | 2.80 | 1.20 | 0.98 | 4.67 | 3.86 | 4.52 | 5.41 | 5.05 | 9.44 | 5.13 | 14.20 | 14.36 | 3.11 | 2.77 | 4.17 | 21.91 | 752.55 | 7.64 |
| 环 比 | -3.28% | -1.85% | 0.57% | 3.29% | -1.30% | -3.22% | 0.41% | 0.40% | -1.29% | -0.49% | 0.70% | -1.27% | -0.94% | 0.00% | -0.98% | 10.21% | 3.47% | 4.32% |
| 同 比 | -14.99% | -5.51% | -10.61% | -3.05% | -16.05% | -8.55% | -2.20% | 0.60% | 5.53% | -3.59% | -0.35% | 0.00% | -6.28% | 0.00% | -4.98% | -5.48% | 8.83% | 5.01% |



