| 乐山市农业生产资料价格监测表 | ||||||||||||||||||
| 乐山市发展和改革委员会 | 2023年2月24日 | |||||||||||||||||
| 尿素(含氮46%) | 碳酸氢铵(含氮17% 国产) | 普通过磷酸钙(含磷12% 国产) | 氯化钾(含氧化钾60% 进口) | 复合肥 ( 三元氯基) | 复合肥(三元硫基) | 多菌灵(50%可湿性粉剂) | 草甘膦异丙胺盐(41%水剂) | 阿维菌素(1.8乳油) | 乙草胺(900克/升乳油) | 棚膜(当地主销) | 地膜(当地主销) | 玉米(混等、颗粒状、饲料用、批发价) | 麦麸 (二等) | 饲料(育肥猪配合饲料,批发价) | 仔猪25千克左右(收购销售成交价) | 生猪 三元出栏肥猪(收购、出场价) | 0#柴油 | |
| 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/100克 | 元/100毫升 | 元/100毫升 | 元/100毫升 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/50千克 | 元/升 | |
| 市中区 | 3.00 | 1.20 | 1.20 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 10.00 | 5.00 | 14.00 | 14.00 | 3.50 | 3.95 | 28.00 | 750.00 | 7.50 | |
| 井研县 | 3.25 | 1.60 | 0.90 | 4.80 | 4.80 | 6.20 | 8.00 | 4.50 | 9.00 | 7.00 | 12.00 | 12.00 | 3.40 | 3.25 | 4.25 | 27.00 | 800.00 | 7.50 |
| 五通桥区 | 3.13 | 0.80 | 0.88 | 5.40 | 5.20 | 5.60 | 5.00 | 4.00 | 15.00 | 14.00 | 14.00 | 3.26 | 5.25 | 21.00 | 780.00 | 7.50 | ||
| 沙湾区 | 3.25 | 1.00 | 1.20 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 13.00 | 13.00 | 3.20 | 3.00 | 4.60 | 26.00 | 700.00 | 7.50 | ||
| 金口河区 | 3.25 | 4.80 | 4.00 | 4.00 | 16.00 | 16.00 | 3.42 | 4.50 | 20.00 | 780.00 | 7.50 | |||||||
| 峨眉山市 | 3.25 | 1.20 | 1.60 | 4.60 | 5.20 | 5.30 | 6.20 | 9.00 | 5.00 | 14.00 | 14.00 | 3.40 | 4.20 | 27.60 | 735.00 | 7.50 | ||
| 犍为县 | 3.10 | 1.20 | 1.00 | 3.60 | 4.20 | 5.20 | 4.00 | 7.50 | 8.00 | 14.00 | 14.00 | 3.30 | 2.70 | 4.30 | 30.00 | 770.00 | 7.50 | |
| 夹江县 | 2.88 | 1.12 | 1.00 | 4.40 | 4.00 | 4.80 | 4.00 | 7.00 | 10.00 | 4.00 | 14.00 | 14.00 | 3.20 | 2.88 | 4.20 | 28.00 | 800.00 | 7.50 |
| 沐川县 | 3.10 | 1.20 | 1.10 | 4.80 | 4.25 | 4.45 | 5.80 | 5.60 | 8.50 | 6.00 | 16.00 | 15.00 | 3.30 | 2.60 | 4.50 | 23.00 | 710.00 | 7.50 |
| 峨边彝族自治县 | 3.38 | 4.20 | 6.00 | 8.00 | 4.00 | 16.00 | 3.34 | 4.75 | 22.00 | 700.00 | 7.50 | |||||||
| 马边彝族自治县 | 3.20 | 1.20 | 4.00 | 4.20 | 4.30 | 5.50 | 6.00 | 8.00 | 16.00 | 16.00 | 3.30 | 2.50 | 4.30 | 23.00 | 700.00 | 7.50 | ||
| 本期均价 | 3.16 | 1.17 | 1.11 | 4.49 | 4.35 | 4.75 | 5.42 | 5.33 | 9.44 | 5.33 | 14.30 | 14.36 | 3.33 | 2.82 | 4.44 | 25.05 | 747.73 | 7.50 |
| 上期均价(1.25) | 3.13 | 1.19 | 1.04 | 4.43 | 4.26 | 4.67 | 5.36 | 5.12 | 9.33 | 5.28 | 14.20 | 14.18 | 3.28 | 2.79 | 4.46 | 26.00 | 749.09 | 7.33 |
| 环 比 | 0.96% | -2.05% | 6.99% | 1.29% | 2.09% | 1.75% | 1.24% | 4.10% | 1.19% | 1.05% | 0.70% | 1.28% | 1.41% | 1.14% | -0.43% | -3.64% | -0.18% | 2.32% |
| 同 比 | -1.30% | 9.24% | 4.61% | 6.64% | 10.75% | 3.49% | 7.25% | 6.39% | 1.42% | 21.21% | -8.07% | -5.67% | 4.99% | 9.61% | 10.38% | 54.14% | 10.55% | -0.66% |



