| 乐山市农业生产资料价格监测表 | ||||||||||||||||||
| 乐山市发展和改革委员会 | 2023年7月24日 | |||||||||||||||||
| 尿素(含氮46%) | 碳酸氢铵(含氮17% 国产) | 普通过磷酸钙(含磷12% 国产) | 氯化钾(含氧化钾60% 进口) | 复合肥 ( 三元氯基) | 复合肥(三元硫基) | 多菌灵(50%可湿性粉剂) | 草甘膦异丙胺盐(41%水剂) | 阿维菌素(1.8乳油) | 乙草胺(900克/升乳油) | 棚膜(当地主销) | 地膜(当地主销) | 玉米(混等、颗粒状、饲料用、批发价) | 麦麸 (二等) | 饲料(育肥猪配合饲料,批发价) | 仔猪25千克左右(收购销售成交价) | 生猪 三元出栏肥猪(收购、出场价) | 0#柴油 | |
| 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/100克 | 元/100毫升 | 元/100毫升 | 元/100毫升 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/50千克 | 元/升 | |
| 市中区 | 3.10 | 1.10 | 1.10 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 6.00 | 10.00 | 5.00 | 13.00 | 13.00 | 3.22 | 4.00 | 24.00 | 720.00 | 7.38 | |
| 井研县 | 2.75 | 1.20 | 0.80 | 4.80 | 3.60 | 4.60 | 8.00 | 4.00 | 8.50 | 6.00 | 12.00 | 12.00 | 3.28 | 2.70 | 4.00 | 22.00 | 730.00 | 7.38 |
| 五通桥区 | 3.00 | 1.28 | 0.88 | 6.20 | 4.40 | 4.80 | 5.00 | 2.40 | 12.50 | 4.50 | 14.00 | 14.00 | 3.00 | 5.03 | 20.00 | 680.00 | 4.00 | |
| 沙湾区 | 2.80 | 0.90 | 1.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 13.00 | 13.00 | 3.20 | 3.00 | 4.50 | 24.00 | 680.00 | 7.38 | ||
| 金口河区 | 3.00 | 4.80 | 4.00 | 4.00 | 16.00 | 16.00 | 3.42 | 4.20 | 25.00 | 730.00 | 7.38 | |||||||
| 峨眉山市 | 2.60 | 1.20 | 1.00 | 4.20 | 4.80 | 5.00 | 5.40 | 9.50 | 4.80 | 14.50 | 14.00 | 3.20 | 4.30 | 21.00 | 690.00 | 7.38 | ||
| 犍为县 | 2.60 | 1.05 | 1.00 | 3.20 | 3.50 | 5.00 | 4.50 | 7.50 | 6.50 | 14.00 | 13.00 | 3.16 | 2.50 | 4.25 | 26.00 | 680.00 | 7.38 | |
| 夹江县 | 2.80 | 1.28 | 1.00 | 6.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 4.00 | 14.00 | 14.00 | 3.16 | 2.90 | 4.10 | 28.00 | 650.00 | 7.38 |
| 沐川县 | 2.80 | 1.10 | 1.00 | 4.80 | 4.10 | 4.30 | 5.80 | 5.30 | 8.00 | 6.50 | 15.00 | 14.00 | 3.16 | 2.60 | 4.10 | 25.00 | 720.00 | 7.38 |
| 峨边彝族自治县 | 2.88 | 4.50 | 6.00 | 8.00 | 4.00 | 16.00 | 3.34 | 4.63 | 24.00 | 730.00 | 7.38 | |||||||
| 马边彝族自治县 | 2.75 | 1.40 | 1.00 | 5.00 | 3.40 | 3.60 | 6.00 | 5.50 | 8.00 | 16.00 | 16.00 | 3.40 | 2.70 | 4.10 | 22.00 | 710.00 | 7.38 | |
| 本期均价 | 2.83 | 1.17 | 0.98 | 4.97 | 3.93 | 4.35 | 5.42 | 4.81 | 8.67 | 5.03 | 14.15 | 14.09 | 3.23 | 2.73 | 4.29 | 23.73 | 701.82 | 7.38 |
| 上期均价(6.24) | 2.88 | 1.17 | 1.06 | 4.97 | 4.33 | 4.58 | 5.40 | 4.84 | 8.78 | 5.08 | 14.10 | 13.95 | 3.23 | 2.69 | 4.30 | 24.57 | 706.36 | 7.19 |
| 环 比 | -1.92% | 0.00% | -8.29% | 0.00% | -9.11% | -4.96% | 0.41% | -0.62% | -1.27% | -0.98% | 0.35% | 0.98% | 0.00% | 1.55% | -0.17% | -3.42% | -0.64% | 2.64% |
| 同 比 | -14.38% | 6.16% | -10.13% | 9.41% | -7.57% | -4.58% | 7.25% | -7.68% | -14.40% | 13.99% | -6.29% | -3.73% | -2.26% | -0.14% | 0.73% | -2.97% | -33.45% | -13.28% |



