| 大米 | 面粉 | 菜籽油 | 调和油 (金龙鱼) | 鲜猪肉 | 仔猪 | 生猪 | 玉米 | 饲料 | 鸡蛋 | 芹菜 | 大白菜 | 黄瓜 | |
| 标一米 | 特一粉 | 散装 | 一极桶装/5升 | 带皮后腿肉 | 25公斤左右 收购(销售、成交)价 | 元/50千克 三元 出栏肥猪 | 混等 颗粒状 饲料用 批发价 | 育肥猪配合饲料 批发价 | 鸡场蛋 普通鸡蛋 | 新鲜一级 白芹菜 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | |
| 市中区 | 2.89 | 2.39 | 10.00 | 79.90 | 16.00 | 15.00 | 1000.00 | 1.36 | 2.10 | 6.00 | 9.00 | 2.00 | 3.00 |
| 井研县 | 2.80 | 2.80 | 10.50 | 75.00 | 15.00 | 15.50 | 950.00 | 1.40 | 1.95 | 6.50 | 10.00 | 2.50 | 4.00 |
| 五通桥区 | 2.68 | 2.59 | 11.00 | 69.90 | 16.00 | 15.00 | 950.00 | 1.18 | 2.33 | 5.50 | 10.00 | 3.50 | 4.00 |
| 沙湾区 | 2.80 | 2.80 | 11.00 | 69.90 | 15.00 | 16.00 | 1000.00 | 1.60 | 2.25 | 6.00 | 7.00 | 2.50 | 4.00 |
| 金口河区 | 3.00 | 3.00 | 10.00 | 70.00 | 15.00 | 13.00 | 1000.00 | 1.43 | 1.88 | 7.00 | 10.00 | 2.50 | 5.00 |
| 峨眉山市 | 2.80 | 2.69 | 10.00 | 69.90 | 15.00 | 15.00 | 986.00 | 1.45 | 2.05 | 6.80 | 10.00 | 3.00 | 4.00 |
| 犍为县 | 2.60 | 2.80 | 10.00 | 79.90 | 15.00 | 16.00 | 950.00 | 1.30 | 1.93 | 7.00 | 11.00 | 3.00 | 5.00 |
| 夹江县 | 2.80 | 2.90 | 10.00 | 76.90 | 16.00 | 17.00 | 1050.00 | 1.28 | 1.91 | 5.80 | 8.00 | 3.00 | 4.00 |
| 沐川县 | 2.70 | 2.70 | 10.00 | 79.90 | 15.00 | 15.00 | 950.00 | 1.40 | 1.90 | 6.00 | 8.00 | 2.00 | 3.00 |
| 峨边彝族自治县 | 2.38 | 2.98 | 10.00 | 69.90 | 15.00 | 15.00 | 1000.00 | 1.40 | 2.00 | 6.28 | 11.00 | 2.50 | 5.00 |
| 马边彝族自治县 | 2.58 | 2.70 | 11.00 | 79.90 | 15.00 | 15.00 | 1000.00 | 1.40 | 1.80 | 5.20 | 9.00 | 2.50 | 3.00 |
| 平均价 | 2.73 | 2.76 | 10.32 | 74.65 | 15.27 | 15.23 | 985.09 | 1.38 | 2.01 | 6.19 | 9.36 | 2.64 | 4.00 |
| 上期平均(10.23) | 2.74 | 2.75 | 10.32 | 74.65 | 15.59 | 15.41 | 1017.27 | 1.39 | 2.01 | 6.42 | 9.27 | 2.77 | 4.23 |
| 环 比 | -0.23% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | -2.04% | -1.18% | -3.16% | -0.39% | 0.00% | -3.54% | 0.98% | -4.92% | -5.38% |
| 同 比 | 0.30% | 0.53% | -2.58% | -2.52% | 20.00% | 25.94% | 19.30% | -14.61% | -7.86% | -4.09% | 94.34% | 13.73% | -1.12% |
| 白萝卜 | 西红柿 | 土豆 | 青椒 | 圆白菜 | 莴笋 | 四季豆 | 尿素 (含氮46%) | 碳酸氢铵(含氮17%以上 国产) | 普通过磷酸钙(含磷12% 国产) | 氯化钾 (含氧化钾60% 进口) | 复合肥 三元 氯基 | 复合肥 三元 硫基 | |
| 新鲜一级 白萝卜 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 柿子椒 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | |
| 市中区 | 1.50 | 6.00 | 2.00 | 6.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 2.65 | 1.20 | 0.90 | 4.20 | 3.60 | 4.60 |
| 井研县 | 2.50 | 6.00 | 2.00 | 7.50 | 3.00 | 4.50 | 6.00 | 2.40 | 1.00 | 0.90 | 3.60 | 4.00 | |
| 五通桥区 | 3.00 | 7.00 | 2.50 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 6.00 | 2.50 | 1.20 | 0.88 | 4.20 | 3.20 | 4.40 |
| 沙湾区 | 1.50 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 2.80 | 1.20 | 0.90 | 4.00 | 4.50 | |
| 金口河区 | 2.00 | 6.00 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 2.88 | 4.80 | ||||
| 峨眉山市 | 2.00 | 7.00 | 2.50 | 6.00 | 3.50 | 4.00 | 6.00 | 2.76 | 1.20 | 0.84 | 4.00 | 4.40 | |
| 犍为县 | 2.50 | 7.00 | 3.00 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 2.35 | 1.00 | 0.95 | 2.90 | 3.40 | |
| 夹江县 | 2.00 | 6.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 2.80 | 1.00 | 0.90 | 4.50 | 3.80 | 4.50 |
| 沐川县 | 1.50 | 4.50 | 1.50 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 5.50 | 2.70 | 1.05 | 0.90 | 3.80 | 4.00 | |
| 峨边彝族自治县 | 2.50 | 6.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 6.00 | 2.75 | 4.20 | ||||
| 马边彝族自治县 | 2.00 | 6.00 | 2.00 | 6.00 | 2.50 | 4.00 | 5.00 | 2.62 | 1.20 | 0.95 | 3.60 | 3.80 | |
| 平均价 | 2.09 | 6.05 | 2.23 | 5.77 | 2.82 | 4.32 | 5.32 | 2.66 | 1.12 | 0.90 | 4.30 | 3.61 | 4.24 |
| 上期平均(10.23) | 2.23 | 6.00 | 2.36 | 6.09 | 2.82 | 4.32 | 5.18 | 2.68 | 1.12 | 0.90 | 4.30 | 3.59 | 4.22 |
| 环 比 | -6.12% | 0.76% | -5.77% | -5.22% | 0.00% | 0.00% | 2.63% | -1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.46% | 0.43% |
| 同比 | 45.57% | 52.87% | -2.00% | 62.82% | 55.00% | 39.71% | 15.84% | -5.25% | -4.38% | -5.91% | -15.13% | -6.34% | -5.67% |



