| 乐山市农业生产资料价格监测表 | ||||||||||||||||||
| 乐山市发展和改革委员会 | 2023年5月24日 | |||||||||||||||||
| 尿素(含氮46%) | 碳酸氢铵(含氮17% 国产) | 普通过磷酸钙(含磷12% 国产) | 氯化钾(含氧化钾60% 进口) | 复合肥 ( 三元氯基) | 复合肥(三元硫基) | 多菌灵(50%可湿性粉剂) | 草甘膦异丙胺盐(41%水剂) | 阿维菌素(1.8乳油) | 乙草胺(900克/升乳油) | 棚膜(当地主销) | 地膜(当地主销) | 玉米(混等、颗粒状、饲料用、批发价) | 麦麸 (二等) | 饲料(育肥猪配合饲料,批发价) | 仔猪25千克左右(收购销售成交价) | 生猪 三元出栏肥猪(收购、出场价) | 0#柴油 | |
| 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/100克 | 元/100毫升 | 元/100毫升 | 元/100毫升 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/50千克 | 元/升 | |
| 市中区 | 3.30 | 1.20 | 1.10 | 4.00 | 4.50 | 4.60 | 5.00 | 6.00 | 10.00 | 5.00 | 14.00 | 14.00 | 3.50 | 3.95 | 26.00 | 700.00 | 7.15 | |
| 井研县 | 3.00 | 1.48 | 0.90 | 4.80 | 4.00 | 5.00 | 8.00 | 4.00 | 9.00 | 7.00 | 12.00 | 12.00 | 3.28 | 2.75 | 4.10 | 25.00 | 720.00 | 7.15 |
| 五通桥区 | 3.12 | 1.28 | 0.88 | 6.20 | 4.40 | 4.80 | 5.00 | 2.40 | 12.50 | 4.50 | 14.00 | 14.00 | 3.14 | 5.10 | 22.00 | 700.00 | 7.15 | |
| 沙湾区 | 3.13 | 0.90 | 1.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 13.00 | 13.00 | 3.00 | 3.00 | 4.20 | 28.00 | 700.00 | 7.15 | ||
| 金口河区 | 3.13 | 4.80 | 4.00 | 4.00 | 16.00 | 16.00 | 3.42 | 4.20 | 26.00 | 710.00 | 7.15 | |||||||
| 峨眉山市 | 2.75 | 1.20 | 1.60 | 4.80 | 5.40 | 5.00 | 5.40 | 9.50 | 4.80 | 14.50 | 14.00 | 3.20 | 4.30 | 26.00 | 720.00 | 7.15 | ||
| 犍为县 | 2.70 | 1.15 | 1.00 | 3.20 | 3.70 | 5.00 | 5.00 | 8.00 | 6.50 | 13.00 | 12.00 | 3.26 | 2.60 | 4.15 | 26.00 | 680.00 | 7.15 | |
| 夹江县 | 3.20 | 1.28 | 1.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 4.00 | 14.00 | 14.00 | 3.16 | 2.90 | 4.10 | 28.00 | 700.00 | 7.15 |
| 沐川县 | 3.00 | 1.20 | 1.05 | 4.80 | 4.30 | 4.50 | 6.00 | 5.50 | 8.00 | 6.50 | 15.00 | 14.00 | 3.20 | 2.60 | 4.20 | 23.00 | 710.00 | 7.15 |
| 峨边彝族自治县 | 2.88 | 4.50 | 6.00 | 8.00 | 4.00 | 16.00 | 3.34 | 4.63 | 24.00 | 730.00 | 7.15 | |||||||
| 马边彝族自治县 | 2.75 | 5.00 | 4.20 | 4.40 | 5.50 | 6.00 | 8.00 | 16.00 | 16.00 | 3.40 | 2.50 | 4.10 | 24.00 | 720.00 | 7.15 | |||
| 本期均价 | 3.00 | 1.21 | 1.07 | 4.97 | 4.27 | 4.75 | 5.39 | 4.93 | 8.78 | 5.13 | 14.15 | 14.09 | 3.26 | 2.73 | 4.28 | 25.27 | 708.18 | 7.15 |
| 上期均价(4.24) | 3.19 | 1.25 | 1.10 | 4.97 | 4.53 | 4.79 | 5.56 | 5.04 | 8.83 | 5.29 | 14.35 | 14.18 | 3.28 | 2.77 | 4.35 | 25.55 | 715.45 | 7.59 |
| 环 比 | -6.04% | -3.00% | -3.40% | 0.00% | -5.88% | -0.85% | -3.00% | -2.18% | -0.63% | -3.02% | -1.39% | -0.64% | -0.61% | -1.51% | -1.63% | -1.07% | -1.02% | -5.80% |
| 同 比 | -13.45% | 4.97% | -1.27% | 12.67% | 0.92% | 3.47% | 6.59% | -3.33% | -7.06% | 15.61% | -5.67% | -4.32% | 1.47% | 1.14% | 0.73% | 24.33% | -6.26% | -14.98% |



