| 乐山市农业生产资料价格监测表 | ||||||||||||||||||
| 乐山市发展和改革委员会 | 2023年11月24日 | |||||||||||||||||
| 尿素(含氮46%) | 碳酸氢铵(含氮17% 国产) | 普通过磷酸钙(含磷12% 国产) | 氯化钾(含氧化钾60% 进口) | 复合肥 ( 三元氯基) | 复合肥(三元硫基) | 多菌灵(50%可湿性粉剂) | 草甘膦异丙胺盐(41%水剂) | 阿维菌素(1.8乳油) | 乙草胺(900克/升乳油) | 棚膜(当地主销) | 地膜(当地主销) | 玉米(混等、颗粒状、饲料用、批发价) | 麦麸 (二等) | 饲料(育肥猪配合饲料,批发价) | 仔猪25千克左右(收购销售成交价) | 生猪 三元出栏肥猪(收购、出场价) | 0#柴油 | |
| 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/100克 | 元/100毫升 | 元/100毫升 | 元/100毫升 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/50千克 | 元/升 | |
| 市中区 | 2.80 | 1.05 | 0.90 | 4.00 | 4.10 | 4.20 | 5.00 | 7.00 | 10.00 | 7.00 | 14.00 | 14.00 | 3.20 | 4.20 | 23.00 | 850.00 | 7.63 | |
| 井研县 | 2.60 | 1.30 | 1.00 | 4.20 | 4.00 | 5.00 | 8.00 | 4.50 | 9.00 | 5.50 | 12.00 | 12.00 | 3.20 | 2.50 | 4.10 | 23.00 | 820.00 | 7.63 |
| 五通桥区 | 3.00 | 1.28 | 0.88 | 5.20 | 3.20 | 4.80 | 5.00 | 3.00 | 12.00 | 5.00 | 14.00 | 14.00 | 3.02 | 5.10 | 22.00 | 810.00 | 7.63 | |
| 沙湾区 | 2.70 | 1.10 | 1.00 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 13.00 | 13.00 | 3.20 | 3.00 | 4.50 | 26.00 | 700.00 | 7.63 | ||
| 金口河区 | 3.00 | 4.80 | 4.00 | 4.00 | 16.00 | 16.00 | 3.42 | 4.20 | 20.00 | 830.00 | 7.63 | |||||||
| 峨眉山市 | 2.75 | 1.20 | 1.00 | 4.20 | 4.80 | 5.00 | 5.40 | 9.50 | 4.80 | 14.50 | 14.00 | 3.20 | 4.30 | 28.00 | 825.00 | 7.63 | ||
| 犍为县 | 2.80 | 1.20 | 0.90 | 3.45 | 3.80 | 5.50 | 5.00 | 8.50 | 5.50 | 13.00 | 12.00 | 3.24 | 2.60 | 4.15 | 22.00 | 820.00 | 7.63 | |
| 夹江县 | 2.80 | 1.28 | 1.00 | 6.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 4.00 | 14.00 | 14.00 | 3.16 | 2.90 | 4.10 | 26.00 | 800.00 | 7.63 |
| 沐川县 | 2.75 | 1.05 | 0.95 | 4.80 | 4.00 | 4.20 | 5.30 | 5.10 | 8.00 | 5.50 | 14.00 | 13.00 | 3.20 | 3.40 | 4.20 | 26.00 | 830.00 | 7.63 |
| 峨边彝族自治县 | 2.88 | 4.50 | 6.00 | 8.00 | 4.00 | 16.00 | 3.34 | 4.63 | 22.00 | 800.00 | 7.63 | |||||||
| 马边彝族自治县 | 2.80 | 1.40 | 1.00 | 5.00 | 3.60 | 4.00 | 6.00 | 5.50 | 8.00 | 16.00 | 16.00 | 3.40 | 2.70 | 4.20 | 24.00 | 850.00 | 7.63 | |
| 本期均价 | 2.81 | 1.21 | 0.96 | 4.74 | 3.95 | 4.46 | 5.42 | 5.05 | 8.78 | 5.03 | 14.05 | 14.00 | 3.23 | 2.85 | 4.33 | 23.82 | 812.27 | 7.63 |
| 上期均价(10.24) | 2.81 | 1.18 | 0.96 | 4.74 | 3.86 | 4.43 | 5.42 | 5.07 | 8.72 | 5.13 | 14.20 | 14.14 | 3.25 | 2.88 | 4.36 | 25.09 | 854.09 | 8.08 |
| 环 比 | 0.00% | 2.55% | 0.00% | 0.00% | 2.45% | 0.82% | 0.00% | -0.39% | 0.64% | -1.95% | -1.06% | -0.96% | -0.61% | -1.16% | -0.48% | -5.07% | -4.90% | -5.57% |
| 同 比 | -9.47% | 1.91% | -7.35% | 3.75% | -6.82% | -4.47% | 0.21% | -4.36% | -6.73% | 2.89% | -2.43% | -0.96% | -2.87% | 2.40% | -4.51% | -23.84% | -36.22% | -5.10% |



