| 乐山市农业生产资料价格监测表 | ||||||||||||||||||
| 乐山市发展和改革委员会 | 2024年10月24日 | |||||||||||||||||
| 尿素(含氮46%) | 碳酸氢铵(含氮17% 国产) | 普通过磷酸钙(含磷12% 国产) | 氯化钾(含氧化钾60% 进口) | 复合肥 ( 三元氯基) | 复合肥(三元硫基) | 多菌灵(50%可湿性粉剂) | 草甘膦异丙胺盐(41%水剂) | 阿维菌素(1.8乳油) | 乙草胺(900克/升乳油) | 棚膜(当地主销) | 地膜(当地主销) | 玉米(混等、颗粒状、饲料用、批发价) | 麦麸 (二等) | 饲料(育肥猪配合饲料,批发价) | 仔猪25千克左右(收购销售成交价) | 生猪 三元出栏肥猪(收购、出场价) | 0#柴油 | |
| 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/100克 | 元/100毫升 | 元/100毫升 | 元/100毫升 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/50千克 | 元/升 | |
| 市中区 | 2.65 | 1.20 | 0.90 | 4.20 | 3.60 | 4.60 | 5.00 | 7.00 | 10.00 | 7.00 | 14.00 | 14.00 | 2.72 | 4.20 | 30.00 | 1000.00 | 7.26 | |
| 井研县 | 2.40 | 1.00 | 0.90 | 3.40 | 3.70 | 8.00 | 4.50 | 9.00 | 4.50 | 13.00 | 13.00 | 2.70 | 2.50 | 3.80 | 30.00 | 1000.00 | 7.26 | |
| 五通桥区 | 2.75 | 1.20 | 0.88 | 4.20 | 3.20 | 4.40 | 5.00 | 3.00 | 12.50 | 6.00 | 14.00 | 14.00 | 2.45 | 4.70 | 30.00 | 950.00 | 7.26 | |
| 沙湾区 | 2.80 | 1.20 | 0.90 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 14.00 | 14.00 | 3.20 | 3.00 | 4.50 | 34.00 | 1100.00 | 7.26 | |||
| 金口河区 | 2.88 | 4.80 | 5.00 | 4.00 | 16.00 | 16.00 | 2.90 | 3.75 | 27.00 | 1000.00 | 7.26 | |||||||
| 峨眉山市 | 2.76 | 1.20 | 0.84 | 4.00 | 4.40 | 5.00 | 5.50 | 8.00 | 6.00 | 15.00 | 14.00 | 2.90 | 4.10 | 30.00 | 990.00 | 7.26 | ||
| 犍为县 | 2.40 | 1.05 | 0.95 | 2.95 | 3.50 | 5.00 | 4.00 | 7.50 | 6.50 | 14.00 | 13.00 | 2.70 | 2.60 | 3.85 | 30.00 | 980.00 | 7.26 | |
| 夹江县 | 2.80 | 1.00 | 0.90 | 4.50 | 3.80 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 4.00 | 14.00 | 14.00 | 2.56 | 2.90 | 3.82 | 34.00 | 1100.00 | 7.26 |
| 沐川县 | 2.70 | 1.05 | 0.90 | 5.00 | 3.80 | 4.00 | 5.20 | 5.00 | 7.00 | 5.00 | 15.00 | 14.00 | 2.80 | 2.98 | 3.80 | 30.00 | 980.00 | 7.26 |
| 峨边彝族自治县 | 2.75 | 4.20 | 6.00 | 8.00 | 4.00 | 16.00 | 2.80 | 4.00 | 30.00 | 1000.00 | 7.26 | |||||||
| 马边彝族自治县 | 2.62 | 1.20 | 1.00 | 5.00 | 3.60 | 3.80 | 3.00 | 4.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 2.70 | 2.00 | 3.60 | 32.00 | 1000.00 | 7.26 | |
| 本期均价 | 2.68 | 1.12 | 0.91 | 4.58 | 3.59 | 4.22 | 5.13 | 4.90 | 9.11 | 5.20 | 14.40 | 14.27 | 2.77 | 2.66 | 4.01 | 30.64 | 1009.09 | 7.26 |
| 上期均价 | 2.65 | 1.10 | 0.89 | 4.58 | 3.63 | 4.22 | 5.13 | 4.90 | 9.11 | 5.05 | 14.20 | 14.45 | 2.77 | 2.70 | 4.02 | 32.64 | 1065.91 | 7.08 |
| 环 比 | 1.10% | 2.02% | 1.87% | 0.00% | -0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.97% | 1.41% | -1.26% | 0.00% | -1.24% | -0.23% | -6.13% | -5.33% | 2.54% |
| 同 比 | -4.44% | -4.63% | -5.33% | -3.43% | -6.77% | -4.72% | -5.33% | -3.35% | 4.46% | 1.36% | 1.41% | 0.96% | -15.00% | -7.63% | -7.91% | 22.10% | 18.15% | -10.15% |



