| 乐山市农业生产资料价格监测表 | ||||||||||||||||||
| 乐山市发展和改革委员会 | 2024年8月26日 | |||||||||||||||||
| 尿素(含氮46%) | 碳酸氢铵(含氮17% 国产) | 普通过磷酸钙(含磷12% 国产) | 氯化钾(含氧化钾60% 进口) | 复合肥 ( 三元氯基) | 复合肥(三元硫基) | 多菌灵(50%可湿性粉剂) | 草甘膦异丙胺盐(41%水剂) | 阿维菌素(1.8乳油) | 乙草胺(900克/升乳油) | 棚膜(当地主销) | 地膜(当地主销) | 玉米(混等、颗粒状、饲料用、批发价) | 麦麸 (二等) | 饲料(育肥猪配合饲料,批发价) | 仔猪25千克左右(收购销售成交价) | 生猪 三元出栏肥猪(收购、出场价) | 0#柴油 | |
| 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/100克 | 元/100毫升 | 元/100毫升 | 元/100毫升 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/50千克 | 元/升 | |
| 市中区 | 2.70 | 1.20 | 0.86 | 4.20 | 3.80 | 4.50 | 5.00 | 7.00 | 10.00 | 7.00 | 14.00 | 14.00 | 2.80 | 4.30 | 33.00 | 1020.00 | 7.46 | |
| 井研县 | 2.40 | 1.00 | 0.80 | 3.50 | 3.80 | 7.50 | 5.00 | 8.50 | 5.00 | 13.00 | 12.00 | 3.00 | 2.50 | 3.70 | 34.00 | 1100.00 | 7.46 | |
| 五通桥区 | 2.75 | 1.20 | 0.88 | 4.20 | 3.20 | 4.40 | 5.00 | 3.00 | 12.50 | 6.00 | 14.00 | 14.00 | 2.51 | 4.73 | 33.00 | 1200.00 | 7.46 | |
| 沙湾区 | 2.80 | 1.20 | 0.90 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 14.00 | 14.00 | 3.20 | 3.00 | 4.50 | 36.00 | 1100.00 | 7.46 | |||
| 金口河区 | 2.88 | 4.80 | 5.00 | 4.00 | 16.00 | 16.00 | 3.00 | 3.75 | 30.00 | 1100.00 | 7.46 | |||||||
| 峨眉山市 | 2.76 | 1.20 | 0.84 | 4.00 | 4.40 | 5.00 | 5.50 | 8.50 | 5.00 | 14.00 | 14.00 | 2.90 | 4.10 | 33.00 | 1050.00 | 7.46 | ||
| 犍为县 | 2.40 | 1.10 | 0.90 | 3.00 | 3.50 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 6.50 | 13.00 | 13.00 | 2.70 | 2.70 | 3.75 | 34.00 | 1100.00 | 7.46 | |
| 夹江县 | 2.80 | 1.00 | 0.90 | 4.50 | 3.80 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 4.00 | 14.00 | 14.00 | 2.56 | 2.90 | 3.82 | 36.00 | 1050.00 | 7.46 |
| 沐川县 | 2.70 | 1.05 | 0.90 | 5.00 | 3.80 | 4.00 | 5.30 | 5.00 | 7.00 | 5.00 | 14.00 | 14.00 | 2.96 | 2.98 | 3.80 | 34.00 | 1050.00 | 7.46 |
| 峨边彝族自治县 | 2.75 | 4.20 | 6.00 | 8.00 | 4.00 | 16.00 | 2.80 | 4.00 | 30.00 | 1100.00 | 7.46 | |||||||
| 马边彝族自治县 | 2.62 | 1.20 | 1.00 | 5.00 | 3.70 | 3.80 | 3.00 | 4.00 | 10.00 | 16.00 | 16.00 | 2.90 | 2.50 | 3.80 | 32.00 | 1000.00 | 7.46 | |
| 本期均价 | 2.69 | 1.13 | 0.89 | 4.58 | 3.64 | 4.22 | 5.09 | 4.95 | 8.94 | 5.15 | 14.20 | 14.27 | 2.85 | 2.76 | 4.02 | 33.18 | 1079.09 | 7.46 |
| 上期均价 | 2.72 | 1.14 | 0.91 | 4.58 | 3.74 | 4.28 | 5.35 | 4.85 | 9.06 | 5.20 | 13.90 | 14.05 | 2.96 | 2.75 | 4.11 | 31.73 | 970.11 | 7.82 |
| 环 比 | -1.14% | -0.78% | -3.04% | 0.00% | -2.53% | -1.38% | -4.88% | 2.06% | -1.23% | -0.96% | 2.16% | 1.62% | -3.93% | 0.61% | -2.06% | 4.58% | 11.23% | -4.60% |
| 同 比 | -5.04% | -3.15% | -9.11% | -3.43% | -4.65% | -4.53% | -5.57% | -0.40% | 1.90% | 5.53% | 1.79% | 2.61% | -12.39% | -4.44% | -6.78% | 33.11% | 23.13% | -4.85% |



