| 乐山市农业生产资料价格监测表 | ||||||||||||||||||
| 乐山市发展和改革委员会 | 2022年12月25日 | |||||||||||||||||
| 尿素(含氮46%) | 碳酸氢铵(含氮17% 国产) | 普通过磷酸钙(含磷12% 国产) | 氯化钾(含氧化钾60% 进口) | 复合肥 ( 三元氯基) | 复合肥(三元硫基) | 多菌灵(50%可湿性粉剂) | 草甘膦异丙胺盐(41%水剂) | 阿维菌素(1.8乳油) | 乙草胺(900克/升乳油) | 棚膜(当地主销) | 地膜(当地主销) | 玉米(混等、颗粒状、饲料用、批发价) | 麦麸 (二等) | 饲料(育肥猪配合饲料,批发价) | 仔猪25千克左右(收购销售成交价) | 生猪 三元出栏肥猪(收购、出场价) | 0#柴油 | |
| 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/100克 | 元/100毫升 | 元/100毫升 | 元/100毫升 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/50千克 | 元/升 | |
| 市中区 | 3.00 | 1.20 | 1.20 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 10.00 | 5.00 | 14.00 | 14.00 | 3.50 | 3.95 | 32.00 | 1000.00 | 7.29 | |
| 井研县 | 3.00 | 1.60 | 0.95 | 4.50 | 4.20 | 5.40 | 8.00 | 4.50 | 9.00 | 5.00 | 11.00 | 11.00 | 3.44 | 3.25 | 4.50 | 31.00 | 1050.00 | 7.29 |
| 五通桥区 | 3.13 | 1.20 | 0.80 | 5.60 | 5.20 | 5.60 | 5.00 | 3.00 | 15.00 | 14.00 | 14.00 | 3.15 | 5.28 | 22.00 | 830.00 | 7.29 | ||
| 沙湾区 | 3.00 | 1.00 | 1.20 | 4.20 | 4.20 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 13.00 | 13.00 | 3.00 | 3.00 | 4.60 | 32.00 | 1000.00 | 7.29 | ||
| 金口河区 | 3.50 | 4.80 | 4.00 | 4.00 | 16.00 | 16.00 | 3.42 | 4.63 | 24.00 | 950.00 | 7.29 | |||||||
| 峨眉山市 | 2.85 | 1.20 | 1.10 | 4.20 | 4.80 | 4.90 | 5.70 | 9.00 | 5.00 | 14.00 | 14.00 | 3.40 | 4.20 | 29.00 | 920.00 | 7.29 | ||
| 犍为县 | 3.00 | 1.20 | 1.00 | 3.80 | 4.05 | 5.00 | 4.00 | 7.00 | 8.00 | 14.00 | 13.00 | 3.30 | 2.70 | 4.50 | 26.00 | 850.00 | 7.29 | |
| 夹江县 | 2.88 | 1.12 | 1.00 | 4.40 | 4.00 | 4.80 | 4.00 | 7.00 | 10.00 | 4.00 | 14.00 | 14.00 | 3.20 | 2.88 | 4.20 | 30.00 | 900.00 | 7.29 |
| 沐川县 | 2.95 | 1.10 | 1.00 | 4.50 | 4.20 | 4.40 | 5.80 | 5.50 | 8.20 | 4.00 | 16.00 | 14.00 | 3.42 | 2.56 | 4.60 | 30.00 | 1000.00 | 7.29 |
| 峨边彝族自治县 | 3.50 | 4.20 | 6.00 | 8.00 | 4.00 | 16.00 | 3.34 | 4.75 | 30.00 | 1000.00 | 7.29 | |||||||
| 马边彝族自治县 | 3.20 | 1.10 | 4.00 | 4.00 | 4.20 | 5.50 | 6.00 | 8.00 | 16.00 | 16.00 | 3.30 | 2.50 | 4.30 | 24.00 | 900.00 | 7.29 | ||
| 本期均价 | 3.09 | 1.19 | 1.03 | 4.46 | 4.20 | 4.61 | 5.36 | 5.17 | 9.36 | 4.89 | 14.20 | 14.09 | 3.32 | 2.82 | 4.50 | 28.18 | 945.45 | 7.29 |
| 上期均价(11.24) | 3.10 | 1.18 | 1.04 | 4.57 | 4.24 | 4.67 | 5.41 | 5.28 | 9.41 | 4.89 | 14.40 | 14.14 | 3.33 | 2.78 | 4.54 | 31.27 | 1273.64 | 8.04 |
| 环 比 | -0.29% | 0.60% | -0.36% | -2.50% | -0.92% | -1.26% | -1.03% | -2.08% | -0.59% | 0.00% | -1.39% | -0.32% | -0.44% | 1.14% | -0.84% | -9.88% | -25.77% | -9.33% |
| 同 比 | -1.79% | 19.35% | 0.45% | 7.40% | 11.50% | 3.47% | 5.63% | 21.65% | -2.98% | 9.69% | -7.39% | -7.74% | 2.21% | 10.33% | 14.08% | 58.32% | 6.34% | 8.32% |



