| 乐山市农业生产资料价格监测表 | ||||||||||||||||||
| 乐山市发展和改革委员会 | 2023年10月24日 | |||||||||||||||||
| 尿素(含氮46%) | 碳酸氢铵(含氮17% 国产) | 普通过磷酸钙(含磷12% 国产) | 氯化钾(含氧化钾60% 进口) | 复合肥 ( 三元氯基) | 复合肥(三元硫基) | 多菌灵(50%可湿性粉剂) | 草甘膦异丙胺盐(41%水剂) | 阿维菌素(1.8乳油) | 乙草胺(900克/升乳油) | 棚膜(当地主销) | 地膜(当地主销) | 玉米(混等、颗粒状、饲料用、批发价) | 麦麸 (二等) | 饲料(育肥猪配合饲料,批发价) | 仔猪25千克左右(收购销售成交价) | 生猪 三元出栏肥猪(收购、出场价) | 0#柴油 | |
| 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/100克 | 元/100毫升 | 元/100毫升 | 元/100毫升 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/50千克 | 元/升 | |
| 市中区 | 2.80 | 1.05 | 0.90 | 4.00 | 4.30 | 4.60 | 5.00 | 7.00 | 10.00 | 7.00 | 14.00 | 14.00 | 3.20 | 4.30 | 24.00 | 900.00 | 8.08 | |
| 井研县 | 2.55 | 1.28 | 0.90 | 4.20 | 3.80 | 4.80 | 8.00 | 4.50 | 8.50 | 6.00 | 12.50 | 12.50 | 3.30 | 2.50 | 4.10 | 22.00 | 850.00 | 8.08 |
| 五通桥区 | 3.00 | 1.28 | 0.88 | 5.20 | 3.20 | 4.80 | 5.00 | 3.00 | 12.00 | 5.00 | 14.00 | 14.00 | 3.14 | 5.18 | 22.00 | 820.00 | 8.08 | |
| 沙湾区 | 2.80 | 0.90 | 1.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 13.00 | 13.00 | 3.20 | 3.00 | 4.50 | 28.00 | 800.00 | 8.08 | ||
| 金口河区 | 3.00 | 4.80 | 4.00 | 4.00 | 16.00 | 16.00 | 3.42 | 4.20 | 20.00 | 820.00 | 8.08 | |||||||
| 峨眉山市 | 2.75 | 1.20 | 1.00 | 4.20 | 4.80 | 5.00 | 5.40 | 9.50 | 4.80 | 14.50 | 14.00 | 3.20 | 4.30 | 28.00 | 865.00 | 8.08 | ||
| 犍为县 | 2.70 | 1.10 | 0.95 | 3.00 | 3.60 | 5.30 | 5.00 | 8.50 | 5.50 | 14.00 | 13.00 | 3.20 | 2.70 | 4.20 | 26.00 | 810.00 | 8.08 | |
| 夹江县 | 2.80 | 1.28 | 1.00 | 6.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 4.00 | 14.00 | 14.00 | 3.16 | 2.90 | 4.10 | 26.00 | 880.00 | 8.08 |
| 沐川县 | 2.80 | 1.10 | 1.00 | 4.80 | 4.10 | 4.30 | 5.50 | 5.30 | 8.00 | 6.00 | 14.00 | 13.00 | 3.24 | 3.50 | 4.20 | 26.00 | 850.00 | 8.08 |
| 峨边彝族自治县 | 2.88 | 4.50 | 6.00 | 8.00 | 4.00 | 16.00 | 3.34 | 4.63 | 26.00 | 900.00 | 8.08 | |||||||
| 马边彝族自治县 | 2.80 | 1.40 | 1.00 | 5.00 | 3.60 | 4.00 | 6.00 | 5.50 | 8.00 | 16.00 | 16.00 | 3.40 | 2.70 | 4.20 | 28.00 | 900.00 | 8.08 | |
| 本期均价 | 2.81 | 1.18 | 0.96 | 4.74 | 3.86 | 4.43 | 5.42 | 5.07 | 8.72 | 5.13 | 14.20 | 14.14 | 3.25 | 2.88 | 4.36 | 25.09 | 854.09 | 8.08 |
| 上期均价(9.25) | 2.83 | 1.18 | 0.98 | 4.74 | 3.89 | 4.48 | 5.42 | 5.02 | 8.83 | 4.88 | 14.10 | 14.05 | 3.25 | 2.93 | 4.33 | 26.09 | 888.64 | 8.15 |
| 环 比 | -0.64% | -0.19% | -1.71% | 0.00% | -0.86% | -1.12% | 0.00% | 1.00% | -1.26% | 5.12% | 0.71% | 0.65% | 0.14% | -1.70% | 0.48% | -3.83% | -3.89% | -0.86% |
| 同 比 | -9.15% | 0.40% | -7.02% | 7.49% | -11.25% | -6.17% | 2.09% | -1.93% | -6.77% | 6.14% | -0.70% | 0.32% | -2.40% | 6.23% | -4.08% | -25.41% | -38.47% | 2.15% |



