| 乐山市农业生产资料价格监测表 | ||||||||||||||||||
| 乐山市发展和改革委员会 | 2023年4月24日 | |||||||||||||||||
| 尿素(含氮46%) | 碳酸氢铵(含氮17% 国产) | 普通过磷酸钙(含磷12% 国产) | 氯化钾(含氧化钾60% 进口) | 复合肥 ( 三元氯基) | 复合肥(三元硫基) | 多菌灵(50%可湿性粉剂) | 草甘膦异丙胺盐(41%水剂) | 阿维菌素(1.8乳油) | 乙草胺(900克/升乳油) | 棚膜(当地主销) | 地膜(当地主销) | 玉米(混等、颗粒状、饲料用、批发价) | 麦麸 (二等) | 饲料(育肥猪配合饲料,批发价) | 仔猪25千克左右(收购销售成交价) | 生猪 三元出栏肥猪(收购、出场价) | 0#柴油 | |
| 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/100克 | 元/100毫升 | 元/100毫升 | 元/100毫升 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/50千克 | 元/升 | |
| 市中区 | 3.50 | 1.20 | 1.20 | 4.00 | 4.50 | 4.60 | 5.00 | 6.00 | 10.00 | 5.00 | 14.00 | 14.00 | 3.50 | 3.95 | 27.00 | 720.00 | 7.59 | |
| 井研县 | 3.20 | 1.60 | 1.05 | 4.80 | 4.20 | 5.40 | 8.00 | 4.00 | 8.50 | 7.50 | 11.00 | 11.00 | 3.36 | 2.80 | 4.20 | 24.00 | 700.00 | 7.59 |
| 五通桥区 | 3.25 | 1.28 | 0.88 | 6.20 | 4.40 | 4.80 | 6.00 | 2.40 | 12.50 | 4.50 | 14.00 | 14.00 | 3.16 | 5.18 | 20.00 | 700.00 | 7.59 | |
| 沙湾区 | 3.25 | 0.90 | 1.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 13.00 | 13.00 | 3.00 | 3.00 | 4.50 | 28.00 | 750.00 | 7.59 | ||
| 金口河区 | 3.25 | 4.80 | 4.00 | 4.00 | 16.00 | 16.00 | 3.42 | 4.20 | 26.00 | 700.00 | 7.59 | |||||||
| 峨眉山市 | 3.25 | 1.28 | 1.60 | 5.20 | 5.80 | 5.50 | 6.40 | 9.50 | 5.20 | 15.50 | 15.00 | 3.30 | 4.30 | 28.00 | 700.00 | 7.59 | ||
| 犍为县 | 2.85 | 1.20 | 1.00 | 3.50 | 4.05 | 5.00 | 5.00 | 8.50 | 7.00 | 14.00 | 12.00 | 3.24 | 2.80 | 4.25 | 28.00 | 690.00 | 7.59 | |
| 夹江县 | 3.20 | 1.28 | 1.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 4.00 | 14.00 | 14.00 | 3.16 | 2.90 | 4.10 | 28.00 | 750.00 | 7.59 |
| 沐川县 | 3.20 | 1.25 | 1.10 | 4.80 | 4.30 | 4.50 | 6.00 | 5.60 | 8.50 | 6.70 | 16.00 | 15.00 | 3.34 | 2.60 | 4.40 | 24.00 | 740.00 | 7.59 |
| 峨边彝族自治县 | 3.13 | 4.80 | 6.00 | 8.00 | 4.00 | 16.00 | 3.34 | 4.63 | 24.00 | 700.00 | 7.59 | |||||||
| 马边彝族自治县 | 3.00 | 5.00 | 4.20 | 4.40 | 5.50 | 6.00 | 8.00 | 16.00 | 16.00 | 3.30 | 2.50 | 4.10 | 24.00 | 720.00 | 7.59 | |||
| 本期均价 | 3.19 | 1.25 | 1.10 | 4.97 | 4.53 | 4.79 | 5.56 | 5.04 | 8.83 | 5.29 | 14.35 | 14.18 | 3.28 | 2.77 | 4.35 | 25.55 | 715.45 | 7.59 |
| 上期均价(3.24) | 3.20 | 1.17 | 1.08 | 4.83 | 4.63 | 4.86 | 5.42 | 5.11 | 9.11 | 5.32 | 14.25 | 14.23 | 3.30 | 2.86 | 4.41 | 25.53 | 745.45 | 7.42 |
| 环 比 | -0.31% | 6.53% | 2.32% | 2.86% | -2.16% | -1.59% | 2.46% | -1.37% | -3.05% | -0.61% | 0.70% | -0.32% | -0.55% | -3.21% | -1.46% | 0.07% | -4.02% | 2.29% |
| 同 比 | -2.09% | 10.80% | 4.35% | 16.80% | 11.78% | 2.23% | 8.70% | 0.62% | -7.02% | 17.56% | -4.97% | -3.70% | 1.63% | 2.14% | 4.18% | 50.11% | 5.92% | -5.36% |



