| 乐山市农业生产资料价格监测表 | ||||||||||||||||||
| 乐山市发展和改革委员会 | 2024年11月24日 | |||||||||||||||||
| 尿素(含氮46%) | 碳酸氢铵(含氮17% 国产) | 普通过磷酸钙(含磷12% 国产) | 氯化钾(含氧化钾60% 进口) | 复合肥 ( 三元氯基) | 复合肥(三元硫基) | 多菌灵(50%可湿性粉剂) | 草甘膦异丙胺盐(41%水剂) | 阿维菌素(1.8乳油) | 乙草胺(900克/升乳油) | 棚膜(当地主销) | 地膜(当地主销) | 玉米(混等、颗粒状、饲料用、批发价) | 麦麸 (二等) | 饲料(育肥猪配合饲料,批发价) | 仔猪25千克左右(收购销售成交价) | 生猪 三元出栏肥猪(收购、出场价) | 0#柴油 | |
| 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/100克 | 元/100毫升 | 元/100毫升 | 元/100毫升 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/50千克 | 元/升 | |
| 市中区 | 2.50 | 1.20 | 0.90 | 4.20 | 3.50 | 4.50 | 5.00 | 7.00 | 10.00 | 7.00 | 14.00 | 14.00 | 2.50 | 4.35 | 28.00 | 920.00 | 7.14 | |
| 井研县 | 2.30 | 1.00 | 0.90 | 3.40 | 3.70 | 8.00 | 4.50 | 8.50 | 4.50 | 13.00 | 13.00 | 2.70 | 2.50 | 3.80 | 29.00 | 920.00 | 7.14 | |
| 五通桥区 | 2.40 | 1.20 | 0.88 | 4.20 | 3.20 | 4.40 | 5.00 | 3.00 | 12.50 | 6.00 | 14.00 | 14.00 | 2.35 | 4.65 | 28.00 | 900.00 | 7.14 | |
| 沙湾区 | 2.80 | 1.20 | 0.90 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 14.00 | 14.00 | 3.00 | 3.00 | 4.50 | 30.00 | 900.00 | 7.14 | |||
| 金口河区 | 2.88 | 4.80 | 5.00 | 4.00 | 16.00 | 16.00 | 2.86 | 3.75 | 25.00 | 910.00 | 7.14 | |||||||
| 峨眉山市 | 2.60 | 1.20 | 0.90 | 4.00 | 4.40 | 5.00 | 5.50 | 8.00 | 5.00 | 15.00 | 14.00 | 2.90 | 4.10 | 30.00 | 934.00 | 7.14 | ||
| 犍为县 | 2.30 | 0.90 | 0.90 | 2.80 | 3.50 | 5.00 | 3.50 | 6.00 | 7.00 | 14.00 | 13.00 | 2.60 | 2.40 | 3.70 | 24.00 | 910.00 | 7.14 | |
| 夹江县 | 2.80 | 1.00 | 0.90 | 4.50 | 3.80 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 4.00 | 14.00 | 14.00 | 2.56 | 2.90 | 3.82 | 30.00 | 980.00 | 7.14 |
| 沐川县 | 2.70 | 1.05 | 0.90 | 5.00 | 3.80 | 4.00 | 5.20 | 5.00 | 7.00 | 5.00 | 14.00 | 14.00 | 2.80 | 2.96 | 3.92 | 28.00 | 880.00 | 7.14 |
| 峨边彝族自治县 | 2.75 | 4.20 | 6.00 | 8.00 | 4.00 | 16.00 | 2.80 | 4.00 | 30.00 | 950.00 | 7.14 | |||||||
| 马边彝族自治县 | 2.62 | 1.20 | 1.00 | 5.00 | 3.60 | 3.80 | 5.00 | 4.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 2.70 | 2.00 | 3.60 | 32.00 | 900.00 | 7.14 | |
| 本期均价 | 2.60 | 1.11 | 0.91 | 4.58 | 3.57 | 4.21 | 5.36 | 4.85 | 8.89 | 5.15 | 14.30 | 14.27 | 2.71 | 2.63 | 4.02 | 28.55 | 918.55 | 7.14 |
| 上期均价 | 2.65 | 1.10 | 0.89 | 4.58 | 3.63 | 4.22 | 5.13 | 4.90 | 9.11 | 5.05 | 14.20 | 14.45 | 2.77 | 2.70 | 4.02 | 32.64 | 1065.91 | 7.08 |
| 环 比 | -1.85% | 0.51% | 2.00% | 0.00% | -1.68% | -0.22% | 4.33% | -1.02% | -2.44% | 1.98% | 0.70% | -1.26% | 0.00% | -2.60% | -0.07% | -12.53% | -13.83% | 0.85% |
| 同 比 | -7.22% | -8.38% | -5.21% | -3.43% | -9.70% | -5.70% | -1.23% | -3.96% | 1.27% | 2.39% | 1.78% | 1.95% | -16.33% | -7.84% | -7.32% | 19.85% | 13.08% | -6.42% |



