| 乐山市发展和改革委员会 | 2024年10月28日 | 单位:元/500克 | |||||||||||
| 粮 油 类 | 肉 禽 蛋 类 | ||||||||||||
| 粳米 | 面粉 | 玉米粉 | 黄豆 | 菜籽油 | 生猪 | 猪肉 | 牛肉 | 羊肉 | 兔肉 | 鸡肉 | 活鸭 | 鸡蛋 | |
| 标一 | 特一粉 | 精制
玉米粉 |
标准品三等 |
散装 |
三元 出栏肥猪 | 带皮后腿肉 | 去骨
腿肉 |
新鲜带骨 | 新鲜
带骨 |
开膛上等肉鸡 | 中等
毛鸭 |
鸡场蛋 | |
| 市中区 | 2.89 | 2.39 | 3.20 | 4.50 | 10.00 | 9.50 | 16.00 | 42.00 | 23.00 | 15.00 | 8.00 | 6.00 | |
| 井研县 | 2.80 | 2.80 | 3.00 | 4.50 | 10.50 | 9.50 | 15.50 | 40.00 | 33.00 | 20.00 | 16.00 | 10.00 | 7.00 |
| 五通桥区 | 2.68 | 2.59 | 3.00 | 4.50 | 11.00 | 9.50 | 16.00 | 38.00 | 23.00 | 15.00 | 8.00 | 5.80 | |
| 沙湾区 | 2.80 | 2.80 | 3.50 | 4.50 | 11.00 | 10.00 | 15.00 | 38.00 | 30.00 | 20.00 | 17.00 | 9.00 | 6.00 |
| 金口河区 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 10.40 | 10.00 | 15.00 | 38.00 | 22.00 | 7.00 | |||
| 峨眉山市 | 2.80 | 2.69 | 3.80 | 4.50 | 10.00 | 9.90 | 15.00 | 38.00 | 32.00 | 22.00 | 17.00 | 9.00 | 6.80 |
| 犍为县 | 2.65 | 2.80 | 3.58 | 4.00 | 10.00 | 9.70 | 16.00 | 40.00 | 35.00 | 22.00 | 15.00 | 9.50 | 7.00 |
| 夹江县 | 2.80 | 2.90 | 3.60 | 4.20 | 10.00 | 11.50 | 16.00 | 38.00 | 28.00 | 22.00 | 16.00 | 9.00 | 5.80 |
| 沐川县 | 2.70 | 2.70 | 3.72 | 3.98 | 10.00 | 9.80 | 15.00 | 40.00 | 38.00 | 22.00 | 16.00 | 9.00 | 6.00 |
| 峨边彝族自治县 | 2.38 | 2.98 | 4.50 | 4.00 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 40.00 | 14.00 | 6.28 | |||
| 马边彝族自治县 | 2.70 | 2.58 | 3.80 | 3.90 | 11.00 | 10.00 | 16.00 | 40.00 | 40.00 | 15.00 | 9.00 | 6.00 | |
| 本期均价 | 2.75 | 2.75 | 3.61 | 4.23 | 10.35 | 9.95 | 15.50 | 39.27 | 33.71 | 21.75 | 16.18 | 8.94 | 6.33 |
| 上期均价 | 2.75 | 2.76 | 3.65 | 4.18 | 10.35 | 10.30 | 15.86 | 39.27 | 33.57 | 21.69 | 16.09 | 8.89 | 6.35 |
| 环 比 | 0.00% | -0.33% | -1.24% | 1.19% | 0.00% | -3.44% | -2.29% | 0.00% | 0.43% | 0.29% | 0.56% | 0.62% | -0.29% |
| 同 比 | 0.87% | 0.47% | 0.81% | 6.47% | -2.23% | 17.70% | 20.92% | -15.79% | -11.91% | -11.00% | 0.00% | -1.83% | -2.52% |
| 乐山市发展和改革委员会 | 2024年10月28日 | 单位:元/500克 | |||||||||||
| 水 果 类 | 水产品类 | ||||||||||||
| 黄瓜 | 茄子 | 土豆 | 青椒 | 苹果 | 香蕉 | 西瓜 | 草鱼 | 鲤鱼 | |||||
| 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 一级 | 一级 | 普通 | |||||||
| 市中区 | 2.50 | 5.00 | 2.00 | 6.00 | 8.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
| 井研县 | 4.00 | 4.50 | 2.00 | 7.50 | 8.50 | 6.00 | 9.50 | 10.00 | |||||
| 五通桥区 | 4.00 | 4.00 | 2.50 | 6.00 | 7.00 | 4.50 | 3.00 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 沙湾区 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 5.00 | 8.00 | 4.00 | 3.00 | 10.00 | 9.00 | ||||
| 金口河区 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 6.00 | 10.00 | 6.00 | 11.00 | 11.00 | |||||
| 峨眉山市 | 4.00 | 4.00 | 2.50 | 6.00 | 7.89 | 4.59 | 10.00 | 9.00 | |||||
| 犍为县 | 5.00 | 4.00 | 2.50 | 7.00 | 8.50 | 5.00 | 10.00 | 11.00 | |||||
| 夹江县 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 6.00 | 8.00 | 4.00 | 2.50 | 9.00 | |||||
| 沐川县 | 3.00 | 3.50 | 2.00 | 6.00 | 7.85 | 4.50 | 10.00 | 10.00 | |||||
| 峨边彝族自治县 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 9.00 | ||||||
| 马边彝族自治县 | 3.00 | 3.50 | 2.00 | 6.00 | 8.00 | 4.50 | 3.00 | 9.00 | |||||
| 本期均价 | 4.05 | 4.23 | 2.23 | 6.14 | 8.16 | 4.92 | 2.88 | 10.06 | 9.73 | ||||
| 上期均价 | 4.64 | 4.27 | 2.27 | 6.77 | 8.08 | 4.87 | 3.05 | 10.06 | 9.82 | ||||
| 环 比 | -12.75% | -1.06% | -2.00% | -9.40% | 0.96% | 0.93% | -5.60% | 0.00% | -0.93% | ||||
| 同 比 | 2.30% | 50.00% | -5.77% | 73.08% | 4.37% | 7.13% | 6.98% | 5.23% | 3.38% | ||||



