-
索 引 号 :
00855047x/2020-00053
-
发布机构:
市统计局
-
发布日期:
2020-09-08
-
文 号:
无
-
有 效 性 :
有效
-
公开时限:
常年公开
2019年1-6月乐山市主要经济指标
| 2019年1-6月乐山市主要经济指标 |
| | | |
| 单位:户、亿元 |
| 指 标 | 数值 | 累计±% |
| 联网直报调查单位户数(6月末) | 1770 | |
| 其中:规模以上工业法人单位 | 605 | |
| 具有资质的建筑业法人单位 | 200 | |
| 限额以上批零和住餐业单位及个体户 | 596 | |
| 规模以上服务业法人单位 | 199 | |
| 房地产开发经营业法人单位 | 170 | |
| 地区生产总值(上半年) | 812.60 | 8.3 |
| 第一产业增加值 | 79.82 | 3.3 |
| 第二产业增加值 | 389.26 | 8.7 |
| 第三产业增加值 | 343.52 | 9.0 |
| 规模以上工业增加值 | | 9.9 |
| 规模以上工业利润总额(1-5月) | 50.84 | 7.6 |
| 全社会固定资产投资 | | 12.9 |
| 其中:房地产开发投资 | | 13.4 |
| 其中:工业投资 | | -0.8 |
| 社会消费品零售总额 | 363.88 | 11.1 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 17517 | 8.9 |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 8262 | 9.7 |
| 居民消费价格总指数 | 103.0 | |
| 工业生产者出厂价格总指数 | 101.5 | |
| 公共财政总收入 | 118.34 | 8.4 |
| 其中:地方一般公共预算收入 | 61.17 | 9.4 |
| 税收收入 | 98.04 | 7.3 |
| 旅游接待总人数(万人次) | 3598.85 | 21.4 |
| 旅游综合收入 | 515.67 | 16.5 |
| 进出口总额 | 33.70 | -9.7 |
| 其中:出口总额 | 26.66 | -11.0 |
| 金融机构各项存款余额 | 2395.85 | 7.7 |
| 金融机构各项贷款余额 | 1645.63 | 5.2 |
| 注:存贷款余额是与年初相比。 |
扫一扫在手机打开当前页
×
温馨提示:
请完成个人中心登录后进行相关操作。