-
索 引 号 :
00855047x/2020-00054
-
发布机构:
市统计局
-
发布日期:
2020-09-08
-
文 号:
无
-
有 效 性 :
有效
-
公开时限:
常年公开
2019年1-9月乐山市主要经济指标
| 2019年1-9月乐山市主要经济指标 |
| | | |
| 单位:户、亿元 |
| 指 标 | 数值 | 累计±% |
| 联网直报调查单位户数(9月末) | 1782 | |
| 其中:规模以上工业法人单位 | 606 | |
| 具有资质的建筑业法人单位 | 207 | |
| 限额以上批零和住餐业单位及个体户 | 596 | |
| 规模以上服务业法人单位 | 199 | |
| 房地产开发经营业法人单位 | 174 | |
| 地区生产总值(1-3季度) | 1316.81 | 8.2 |
| 第一产业增加值 | 149.56 | 3.0 |
| 第二产业增加值 | 584.32 | 8.9 |
| 第三产业增加值 | 582.93 | 8.7 |
| 规模以上工业增加值 | | 9.7 |
| 规模以上工业利润总额(1-8月) | 86.55 | 13.1 |
| 全社会固定资产投资 | | 12.5 |
| 其中:房地产开发投资 | | 18.9 |
| 其中:工业投资 | | -8.9 |
| 社会消费品零售总额 | 543.84 | 11.1 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 28075 | 8.8 |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 12577 | 9.8 |
| 居民消费价格总指数 | 103.3 | |
| 工业生产者出厂价格总指数 | 101.2 | |
| 公共财政总收入 | 162.70 | 3.4 |
| 其中:地方一般公共预算收入 | 85.44 | 5.4 |
| 税收收入 | 133.99 | -0.1 |
| 旅游接待总人数(万人次) | 5342.29 | 21.7 |
| 旅游综合收入 | 809.74 | 16.5 |
| 进出口总额 | 46.00 | -17.4 |
| 其中:出口总额 | 35.93 | -19.3 |
| 金融机构各项存款余额 | 2429.30 | 9.2 |
| 金融机构各项贷款余额 | 1718.01 | 9.8 |
| 注:存贷款余额是与年初相比。 |
扫一扫在手机打开当前页
×
温馨提示:
请完成个人中心登录后进行相关操作。