-
索 引 号 :
00855047x/2020-00055
-
发布机构:
市统计局
-
发布日期:
2020-09-08
-
文 号:
无
-
有 效 性 :
有效
-
公开时限:
常年公开
2019年1-12月乐山市主要经济指标
| 2019年1-12月乐山市主要经济指标 |
| | | |
| 单位:户、亿元 |
| 指 标 | 数值 | 累计±% |
| 联网直报调查单位户数(12月末) | 1785 | |
| 其中:规模以上工业法人单位 | 609 | |
| 具有资质的建筑业法人单位 | 219 | |
| 限额以上批零和住餐业单位及个体户 | 596 | |
| 规模以上服务业法人单位 | 199 | |
| 房地产开发经营业法人单位 | 162 | |
| 地区生产总值 | 1863.31 | 7.6 |
| 第一产业增加值 | 242.68 | 2.8 |
| 第二产业增加值 | 801.88 | 8.0 |
| 第三产业增加值 | 818.75 | 8.6 |
| 规模以上工业增加值 | | 9.8 |
| 规模以上工业利润总额(1-11月) | 113.69 | 5.0 |
| 全社会固定资产投资 | | 12.3 |
| 其中:房地产开发投资 | | 14.0 |
| 其中:工业投资 | | -6.3 |
| 社会消费品零售总额 | 738.74 | 10.7 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 36676 | 8.9 |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 16728 | 10.2 |
| 居民消费价格总指数 | 103.8 | |
| 工业生产者出厂价格总指数 | 100.8 | |
| 公共财政总收入 | 214.14 | 5.9 |
| 其中:地方一般公共预算收入 | 116.73 | 6.2 |
| 税收收入 | 173.31 | 4.6 |
| 旅游接待总人数(万人次) | 7013.51 | 22.3 |
| 旅游综合收入 | 1041.43 | 16.7 |
| 进出口总额 | 58.67 | -20.3 |
| 其中:出口总额 | 45.31 | -21.8 |
| 金融机构各项存款余额 | 2483.56 | 11.7 |
| 金融机构各项贷款余额 | 1726.83 | 10.4 |
| 注:存贷款余额是与年初相比。 |
扫一扫在手机打开当前页
×
温馨提示:
请完成个人中心登录后进行相关操作。