-
索 引 号 :
00855047x/2020-00056
-
发布机构:
市统计局
-
发布日期:
2020-09-08
-
文 号:
无
-
有 效 性 :
有效
-
公开时限:
常年公开
2020年1-3月乐山市主要经济指标
| 2020年1-3月乐山市主要经济指标 |
| | | |
| 单位:户、亿元 |
| 指 标 | 数值 | 累计±% |
| 联网直报调查单位户数(3月末) | 1791 | |
| 其中:规模以上工业法人单位 | 619 | |
| 具有资质的建筑业法人单位 | 206 | |
| 限额以上批零和住餐业单位及个体户 | 636 | |
| 规模以上服务业法人单位 | 171 | |
| 房地产开发经营业法人单位 | 159 | |
| 地区生产总值(1季度) | 414.21 | -3.0 |
| 第一产业增加值 | 34.87 | -2.7 |
| 第二产业增加值 | 175.13 | -1.4 |
| 第三产业增加值 | 204.21 | -4.9 |
| 规模以上工业增加值 | | 1.6 |
| 规模以上工业利润总额(1-2月) | 8.42 | -40.0 |
| 全社会固定资产投资 | | -5.0 |
| 其中:房地产开发投资 | | -11.1 |
| 其中:工业投资 | | -13.7 |
| 社会消费品零售总额 | 148.53 | -12.3 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 9822 | 1.3 |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 4891 | 4.1 |
| 居民消费价格总指数 | 104.7 | |
| 公共财政总收入 | 47.69 | -15.3 |
| 其中:地方一般公共预算收入 | 24.56 | -14.7 |
| 税收收入 | 39.04 | -21.7 |
| 旅游接待总人数(万人次) | 383.85 | -74.6 |
| 旅游综合收入 | 57.32 | -73.4 |
| 进出口总额 | 11.28 | -33.5 |
| 其中:出口总额 | 8.41 | -36.7 |
| 金融机构各项存款余额 | 2618.12 | 5.4 |
| 金融机构各项贷款余额 | 1815.42 | 5.1 |
| 注:存贷款余额是与年初相比。 |
扫一扫在手机打开当前页
×
温馨提示:
请完成个人中心登录后进行相关操作。