-
索 引 号 :
00855047x/2020-00064
-
发布机构:
市统计局
-
发布日期:
2020-10-27
-
文 号:
无
-
有 效 性 :
有效
-
公开时限:
常年公开
2020年1-9月乐山市主要经济指标
| 2020年1-9月乐山市主要经济指标 |
| | | |
| 单位:户、亿元 |
| 指 标 | 数值 | 累计±% |
| 联网直报调查单位户数(9月末) | 1806 | |
| 其中:规模以上工业法人单位 | 619 | |
| 具有资质的建筑业法人单位 | 218 | |
| 限额以上批零和住餐业单位及个体户 | 628 | |
| 规模以上服务业法人单位 | 171 | |
| 房地产开发经营业法人单位 | 170 | |
| 地区生产总值(1-3季度) | 1399.42 | 2.7 |
| 第一产业增加值 | 178.38 | 3.2 |
| 第二产业增加值 | 569.50 | 2.3 |
| 第三产业增加值 | 651.54 | 2.9 |
| 规模以上工业增加值 | | 3.8 |
| 规模以上工业利润总额(1-8月) | 72.30 | -16.3 |
| 全社会固定资产投资 | | 9.8 |
| 其中:房地产开发投资 | | -0.8 |
| 其中:工业投资 | | 27.5 |
| 社会消费品零售总额 | 529.08 | -5.5 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 29856 | 6.3 |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 13624 | 8.3 |
| 居民消费价格总指数 | 103.1 | |
| 公共财政总收入 | 150.06 | -7.8 |
| 其中:地方一般公共预算收入 | 83.91 | -1.8 |
| 税收收入 | 117.14 | -12.6 |
| 旅游接待总人数(万人次) | 4638.11 | -13.2 |
| 旅游综合收入 | 706.21 | -12.8 |
| 进出口总额 | 36.24 | -21.2 |
| 其中:出口总额 | 27.50 | -23.5 |
| 金融机构各项存款余额 | 2741.20 | 10.4 |
| 金融机构各项贷款余额 | 1889.83 | 9.4 |
| 注:存贷款余额是与年初相比。 |
扫一扫在手机打开当前页
×
温馨提示:
请完成个人中心登录后进行相关操作。