-
索 引 号 :
5111000002/2026-00016
-
发布机构:
乐山市人民政府
-
发布日期:
2026-02-11
-
文 号:
无
-
有 效 性 :
有效
-
公开时限:
常年公开
2025年1-12月乐山市主要经济指标
| 单位:户、亿元 |
| 指 标 | 数值 | 累计±% |
| 联网直报调查单位户数(12月末) | 2974 |
|
| 其中:规模以上工业法人单位 | 797 |
|
| 具有资质的建筑业法人单位 | 311 |
|
| 限额以上批零和住餐业单位及个体户 | 1435 |
|
| 规模以上服务业法人单位 | 331 |
|
| 房地产开发经营业法人单位 | 100 |
|
| 地区生产总值 | 2501.54 | 3.1 |
| 第一产业增加值 | 268.28 | 4.0 |
| 第二产业增加值 | 966.64 | -1.5 |
| 第三产业增加值 | 1266.62 | 7.3 |
| 第一产业占GDP比重 | 10.7 |
|
| 第二产业占GDP比重 | 38.7 |
|
| 第三产业占GDP比重 | 50.6 |
|
| 规模以上工业增加值 |
| -9.1 |
| 规模以上工业利润总额(1-11月) | 82.2 | 149.8 |
| 固定资产投资 |
| 5.3 |
| 其中:房地产开发投资 |
| -2.0 |
| 其中:工业投资 |
| 8.0 |
| 社会消费品零售总额 | 1004.10 | 6.5 |
| 居民消费价格指数 | 99.3 |
|
| 一般公共预算总收入 | 282.02 | 3.2 |
| 其中:地方一般公共预算收入 | 172.16 | 5.6 |
| 税收收入 | 194.08 | 5.1 |
| 进出口总额 | 77.28 | -4.1 |
| 其中:出口总额 | 63.87 | -0.8 |
| 金融机构各项存款余额 | 4759.54 | 8.8 |
| 金融机构各项贷款余额 | 3413.42 | 11.7 |
| 注:存贷款余额是与年初相比。 |
扫一扫在手机打开当前页
×
温馨提示:
请完成个人中心登录后进行相关操作。