-
索 引 号 :
00855047x/2020-00051
-
发布机构:
市统计局
-
发布日期:
2020-09-04
-
文 号:
无
-
有 效 性 :
有效
-
公开时限:
常年公开
2020年1-6月乐山市主要经济指标
| 2020年1-6月乐山市主要经济指标 |
| | | |
| 单位:户、亿元 |
| 指 标 | 数值 | 累计±% |
| 联网直报调查单位户数(6月末) | | 1800 |
| 其中:规模以上工业法人单位 | | 619 |
| 具有资质的建筑业法人单位 | | 213 |
| 限额以上批零和住餐业单位及个体户 | | 631 |
| 规模以上服务业法人单位 | | 171 |
| 房地产开发经营业法人单位 | | 166 |
| 地区生产总值(上半年) | 894.68 | 0.8 |
| 第一产业增加值 | 87.48 | 0.7 |
| 第二产业增加值 | 373.19 | 1.2 |
| 第三产业增加值 | 434.01 | 0.4 |
| 规模以上工业增加值 | | 3.6 |
| 规模以上工业利润总额(1-5月) | 39.52 | -21.9 |
| 全社会固定资产投资 | | 7.1 |
| 其中:房地产开发投资 | | 2.7 |
| 其中:工业投资 | | 15.6 |
| 社会消费品零售总额 | 341.14 | -7.4 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 18313 | 4.5 |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 8820 | 6.8 |
| 居民消费价格总指数 | 103.6 | |
| 公共财政总收入 | 102.91 | -13.0 |
| 其中:地方一般公共预算收入 | 55.79 | -8.8 |
| 税收收入 | 82.13 | -16.2 |
| 旅游接待总人数(万人次) | 2434.33 | -32.4 |
| 旅游综合收入 | 343.93 | -33.3 |
| 进出口总额 | 24.74 | -26.6 |
| 其中:出口总额 | 19.15 | -28.2 |
| 金融机构各项存款余额 | 2656.68 | 7.0 |
| 金融机构各项贷款余额 | 1843.94 | 6.8 |
| 注:存贷款余额是与年初相比。 |
扫一扫在手机打开当前页
×
温馨提示:
请完成个人中心登录后进行相关操作。