乐市环发〔2025〕11号
乐山市生态环境局
关于印发《乐山市中心城区声环境功能区
划分方案(2025年修订)》的通知
市中区、五通桥区、沙湾区人民政府,市级相关部门:
《乐山市中心城区声环境功能区划分方案(2025年修订)》已经市政府第97次常务会议审议通过,现印发给你们,请认真遵照执行。乐山市生态环境局印发的《乐山市中心城区声环境功能区划分方案》(乐市环发〔2021〕2号)同时废止。
乐山市生态环境局
2025年12月31日
乐山市中心城区声环境功能区划分方案
(2025年修订)
目 录
一、总则
(一)适用范围
(二)区划依据
二、声环境功能区类别及管控要求
三、声环境功能区调整结果
(一)区划调整结果
(二)其他区域
四、组织实施与监督管理
附表
附图
根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国噪声污染防治法》规定,及《声环境质量标准》(GB3096—2008)《声环境功能区划分技术规范》(GB/T15190—2014)等要求,结合乐山市中心城区建设现状及发展规划,特制定本方案。
一、总则
(一)适用范围
本方案适用范围为乐山市中心城区行政管辖区,包括市中区(含高新区)、沙湾区、五通桥区,涉及6个街道办事处28个镇,面积1908.29平方公里。乐山机场周围区域受飞机通过噪声的影响,不适用于本方案,执行《机场周围飞机噪声环境标准》(GB9660—88)要求。
(二)区划依据
1.法律法规。《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国噪声污染防治法》《中华人民共和国城乡规划法》《四川省环境保护条例》。
2.标准及政策性文件。《声环境质量标准》(GB3096-2008)《声环境功能区划分技术规范》(GB/T15190—2014)《城市用地分类与规划建设用地标准》(GB50137—2011)《环境专题空间数据加工处理技术规范》(HJ927—2017)《关于加强和规范声环境功能区划分管理工作的通知》(环办大气函〔2017〕1709号)《四川省噪声污染防治行动计划实施方案(2023—2025年)》(川环发〔2023〕9号)《乐山市中心城区声环境功能区划分方案》(乐市环发〔2021〕2号)《乐山市国土空间总体规划(2021—2035年)》、乐山市中心城区交通干线等资料。
二、声环境功能区类别及管控要求
声环境功能区分为0类、1类、2类、3类、4类共五个类别,不同类别的声环境功能区适用标准见表1。
表1各类声环境功能区的环境噪声限值单位:dB(A)
类别 | 评价标准 | ||
昼间 | 夜间 | ||
0 | ≤50 | ≤40 | |
1 | ≤55 | ≤45 | |
2 | ≤60 | ≤50 | |
3 | ≤65 | ≤55 | |
4 | 4a | ≤70 | ≤55 |
4b | ≤70 | ≤60 | |
备注:“昼间”是指6:00至22:00之间的时段,“夜间”是指22:00至次日6:00之间的时段。
三、声环境功能区调整结果
(一)区划调整结果
乐山市中心城区声环境功能区面积173.78平方公里(包括城市规划区和建制镇),其中,1类声功能区划面积4.32平方公里,面积占比2.5%;2类声功能区划面积110.77平方公里,面积占比63.7%;3类声功能区划面积43.92平方公里,面积占比25.3%;4类声环境功能区14.77平方公里,区划面积占比8.5%。
表2乐山市中心城区声环境功能区划调整结果统计表
1类声功能区 | 2类声功能区 | 3类声功能区 | 4类声功能区 | ||||
面积(平方千米) | 占比(%) | 面积(平方千米) | 占比(%) | 面积(平方千米) | 占比(%) | 面积(平方千米) | 占比(%) |
4.32 | 2.5 | 110.77 | 63.7 | 43.92 | 25.3 | 14.77 | 8.5 |
(二)其他区域
乡村声环境功能的确定,由县级以上生态环境部门按照《声环境质量标准》(GB3096—2008)7.2条规定确定;乐山机场周围区域受飞机通过噪声影响的,执行《机场周围飞机噪声环境标准》(GB9660—88)要求。
四、组织实施与监督管理
本方案自印发之日起生效。根据城市规模和用地变化情况,适时调整声环境功能区划,原则上不超过5年调整一次。相关部门按照《中华人民共和国噪声污染防治法》《四川省环境保护条例》等法律法规和规范要求,根据职能职责强化噪声污染防治和声环境功能区管理工作。禁止在1类区、严格限制在2类区新建设产生噪声污染的工业项目,在道路规划建设、土地开发利用、房地产建设、环评审批、噪声执法等管理工作中充分考虑声环境功能区类别的管理目标。交通干线建设规划未实施前应按照当前声环境功能区类别管理,规划实施后交通干线两侧一定范围内区域应实时调整为4类声功能区。
附表1
乐山市中心城区1—3类声环境功能区划列表
区划类型 | 区域类型 | 区划单元范围描述 | 区划边界 |
1类 | 文教区 | 乐山师范学院片区 | 东坡路、海棠路、滨河路。 |
1类 | 文教区 | 成都理工大学工程技术学院片区 | 绿心路、肖坝路、绿心公园南侧、西物大道。 |
1类 | 文教区 | 乐山职业技术学院片区 | 市中区青衣江大道中段。 |
2类 | 商业、居住混杂区 | 市中区大佛片区 | 市中区九峰镇场镇、隆汉高速立交、乐山大佛景区、致江路桥、大佛坝村、南新东路、高新大道、隆汉高速S66入口。 |
2类 | 商业、居住混杂区 | 市中区青江商业居住混合片区 | 金水湾路、成乐高速、青衣路、长青路、成绵乐城际铁路、成乐公路、龙游路北段、白燕路、绿心公园北侧。 |
2类 | 商业、居住混杂区 | 市中区牟子商业居住混合片区 | 翡翠路、佛光路、G348维洪寺立交、G348与青关路交叉口。 |
2类 | 商业、居住混杂区 | 市中区苏稽商业居住混合片区 | 苏沙路、临江河、苏九路、乐沙城际生态大道、青衣江南段、青衣江大道、三圣街、德胜路下段、沙嘴场街、乐峨路西段。 |
2类 | 商业、居住混杂区 | 市中区绵竹商业居住混合片区 | 成乐高速、乐峨大道、嘉瑞大道、乐山站。 |
2类 | 商业、居住混杂区 | 乐山高新区商业居住混合片区 | 民主街、和平下街、乐高大道、铜河北路、观音堂路、乐山大道;成渝环线高速、南新大道、高新大道与进港大道交叉立交、南新东路、临江东路、茶山路、茶山东路。 |
2类 | 商业、居住混杂区 | 市中区通江商业居住混合片区 | 岷江一桥、嘉定南路、竹公溪路、朝霞路、白燕路、龙游路北段、嘉瑞大道、S308、滨江路北段、滨江路中段。 |
2类 | 商业、居住混杂区 | 市中区老城商业居住混合片区 | 白塔街、海棠路、尖山子巷、竹公溪街、嘉定南路、滨江路南段、滨河路。 |
2类 | 商业、居住混杂区 | 市中区肖坝商业居住混合片区 | 青衣路、沫水路、大渡河大桥引桥、绿心路、绿心环线、海棠路、肖坝路、西物大道;绿心环线、竹公溪路、绿心路与朝霞路交叉口、竹公溪路与天星路交叉口。 |
2类 | 商业、居住混杂区 | 市中区岷江东岸商业居住混合片区 | 岷江一桥、山龙路、G348、碧山路、佛光路、G348维洪寺立交桥。 |
2类 | 商业、居住混杂区 | 五通桥区竹根商业居住混合片区 | S104(五通桥区精神病医院)、S104(嘉州饭店)、新民街、牛茅路;Y014(竹根镇易坝村)、涌江路、岷江特大桥、岷江路、岷江道南段、城南路、涌江路南段、涌江路;S104(竹根锅炉厂)、杨柳街、文化路、佑君路、G213。 |
2类 | 商业、居住混杂区 | 沙湾老城商业居住混合片区 | 峨广铁路、茶土路、南陵路、沙岸路、铜河路南段、铜河路北段、苏沙路、沫若大道北段、石马路;乐沙城际生态大道、金盾路。 |
2类 | 商业、居住混杂区 | 五通桥区冠英片区 | 进港大道、老石人街、新港路。 |
2类 | 商业、居住混杂区 | 沙湾区嘉农商业居住混合片区 | 兴业路北段、凤凰路、苏沙路、泰山街、乐沙城际生态大道。 |
3类 | 工业区 | 市中区水口片区 | 苏沙路、成渝环线高速连接线(苏沙路至苏稽收费站)。 |
3类 | 工业区 | 乐山高新区工业片区 | 乐沙大道、茶山路、茶山东路、南新大道、双林路、乐高大道、龙安路。 |
3类 | 工业区 | 五通桥工业片区 | 岷江路、永祥路、城南大道;建设路(中石化昭维站段)、G213(兰磨线)、五通过境线、五犍沐快速公路。 |
3类 | 工业区 | 五通桥区牛华工业片区 | 涌江路北段、沙板滩桥、S104(牛华社区交通站段)、新民街、S104、杨柳街145号。 |
3类 | 工业区 | 沙湾区嘉农工业片区 | 苏沙路、腾飞路、嘉燕路、凤凰路、兴业路北段、泰山街。 |
3类 | 仓储、工业区 | 沙湾老城工业仓储区 | 大渡河西侧、S103、峨广铁路、茶土路、南陵路;石马路、沫若大道中段、沫若大道北段(龚电家园A区)。 |
附表2
乐山市中心城区4类声环境功能区列表——交通干线
序号 | 道路名称 | 起止点 | 乐山市中心城区内线路长度(米) |
4a类 | |||
高速路 | |||
1 | 成渝环线高速 | 雅安市与乐山市交界至乐山市五通桥区与犍为县交界 | 42389 |
主干道 | |||
2 | S104 | 眉山市与乐山市交界至乐山市五通桥区与犍为县交界 | 76474 |
3 | G348国道 | 乐山市沐川县与五通桥区交界至乐山市中心城区 | 36872 |
4 | 嘉定南路 | 高北门—张公桥 | 1238 |
5 | 嘉定中路 | 张公桥—牛耳桥 | 1300 |
6 | 嘉定北路 | 长江市场—岷江二桥 | 1550 |
7 | 龙游路东段 | 二号桥—天星路 | 1170 |
8 | 龙游路西段 | 天星路—白燕路 | 1607 |
9 | 龙游路北段 | 白燕路—翰林路 | 1200 |
10 | 通棉路 | 翰林路—瑞祥路 | 2170 |
11 | 瑞雅路 | 瑞祥路—高速路口 | 4130 |
12 | 青衣路 | 大渡河大桥—高管处 | 3644 |
13 | 肖坝路 | 旅游车站—大渡河大桥 | 2200 |
14 | 滨河路 | 肖公嘴—沫若广场 | 2206 |
15 | 滨江路南段 | 肖公嘴—大曲口 | 1480 |
16 | 滨江路中段 | 岷江一桥—长江市场 | 3000 |
17 | 滨江路北段 | 岷江二桥立交—浪琴湾 | 4700 |
18 | 人民南路 | 黄家山—阳光广场十字口 | 577 |
19 | 人民东路 | 张公桥—阳光广场十字口 | 638 |
20 | 人民北路 | 党校支路—竹公溪路 | 1460 |
21 | 春华路南段 | 春华路桥—嘉州大道 | 1539 |
22 | 春华路中段 | 嘉州大道—凤凰路 | 1800 |
23 | 春华路北段 | 凤凰路—白燕路 | 650 |
24 | 春华路延伸段 | 白燕路—鹤翔路 | 1060 |
25 | 春华路西段 | 鹤翔路—高坝路 | 760 |
26 | 天星路 | 竹公溪路—龙游路 | 2200 |
27 | 通悦路 | 龙游路—滨江路北段 | 800 |
28 | 凤凰路南段 | 游乐园—龙游路 | 3350 |
29 | 凤凰路北段 | 龙游路—通江街 | 3102 |
30 | 翰林路 | 三号桥—白燕路红绿灯 | 497 |
31 | 白燕路南段 | 龙游路—柏杨路 | 1710 |
32 | 白燕路北段 | 龙游路—新一中 | 1186.5 |
33 | 柏杨东路 | 牛咡桥—天星路 | 1300 |
34 | 柏杨中路 | 天星路—黑桥 | 1200 |
35 | 柏杨西路 | 黑桥—马甫儿转盘 | 1500 |
36 | 长青路 | 马甫尔转盘—特种纸厂 | 2209 |
37 | 乐峨干道 | 特种纸厂—徐浩大桥 | 1700 |
38 | 瑞祥路A段道路 | 长青路—太白路,陆游路—通棉路 | 2229 |
39 | 瑞祥路B段 | 太白路—陆游路 | 1180 |
40 | 瑞祥路C段道路 | 通棉路—嘉瑞大道 | 1360 |
41 | 至乐路(站前大道) | 马甫儿转盘—高铁站 | 1100 |
42 | 嘉瑞大道道路 | 通棉路—瑞祥路 | 3267 |
43 | 鹤翔路(原蟠龙路) | 马甫儿转盘—通棉路 | 1743 |
44 | 三苏路 | 鹤祥路—宝莲路 | 1480 |
45 | 嘉州大道 | 岷江2桥—新世纪转盘 | 1461 |
46 | 碧山路 | 岷江2桥—岷江1桥 | 4253 |
47 | 桃源路(关牟大道) | 岷江东岸2桥—3桥 | 2100 |
48 | 绿心路 | 凤凰路—大件路 | 3330 |
49 | 青衣江大道北段(一期) | 徐浩大桥—高职学院 | 2942 |
50 | 金紫街 | 杨山路—通棉路 | 793 |
次干道 | |||
51 | 泊水街 | 铁牛门—小十字 | 220 |
52 | 土桥街 | 小十字—高北门 | 475 |
53 | 海棠路 | 斑竹湾水厂—黄家山 | 2145 |
54 | 叮咚街 | 府街—黄家山 | 498 |
55 | 大桥西街 | 阳光广场十字口—岷江一桥头 | 570 |
56 | 人民西路 | 阳光广场—党校支路 | 270 |
57 | 青果山路 | 人民北路—嘉定中路 | 650 |
58 | 翡翠国际景观路 | 翡翠国际外江边路 | 1480 |
59 | 东城路 | 君悦湾—银杏路 | 1300 |
60 | 嘉兴路 | 朝霞路—嘉祥路 | 1977 |
61 | 乐青路 | 万达广场—通棉路 | 1179.8 |
62 | 茶坊路 | 嘉州大道—白燕路 | 1800 |
63 | 嘉祥路 | 教育学院—白燕路 | 3885 |
64 | 山龙路(305连接线) | 一号桥—305线 | 1900 |
65 | 竹公溪路 | 嘉定中路—天星路 | 1519 |
66 | 竹公溪路延伸段 | 天星路桥—黑桥 | 1982 |
67 | 朝霞路 | 黑桥—天星路 | 1842 |
68 | 瑞云路(环卫支路) | 柏杨西路—春华路 | 897 |
69 | 鹅塘路 | 宝莲路—瑞祥路 | 296 |
70 | 高坝路 | 春华路C段—宝莲路 | 2190 |
71 | 凤洲路 | 春华路西段—宝莲路 | 2089 |
72 | 瑞晗路 | 高坝路—岑参路 | 1920 |
73 | 凤山路 | 凤洲路—长青路 | 295 |
74 | 岑参路 | 宝莲路—瑞晗路 | 465 |
75 | 陆游路 | 瑞祥路—凤洲路 | 946 |
76 | 宝莲路 | 长青路—高坝路 | 3250 |
77 | 太白路 | 长青路—瑞祥路 | 1259 |
航道 | |||
78 | 大渡河内河航道 | 新漕口滩—白滩堰堰首 | 18430 |
79 | 岷江内河航道 | 肖公嘴九龙滩—市中区断颈佛滩—王坝子滩—肖公嘴九龙滩 | 42000 |
80 | 青衣江内河航道 | 肖坝大渡河大桥—陶渡渡口码头 | 20100 |
4b类 | |||
铁路 | |||
81 | 成绵乐城际铁路 | 乐山市与峨眉山市交界至眉山市 | 49056 |
82 | 重庆至自贡至雅安铁路 | 乐山市与自贡市交界至乐山市与雅安市交界 | 36019 |
83 | 连乐铁路 | 峨眉山至自贡市 | 38632 |
84 | 成昆铁路 | 沙湾区内 | 16661 |
85 | 成昆复线 | 沙湾区内 | 12114 |
86 | 成昆客运专线 | 眉山市与乐山市交界至乐山市五通桥区 | 49230 |
附表3
乐山市中心城区4类声环境功能区列表——交通枢纽和大型场站
类别 | 序号 | 场站名称 | 地理位置 |
4a | 1 | 乐山市公交总站 | 乐山站广场 |
2 | 乐山汽车客运中心站 | 宝莲广场北侧 | |
3 | 乐山大件码头 | 乐山市市中区滨河路 | |
4 | 乐山港码头 | 乐山市市中区东大街 | |
5 | 乐山肖坝码头 | 乐山市市中区凌云路 | |
6 | 乌尤寺码头 | 乐山市市中区乐山大佛景区内 | |
7 | 乐山大佛景区芭蕉林码头 | 乐山市市中区凌云路 | |
4b | 8 | 高铁乐山站 | 乐山市市中区宝莲路 |
9 | 沙湾站 | 乐山市沙湾区女神西路西 | |
10 | 沙湾南站 | 沙湾区103省道旁 |
附图