2023年单位预算
目录
第一部分 乐山市医疗保障局概况
(一)市医保局职能简介。
1.组织拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的发展规划、政策以及相关的规范性文件,并组织实施和监督检查。
2.组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度,建立健全医疗保障基金安全防控机制,监督全市医疗保障基金的运行管理。
3.组织制定医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和区域调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。
4.组织执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准,建立动态调整机制,组织实施医疗保障目录准入谈判规则。监督管理全市药品、医用耗材的招标采购政策实施,组织参与药品、医用耗材招标采购平台建设。
5.组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。
6.推进医疗保障基金支付方式改革,拟订全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,指导全市医疗保障定点机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。
7.负责全市医疗保障经办管理和公共服务体系建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度,拟订全民参保计划,推进医疗、生育保险费征收管理。监督管理全市医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。
8.负责规划实施全市医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。
9.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
(二)市医保局2023年重点工作。
1.持续深化医保制度改革,更好减轻人民负担。保持深化医保改革的“乐山速度”,总结首轮医疗服务价格改革国家试点工作成效,持续完善价格改革机制设定,推动开展新一轮价格调整,努力通过3至5年的试点尽早形成可实施、可借鉴的乐山改革经验在全国推广。继续推进按疾病诊断相关分组(DRG)付费省级试点工作,在首批29家定点医疗机构试点的基础上,扩大试点医疗机构范围,确保2023年底前开展DRG付费的定点医疗机构数达70%。持续开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理。严格执行国家、省际组织药品、耗材集中采购中选结果,配合省医保局做好“三流合一”平台建设,持续做好医保基金直接结算、医保支付标准执行、医保资金结余留用政策落实等工作。坚持以深化医保改革为动力,加速实现乐山医保事业提档升级,推动医保、医疗、医药协同发展和治理,将人民群众的“需求侧”和医疗卫生服务的“供给侧”协同起来,充分释放医保改革红利。
2.持续完善医保体系建设,更好保障人民健康。锚定兜紧兜牢医保民生保障底线工作目标,助力提升社会事业发展能级工作目标。做好《乐山市建立健全职工基本医疗保险门诊共济保障机制实施细则》政策落地工作,按规定将门诊费用纳入职工医保统筹基金支付范围,改革职工医保个人账户,建立健全门诊共济保障机制,提高医保基金使用效率,逐步减轻参保人员医疗费用负担,确保2023年1月1日起,参保群众相关医保待遇及时足额兑现。按照《乐山市健全重特大疾病医疗保险和救助制度实施细则》要求,2023年实现医疗救助资金全市统筹,促进医疗救助统筹层次与基本医保统筹层次相协调,切实减轻困难群众罹患大病医疗费用负担,防范因病致贫、返贫,助力乡村振兴。协同相关单位加快推进我市普惠型商业健康保险工作,进一步健全我市多层次医疗保障体系,力争到2025年,全面建成与乐山经济社会发展水平相适应的多层次医疗保障体系。
3.持续高压打击欺诈骗保,更好守护基金安全。严格落实国家、省医保局各项工作部署,认真贯彻《医疗保障基金使用监督管理条例》。加强与公安、卫健、市场监管等单位的联动,强化医保领域违法违规行为的行刑衔接、行纪衔接,持续保持打击欺诈骗取医保基金行为的高压态势。组织开展对全市定点医药机构的监督检查,加强医疗保障基金使用信用评价结果运用,促进定点医药机构规范自律使用医保基金。修订完善定点医药机构医保服务协议,强化协议管理。运用全省医保信息平台智能监控子系统,加强对定点医药机构纳入医保支付范围的医药服务行为和费用的智能监管。完善医疗保障违法违规行为举报奖励制度,依法依规对举报予以奖励,鼓励群众和社会监督员积极参与医保基金监管。组织开展医保基金监管宣传活动,强化典型案例曝光震慑,充分发动多方力量参与监管,持续营造不敢骗、不能骗、不想骗的社会氛围。
4.持续优化医保经办服务,更好服务人民群众。紧扣全省民生事业发展“一盘棋”,推动乐山医保事业积极融入全省、全国医保工作大局。围绕“服务质量最优、所需材料最少、办理时限最短、办事流程最简”等目标的基础上进一步精简医保办事材料和时限,提高服务时效和水平。全面铺开全市医保经办大厅标准化建设专项行动,加速乡镇(街道)医保窗口、村(社区)医保服务点建设。突出暖心便民,推进医保服务事项全面入驻乡镇(街道)、村(社区),建设更多一体化医保服务网点,打造距离更近、响应更快的“15 分钟”医保服务圈。推进医保信息化建设,不断拓展医保异地就医直接结算覆盖范围,合规推广应用国家医保服务平台 App、医保电子凭证、四川医保 App,拓展更多智能化、信息化服务场景和渠道,统筹提高适老化水平,推动越来越多的服务事项实现“掌上办”“指尖办”和“全程网办”,让医保服务既有速度更有温度。
(简介)
二、部门预算单位构成
××(部门简称)下属二级预算单位××个,其中行政单位××个,参照公务员法管理的事业单位××个,其他事业单位××个。主要包括:
序号 | 预算单位名称 |
1 | ××机关 |
2 | 具体二级预算单位名称 |
3 | …… |
第二部分 ××(部门名称)乐山市医疗保障局
2023年单位预算表
一、一、单位收支总表(公开表1)
| |||
单位收支总表 | |||
单位: | 金额单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 1893.33 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 59.48 | ||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | 1,800.65 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 33.19 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 1,893.33 | 本 年 支 出 合 计 | 1,893.33 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 三十一、事业单位结余分配 | ||
八、上年结转 | 其中:转入事业基金 | ||
三十二、结转下年 | |||
收 入 总 计 | 1,893.33 | 支 出 总 计 | 1,893.33 |
二、二、单位收入总表(公开表1-1)
表1-1 | |||||
单位收入总表 | |||||
单位: | 金额单位:万元 | ||||
项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
单位代码 | 单位名称(科目) | ||||
合 计 | 1,893.33 | 1,893.33 | |||
1,893.33 | 1,893.33 | ||||
315001 | 乐山市医疗保障局机关 | 1,893.33 | 1,893.33 | ||
三、三、单位支出总表(公开表1-2)
表1-2 | ||||||||
单位支出总表 | ||||||||
单位: | 金额单位:万元 | |||||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | ||||||
类 | 款 | 项 | ||||||
合 计 | 1,893.33 | 443.63 | 1,449.7 | |||||
1,893.33443.631,449.70208 | 05 | 05 | 315001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.78 | 37.78 | ||
208 | 05 | 06 | 315001 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.89 | 18.89 | ||
208 | 99 | 99 | 315001 | 其他社会保障和就业支出 | 2.81 | 2.81 | ||
210 | 11 | 01 | 315001 | 行政单位医疗 | 9.77 | 9.77 | ||
210 | 11 | 03 | 315001 | 公务员医疗补助 | 1.20 | 1.20 | ||
210 | 12 | 02 | 315001 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 1,200.00 | 1,200.00 | ||
210 | 15 | 01 | 315001 | 行政运行 | 339.98 | 339.98 | ||
210 | 15 | 02 | 315001 | 一般行政管理事务 | 187.90 | 187.90 | ||
210 | 15 | 04 | 315001 | 信息化建设 | 61.80 | 61.80 | ||
221 | 02 | 01 | 315001 | 住房公积金 | 33.19 | 33.19 | ||
四、四、财政拨款收支预算总表(公开表2)
财政拨款收支预算总表 | ||||||
单位: | 金额单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 1,893.33 | 一、本年支出 | 1,893.33 | 1,893.33 | ||
一般公共预算拨款收入 | 1,893.33 | 一般公共服务支出 | ||||
政府性基金预算拨款收入 | 外交支出 | |||||
国有资本经营预算拨款收入 | 国防支出 | |||||
一、上年结转 | 公共安全支出 | |||||
一般公共预算拨款收入 | 教育支出 | |||||
政府性基金预算拨款收入 | 科学技术支出 | |||||
国有资本经营预算拨款收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | |||||
社会保障和就业支出 | 59.48 | 59.48 | ||||
社会保险基金支出 | ||||||
卫生健康支出 | 1,800.65 | 1,800.65 | ||||
节能环保支出 | ||||||
城乡社区支出 | ||||||
农林水支出 | ||||||
交通运输支出 | ||||||
资源勘探工业信息等支出 | ||||||
商业服务业等支出 | ||||||
金融支出 | ||||||
援助其他地区支出 | ||||||
自然资源海洋气象等支出 | ||||||
住房保障支出 | 33.19 | 33.19 | ||||
粮油物资储备支出 | ||||||
国有资本经营预算支出 | ||||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||||
其他支出 | ||||||
债务还本支出 | ||||||
债务付息支出 | ||||||
债务发行费用支出 | ||||||
抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
五、财政拨款支出预算表(单位经济分类科目)(公开
表2-1 | |||||||||||||||
财政拨款支出预算表(单位经济分类科目) | |||||||||||||||
单位: | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 一般公共预算拨款 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 上年应返还额度结转 | ||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合 计 | 1,893.33 | 1,893.33 | 1,893.33 | 443.63 | 1,449.70 | ||||||||||
1,893.33 | 1,893.33 | 1,893.33 | 443.63 | 1,449.70 | |||||||||||
乐山市医疗保障局机关 | 1,893.33 | 1,893.33 | 1,893.33 | 443.63 | 1,449.70 | ||||||||||
工资福利支出 | 339.78 | 339.78 | 339.78 | 339.78 | |||||||||||
301 | 01 | 315001 | 基本工资 | 92.84 | 92.84 | 92.84 | 92.84 | ||||||||
301 | 02 | 315001 | 津贴补贴 | 59.61 | 59.61 | 59.61 | 59.61 | ||||||||
301 | 02 | 315001 | 地方津贴补贴 | 59.61 | 59.61 | 59.61 | 59.61 | ||||||||
301 | 03 | 315001 | 奖金 | 83.67 | 83.67 | 83.67 | 83.67 | ||||||||
301 | 03 | 315001 | 年终一次性奖金 | 7.74 | 7.74 | 7.74 | 7.74 | ||||||||
301 | 03 | 315001 | 行政基础绩效奖 | 75.94 | 75.94 | 75.94 | 75.94 | ||||||||
301 | 08 | 315001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.78 | 37.78 | 37.78 | 37.78 | ||||||||
301 | 09 | 315001 | 职业年金缴费 | 18.89 | 18.89 | 18.89 | 18.89 | ||||||||
301 | 10 | 315001 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.77 | 9.77 | 9.77 | 9.77 | ||||||||
301 | 11 | 315001 | 公务员医疗补助缴费 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | ||||||||
301 | 12 | 315001 | 其他社会保障缴费 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | ||||||||
301 | 12 | 315001 | 工伤保险 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | ||||||||
301 | 12 | 315001 | 残疾人就业保障金 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | ||||||||
301 | 13 | 315001 | 住房公积金 | 33.19 | 33.19 | 33.19 | 33.19 | ||||||||
商品和服务支出 | 250.65 | 250.65 | 250.65 | 103.85 | 146.80 | ||||||||||
302 | 01 | 315001 | 办公费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
302 | 01 | 315001 | 日常办公用品 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||||||||
302 | 01 | 315001 | 书报杂志 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||
302 | 02 | 315001 | 印刷费 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 4.00 | 10.00 | |||||||
302 | 02 | 315001 | 办公印刷费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||||
302 | 02 | 315001 | 其他印刷费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
302 | 05 | 315001 | 水费 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | ||||||||
302 | 05 | 315001 | 办公卫生用水 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | ||||||||
302 | 05 | 315001 | 饮用水 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | ||||||||
302 | 06 | 315001 | 电费 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | ||||||||
302 | 06 | 315001 | 办公用电费 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | ||||||||
302 | 07 | 315001 | 邮电费 | 44.94 | 44.94 | 44.94 | 5.34 | 39.60 | |||||||
302 | 07 | 315001 | 邮寄费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ||||||||
302 | 07 | 315001 | 电话费 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | ||||||||
302 | 07 | 315001 | 网络通讯费 | 44.47 | 44.47 | 44.47 | 4.87 | 39.60 | |||||||
302 | 11 | 315001 | 差旅费 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | ||||||||
302 | 11 | 315001 | 差旅城市间交通费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||
302 | 11 | 315001 | 差旅住宿费 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | ||||||||
302 | 11 | 315001 | 差旅伙食补助费 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||||||||
302 | 11 | 315001 | 差旅公杂费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||
302 | 13 | 315001 | 维修(护)费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | ||||||||
302 | 13 | 315001 | 零星维修(护)费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | ||||||||
302 | 14 | 315001 | 租赁费 | 28.20 | 28.20 | 28.20 | 28.20 | ||||||||
302 | 14 | 315001 | 其他租赁费 | 28.20 | 28.20 | 28.20 | 28.20 | ||||||||
302 | 15 | 315001 | 会议费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||
302 | 15 | 315001 | 三类、四类会议费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||
302 | 16 | 315001 | 培训费 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | ||||||||
302 | 16 | 315001 | 其他培训费 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | ||||||||
302 | 17 | 315001 | 公务接待费 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | ||||||||
302 | 17 | 315001 | 公务接待费 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | ||||||||
302 | 26 | 315001 | 劳务费 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | ||||||||
302 | 26 | 315001 | 其他劳务费 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | ||||||||
302 | 27 | 315001 | 委托业务费 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | ||||||||
302 | 27 | 315001 | 其他委托业务费 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | ||||||||
302 | 28 | 315001 | 工会经费 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | ||||||||
302 | 28 | 315001 | 工会经费(比例) | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | ||||||||
302 | 28 | 315001 | 工会经费(补充) | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | ||||||||
302 | 29 | 315001 | 福利费 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | ||||||||
302 | 31 | 315001 | 公务用车运行维护费 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | ||||||||
302 | 31 | 315001 | 燃料费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||
302 | 31 | 315001 | 维修费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | ||||||||
302 | 31 | 315001 | 过路过桥费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | ||||||||
302 | 31 | 315001 | 保险费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||||||||
302 | 31 | 315001 | 其他公务用车运行维护费 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | ||||||||
302 | 39 | 315001 | 其他交通费用 | 23.21 | 23.21 | 23.21 | 23.21 | ||||||||
302 | 39 | 315001 | 公务交通补贴 | 18.41 | 18.41 | 18.41 | 18.41 | ||||||||
302 | 39 | 315001 | 租车费用 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | ||||||||
302 | 99 | 315001 | 其他商品和服务支出 | 13.93 | 13.93 | 13.93 | 13.93 | ||||||||
302 | 99 | 315001 | 午餐补助费 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | ||||||||
302 | 99 | 315001 | 公用经费预留 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | ||||||||
302 | 99 | 315001 | 其他商品和服务支出 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | ||||||||
资本性支出 | 102.90 | 102.90 | 102.90 | 102.90 | |||||||||||
310 | 07 | 315001 | 信息网络及软件购置更新 | 102.90 | 102.90 | 102.90 | 102.90 | ||||||||
对社会保障基金补助 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |||||||||||
313 | 02 | 315001 | 对社会保险基金补助 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | ||||||||
表3 | |||||||
一般公共预算支出预算表 | |||||||
单位: | 金额单位:万元 | ||||||
项 目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | 1,893.33 | 1,893.33 | |||||
1,893.33 | 1,893.33 | ||||||
乐山市医疗保障局 | 1,893.33 | 1,893.33 | |||||
208 | 05 | 05 | 315 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.78 | 37.78 | |
208 | 05 | 06 | 315 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.89 | 18.89 | |
208 | 99 | 99 | 315 | 其他社会保障和就业支出 | 2.81 | 2.81 | |
210 | 11 | 01 | 315 | 行政单位医疗 | 9.77 | 9.77 | |
210 | 11 | 03 | 315 | 公务员医疗补助 | 1.20 | 1.20 | |
210 | 12 | 02 | 315 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
210 | 15 | 01 | 315 | 行政运行 | 339.98 | 339.98 | |
210 | 15 | 02 | 315 | 一般行政管理事务 | 187.90 | 187.90 | |
210 | 15 | 04 | 315 | 信息化建设 | 61.80 | 61.80 | |
221 | 02 | 01 | 315 | 住房公积金 | 33.19 | 33.19 | |
七、七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1)
表3-1 | ||||||
一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
单位: | 金额单位:万元 | |||||
项 目 | 基本支出 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | |||||
合 计 | 443.63 | 339.78 | 103.85 | |||
443.63 | 339.78 | 103.85 | ||||
315001 | 乐山市医疗保障局机关 | 443.63 | 339.78 | 103.85 | ||
301 | 工资福利支出 | 339.78 | 339.78 | |||
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 92.84 | 92.84 | |
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 59.61 | 59.61 | |
301 | 02 | 3010201 | 地方津贴补贴 | 59.61 | 59.61 | |
301 | 03 | 30103 | 奖金 | 83.67 | 83.67 | |
301 | 03 | 3010301 | 年终一次性奖金 | 7.74 | 7.74 | |
301 | 03 | 3010302 | 行政基础绩效奖 | 75.94 | 75.94 | |
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.78 | 37.78 | |
301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 18.89 | 18.89 | |
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.77 | 9.77 | |
301 | 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.20 | 1.20 | |
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.81 | 2.81 | |
301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 1.22 | 1.22 | |
301 | 12 | 3011203 | 残疾人就业保障金 | 1.59 | 1.59 | |
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 33.19 | 33.19 | |
302 | 商品和服务支出 | 103.85 | 103.85 | |||
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 10.00 | 10.00 | |
302 | 01 | 3020101 | 日常办公用品 | 8.00 | 8.00 | |
302 | 01 | 3020102 | 书报杂志 | 2.00 | 2.00 | |
302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 4.00 | 4.00 | |
302 | 02 | 3020201 | 办公印刷费 | 4.00 | 4.00 | |
302 | 05 | 30205 | 水费 | 2.25 | 2.25 | |
302 | 05 | 3020501 | 办公卫生用水 | 0.60 | 0.60 | |
302 | 05 | 3020502 | 饮用水 | 1.65 | 1.65 | |
302 | 06 | 30206 | 电费 | 3.50 | 3.50 | |
302 | 06 | 3020601 | 办公用电费 | 3.50 | 3.50 | |
302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 5.34 | 5.34 | |
302 | 07 | 3020701 | 邮寄费 | 0.10 | 0.10 | |
302 | 07 | 3020702 | 电话费 | 0.37 | 0.37 | |
302 | 07 | 3020705 | 网络通讯费 | 4.87 | 4.87 | |
302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 16.50 | 16.50 | |
302 | 11 | 3021101 | 差旅城市间交通费 | 2.00 | 2.00 | |
302 | 11 | 3021102 | 差旅住宿费 | 4.50 | 4.50 | |
302 | 11 | 3021103 | 差旅伙食补助费 | 7.00 | 7.00 | |
302 | 11 | 3021104 | 差旅公杂费 | 3.00 | 3.00 | |
302 | 13 | 30213 | 维修(护)费 | 0.30 | 0.30 | |
302 | 13 | 3021312 | 零星维修(护)费 | 0.30 | 0.30 | |
302 | 15 | 30215 | 会议费 | 2.00 | 2.00 | |
302 | 15 | 3021501 | 三类、四类会议费 | 2.00 | 2.00 | |
302 | 16 | 30216 | 培训费 | 3.50 | 3.50 | |
302 | 16 | 3021699 | 其他培训费 | 3.50 | 3.50 | |
302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 1.30 | 1.30 | |
302 | 17 | 3021701 | 公务接待费 | 1.30 | 1.30 | |
302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 1.80 | 1.80 | |
302 | 26 | 3022699 | 其他劳务费 | 1.80 | 1.80 | |
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 7.85 | 7.85 | |
302 | 28 | 3022801 | 工会经费(比例) | 3.05 | 3.05 | |
302 | 28 | 3022802 | 工会经费(补充) | 4.80 | 4.80 | |
302 | 29 | 30229 | 福利费 | 4.57 | 4.57 | |
302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.80 | 3.80 | |
302 | 31 | 3023101 | 燃料费 | 2.00 | 2.00 | |
302 | 31 | 3023102 | 维修费 | 0.60 | 0.60 | |
302 | 31 | 3023103 | 过路过桥费 | 0.30 | 0.30 | |
302 | 31 | 3023104 | 保险费 | 0.50 | 0.50 | |
302 | 31 | 3023199 | 其他公务用车运行维护费 | 0.40 | 0.40 | |
302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 23.21 | 23.21 | |
302 | 39 | 3023901 | 公务交通补贴 | 18.41 | 18.41 | |
302 | 39 | 3023903 | 租车费用 | 4.80 | 4.80 | |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.93 | 13.93 | |
302 | 99 | 3029902 | 午餐补助费 | 10.56 | 10.56 | |
302 | 99 | 3029998 | 公用经费预留 | 2.66 | 2.66 | |
302 | 99 | 3029999 | 其他商品和服务支出 | 0.71 | 0.71 | |
八、八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2)
表3-2 | |||||
一般公共预算项目支出预算表 | |||||
单位: | 金额单位:万元 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
合 计 | 1,449.70 | ||||
1,449.70 | |||||
乐山市医疗保障局机关 | 1,449.70 | ||||
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 1,200.00 | ||||
210 | 12 | 02 | 315001 | 城乡居民基本医疗保险财政补助资金 | 1,200.00 |
一般行政管理事务 | 187.90 | ||||
210 | 15 | 02 | 315001 | 2023年医疗服务价格改革试点工作经费 | 25.00 |
210 | 15 | 02 | 315001 | 2023年乐山市医疗保险按疾病诊断相关分组(DRG)付费建设项目 | 102.90 |
210 | 15 | 02 | 315001 | 2023年医疗保障基金监管及宣传费 | 60.00 |
信息化建设 | 61.80 | ||||
210 | 15 | 04 | 315001 | 2023年IDC机房租赁费用 | 28.20 |
210 | 15 | 04 | 315001 | 医保骨干网接入费用 | 33.60 |
九、九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3)
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
单位: | 金额单位:万元 | ||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合 计 | 5.10 | 3.80 | 3.80 | 1.30 | |||
5.10 | 3.80 | 3.80 | 1.30 | ||||
315001 | 乐山市医疗保障局机关 | 5.10 | 3.80 | 3.80 | 1.30 | ||
十、十、政府性基金预算支出表(公开表4)
政府性基金支出预算表 | |||||||
单位: | 金额单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | |||||||
表4-1)
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
单位: | 金额单位:万元 | ||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合 计 | |||||||
国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
单位: | 金额单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | |||||||
十三、十三、单位预算项目支出绩效目标表(公开表6)
项目支出绩效表 | ||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 单位名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 |
51000021R000000019951-工资性支出 | 315001-乐山市医疗保障局机关 | 160.19 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 60 |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | ||||
51000021R000000019953-单位缴费 | 315001-乐山市医疗保障局机关 | 103.65 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 60 |
