乐山市医疗保障局
2026年部门预算
目录
第一部分 乐山市医疗保障局概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 乐山市医疗保障局
2026年部门预算表
一、 部门收支总表(公开表1)
二、 部门收入总表(公开表1-1)
三、 部门支出总表(公开表1-2)
四、 财政拨款收支预算总表(公开表2)
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表2-1)
六、一般公共预算支出预算表(公开表3)
七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1)
八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2)
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3)
十、政府性基金预算支出表(公开表4)
十一、 政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表4-1)
十三、部门预算项目支出绩效目标表(公开表6)
十四、部门整体支出绩效目标表(公开表7)
十五、政府采购预算表(公开表8)
第三部分 乐山市医疗保障局
2026年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
二、财政拨款收支预算情况说明
三、一般公共预算当年拨款情况说明
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 乐山市医疗保障局概况
一、基本职能及主要工作
(一)1.组织拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的发展规划、政策以及相关的规范性文件,并组织实施和监督检查。
2.组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度,建立健全医疗保障基金安全防控机制,监督全市医疗保障基金的运行管理。
3.组织制定医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和区域调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。
4.组织执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准,建立动态调整机制,组织实施医疗保障目录准入谈判规则。监督管理全市药品、医用耗材的招标采购政策实施,组织参与药品、医用耗材招标采购平台建设。
5.组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。
6.推进医疗保障基金支付方式改革,拟订全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,指导全市医疗保障定点机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。
7.负责全市医疗保障经办管理和公共服务体系建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度,拟订全民参保计划,推进医疗、生育保险费征收管理。监督管理全市医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。
8.负责规划实施全市医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。
9.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
10.完成市委、市政府交办的其他工作
(二)乐山市医疗保障局2026年重点工作。
1.持续巩固深化全民参保。拓展“一人一档”应用场景,确保参保率稳定在96%以上,落实重点人群动态参保全覆盖,完善常态化医保综合帮扶措施。2.平稳有序管理基金支出。编制全年医保基金预算和基金总额预算管理实施方案。强化基金预付管理,提升结算清算质效,全面推进即时结算,实现即时结算资金占月结算资金的80%以上、开通即时结算的定点医疗机构占比达到80%以上。3.持续深化专项治理成效。按照“党委政府主导、纪委监委监督、行管部门落实”的工作模式,深化医保基金管理突出问题专项整治。4.保持基金监管高压态势。配合开展医保基金国家飞检、省飞检。推进市县医保基金交叉检查,依托省、市智能监管系统强化数据分析,聚焦重点机构、重点病种、重点药品、重点耗材等,建立违规问题现场检查知识库、规则库。5.着力提升监管队伍水平。以“实战练兵+专题培训”等持续建强全市医保基金监管队伍,完善全流程制度机制,推动标准化、法治化监管。6.开展医保两个规划编制。编制《乐山市医疗保障事业发展“十五五”规划》。建立“有进有出”动态调整和分级分类管理机制,编制全市医保资源配置规划。7.巩固拓展国家试点成效。融入省深化医疗服务价格改革试点,对接落地完成立项指南编制工作,实现医疗服务价格项目国省市基本统一。8.持续优化医保支付方式。落地按病种付费分组方案(3.0版),优化DRG付费定点医疗机构的考核办法,进一步发挥特例单议作用,将异地就医住院费用纳入DRG支付管理。加大医保支持紧密型县域医共体力度,健全“一个总额、结余留用、合理超支分担”激励措施。9.不断释放药械集采红利。落地国家、省际药械集采,提升“三流合一”平台使用率与结算率,推动集采药品“三进”工作。10.稳妥推进“长护险”试点。在国、省长期护理保险制度框架内,率先在全省落地实施具有乐山特色的长期护理保险制度。11.健全医疗保障体系。落地商保创新药品目录,支持“乐山惠嘉保”、补充医疗保险等与基本医保衔接互补、差异化发展,鼓励商业健康保险将更多基本医保目录外的合理医疗费用纳入保障范围。12.优化提升群众待遇。稳慎取消居民医保门诊统筹报销区域限制,适度调整职工医保普通门诊统筹基金年度支付限额。合理提升产前检查医疗费用保障水平。13.进一步推动经办下沉。将符合条件的医养结合机构中的医疗机构纳入基本医保定点范围,探索设置景区“医保驿站”。完善“15分钟医保服务圈”,扩面“医保服务站”,推进村卫生室纳入医保定点管理。14.进一步强化数智赋能。完善“医保数据共享服务区与医疗服务价格智能管理系统”,扩大电子处方流转、“医保钱包”、医保移动支付、“一码付”“刷脸付”覆盖范围,定期向全市医疗机构开展医保数据定向发布会。15.进一步提质医保服务。强化特殊药品“双通道”服务管理,推进生育医疗费用省内跨统筹区直接结算,全面实现职工医保个账资金跨省共济使用,强化异地就医备案管理,稳步扩大异地就医直接结算范围。
二、部门预算单位构成
乐山市医疗保障局下属二级预算单位3个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。主要包括:
序号 | 预算单位名称 |
1 | 乐山市医疗保障局机关 |
2 | 乐山市医疗保障事务中心 |
3 | 乐山市医疗保障数据和医疗保险异地结算中心 |
第二部分 乐山市医疗保障局
2026年部门预算表
一、部门收支总表(公开表1)
部门收支总表 | |||
部门:乐山市医疗保障局 |
|
| 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 1,711.74 | 一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
|
四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
|
五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 |
|
六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
|
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
| 八、社会保障和就业支出 | 170.85 |
|
| 九、社会保险基金支出 |
|
|
| 十、卫生健康支出 | 1,456.31 |
|
| 十一、节能环保支出 |
|
|
| 十二、城乡社区支出 |
|
|
| 十三、农林水支出 |
|
|
| 十四、交通运输支出 |
|
|
| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
| 十六、商业服务业等支出 |
|
|
| 十七、金融支出 |
|
|
| 十八、援助其他地区支出 |
|
|
| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
| 二十、住房保障支出 | 84.58 |
|
| 二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
| 二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
| 二十四、其他支出 |
|
|
| 二十五、债务还本支出 |
|
|
| 二十六、债务付息支出 |
|
|
| 二十七、债务发行费用支出 |
|
|
| 二十八、抗疫特别国债安排的支出 |
|
本 年 收 入 合 计 | 1,711.74 | 本 年 支 出 合 计 | 1,711.74 |
七、上年结转 |
|
|
|
收 入 总 计 | 1,711.74 | 支 出 总 计 | 1,711.74 |
二、部门收入总表(公开表1-1)
部门收入总表 |
| |||||||||||
部门:乐山市医疗保障局 |
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位:万元 | |||
项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 财政专户管理资金收入 | |
单位代码 | 单位名称(科目) | |||||||||||
| 合 计 | 1,711.74 |
| 1,711.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1,711.74 |
| 1,711.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
315001 | 乐山市医疗保障局机关 | 579.28 |
| 579.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
315302 | 乐山市医疗保障事务中心 | 1,046.29 |
| 1,046.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
315303 | 乐山市医疗保障数据和医疗保险异地结算中心 | 86.17 |
| 86.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
三、部门支出总表(公开表1-2)
部门支出总表 | |||||||
部门: |
|
| 金额单位:万元 | ||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
|
|
|
| 合 计 | 1,711.74 | 1,345.51 | 366.23 |
|
|
|
|
| 1,711.74 | 1,345.51 | 366.23 |
|
|
|
| 乐山市医疗保障局机关 | 579.28 | 468.72 | 110.56 |
208 | 05 | 05 | 315001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.43 | 40.43 |
|
208 | 05 | 06 | 315001 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.22 | 20.22 |
|
208 | 99 | 99 | 315001 | 其他社会保障和就业支出 | 0.51 | 0.51 |
|
210 | 11 | 01 | 315001 | 行政单位医疗 | 10.67 | 10.67 |
|
210 | 11 | 03 | 315001 | 公务员医疗补助 | 1.20 | 1.20 |
|
210 | 15 | 01 | 315001 | 行政运行 | 365.37 | 365.37 |
|
210 | 15 | 02 | 315001 | 一般行政管理事务 | 66.00 |
| 66.00 |
210 | 15 | 06 | 315001 | 医疗保障经办事务 | 44.56 |
| 44.56 |
221 | 02 | 01 | 315001 | 住房公积金 | 30.33 | 30.33 |
|
|
|
|
| 乐山市医疗保障事务中心 | 1,046.29 | 790.62 | 255.67 |
208 | 05 | 05 | 315302 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.42 | 64.42 |
|
208 | 05 | 06 | 315302 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.21 | 32.21 |
|
208 | 99 | 99 | 315302 | 其他社会保障和就业支出 | 0.81 | 0.81 |
|
210 | 11 | 01 | 315302 | 行政单位医疗 | 17.47 | 17.47 |
|
210 | 11 | 03 | 315302 | 公务员医疗补助 | 2.40 | 2.40 |
|
210 | 13 | 01 | 315302 | 城乡医疗救助 | 160.00 |
| 160.00 |
210 | 15 | 01 | 315302 | 行政运行 | 625.01 | 625.01 |
|
210 | 15 | 06 | 315302 | 医疗保障经办事务 | 95.67 |
| 95.67 |
221 | 02 | 01 | 315302 | 住房公积金 | 48.32 | 48.32 |
|
|
|
|
| 乐山市医疗保障数据和医疗保险异地结算中心 | 86.17 | 86.17 |
|
208 | 05 | 05 | 315303 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.91 | 7.91 |
|
208 | 05 | 06 | 315303 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.96 | 3.96 |
|
208 | 99 | 99 | 315303 | 其他社会保障和就业支出 | 0.40 | 0.40 |
|
210 | 11 | 02 | 315303 | 事业单位医疗 | 2.52 | 2.52 |
|
210 | 15 | 50 | 315303 | 事业运行 | 65.45 | 65.45 |
|
221 | 02 | 01 | 315303 | 住房公积金 | 5.94 | 5.94 |
|
四、财政拨款收支预算总表(公开表2)
财政拨款收支预算总表 |
| ||||||
部门: |
|
| 金额单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 |
| |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 | 1,711.74 | 一、本年支出 | 1,711.74 | 1,711.74 |
|
|
|
一般公共预算拨款收入 | 1,711.74 | 一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
| 外交支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
| 国防支出 |
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
| 公共安全支出 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
| 教育支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
| 科学技术支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
| 文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
| 社会保障和就业支出 | 170.85 | 170.85 |
|
|
|
|
| 社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
| 卫生健康支出 | 1,456.31 | 1,456.31 |
|
|
|
|
| 节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
| 城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
| 农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
| 交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
| 资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
| 商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
| 金融支出 |
|
|
|
|
|
|
| 援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
| 自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
| 住房保障支出 | 84.58 | 84.58 |
|
|
|
|
| 粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
| 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
| 灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
| 其他支出 |
|
|
|
|
|
|
| 债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
| 债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
| 债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
| 抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开
表2-1)
财政拨款支出预算表(部门经济分类科目) |
|
|
| |||||||||||
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
项 目 | 总计 | 市级当年财政拨款安排 | ||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | ||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
|
|
| 合 计 | 1,711.74 | 1,711.74 | 1,711.74 | 1,345.51 | 366.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1,711.74 | 1,711.74 | 1,711.74 | 1,345.51 | 366.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 乐山市医疗保障局机关 | 579.28 | 579.28 | 579.28 | 468.72 | 110.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 工资福利支出 | 356.06 | 356.06 | 356.06 | 356.06 |
|
|
|
|
|
|
|
301 | 01 | 315001 | 基本工资 | 108.71 | 108.71 | 108.71 | 108.71 |
|
|
|
|
|
|
|
301 | 02 | 315001 | 津贴补贴 | 58.42 | 58.42 | 58.42 | 58.42 |
|
|
|
|
|
|
|
301 | 02 | 315001 | 地方津贴补贴 | 55.77 | 55.77 | 55.77 | 55.77 |
|
|
|
|
|
|
|
301 | 02 | 315001 | 保留补贴 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 |
|
|
|
|
|
|
|
301 | 03 | 315001 | 奖金 | 85.58 | 85.58 | 85.58 | 85.58 |
|
|
|
|
|
|
|
301 | 03 | 315001 | 年终一次性奖金 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 |
|
|
|
|
|
|
|
301 | 03 | 315001 | 行政基础绩效奖 | 76.52 | 76.52 | 76.52 | 76.52 |
|
|
|
|
|
|
|
301 | 08 | 315001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.43 | 40.43 | 40.43 | 40.43 |
|
|
|
|
|
|
|
301 | 09 | 315001 | 职业年金缴费 | 20.22 | 20.22 | 20.22 | 20.22 |
|
|
|
|
|
|
|
301 | 10 | 315001 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 10.67 |
|
|
|
|
|
|
|
301 | 11 | 315001 | 公务员医疗补助缴费 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
|
|
|
|
|
|
|
301 | 12 | 315001 | 其他社会保障缴费 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |
|
|
|
|
|
|
|
301 | 12 | 315001 | 工伤保险 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |
|
|
|
|
|
|
|
301 | 13 | 315001 | 住房公积金 | 30.33 | 30.33 | 30.33 | 30.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 商品和服务支出 | 223.20 | 223.20 | 223.20 | 112.64 | 110.56 |
|
|
|
|
|
|
302 | 01 | 315001 | 办公费 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
302 | 01 | 315001 | 日常办公用品 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
302 | 01 | 315001 | 书报杂志 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
302 | 02 | 315001 | 印刷费 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 0.93 | 6.00 |
|
|
|
|
|
|
302 | 02 | 315001 | 办公印刷费 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
|
|
|
|
|
|
|
302 | 02 | 315001 | 其他印刷费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 6.00 |
|
|
|
|
|
|
302 | 05 | 315001 | 水费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
302 | 05 | 315001 | 办公卫生用水 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
302 | 05 | 315001 | 饮用水 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
302 | 06 | 315001 | 电费 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |
|
|
|
|
|
|
|
302 | 06 | 315001 | 办公用电费 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |
|
|
|
|
|
|
|
302 | 07 | 315001 | 邮电费 | 5.37 | 5.37 | 5.37 | 5.37 |
|
|
|
|
|
|
|
302 | 07 | 315001 | 邮寄费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
|
|
|
|
|
|
|
302 | 07 | 315001 | 电话费 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
|
|
|
|
|
|
|
302 | 07 | 315001 | 网络通讯费 | 4.87 | 4.87 | 4.87 | 4.87 |
|
|
|
|
|
|
|
302 | 11 | 315001 | 差旅费 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
|
|
|
|
|
|
|
302 | 11 | 315001 | 差旅城市间交通费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
302 | 11 | 315001 | 差旅住宿费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
302 | 11 | 315001 | 差旅伙食补助费 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
|
|
|
|
|
|
|
302 | 11 | 315001 | 差旅公杂费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
302 | 13 | 315001 | 维修(护)费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
302 | 13 | 315001 | 零星维修(护)费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
302 | 14 | 315001 | 租赁费 | 19.56 | 19.56 | 19.56 |
| 19.56 |
|
|
|
|
|
|
302 | 14 | 315001 | 其他租赁费 | 19.56 | 19.56 | 19.56 |
| 19.56 |
|
|
|
|
|
|
302 | 15 | 315001 | 会议费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
302 | 15 | 315001 | 三类、四类会议费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
302 | 16 | 315001 | 培训费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
302 | 16 | 315001 | 其他培训费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
302 | 17 | 315001 | 公务接待费 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |
|
|
|
|
|
|
|
302 | 17 | 315001 | 公务接待费 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |
|
|
|
|
|
|
|
302 | 26 | 315001 | 劳务费 | 11.70 | 11.70 | 11.70 | 6.70 | 5.00 |
|
|
|
|
|
|
302 | 26 | 315001 | 劳务派遣人员经费 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
|
|
|
|
|
|
|
302 | 26 | 315001 | 其他劳务费 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 1.20 | 5.00 |
|
|
|
|
|
|
302 | 27 | 315001 | 委托业务费 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
| 80.00 |
|
|
|
|
|
|
302 | 27 | 315001 | 其他委托业务费 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
| 80.00 |
|
|
|
|
|
|
302 | 28 | 315001 | 工会经费 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 |
|
|
|
|
|
|
|
302 | 28 | 315001 | 工会经费(比例) | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 |
|
|
|
|
|
|
|
302 | 28 | 315001 | 工会经费(补充) | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 |
|
|
|
|
|
|
|
302 | 31 | 315001 | 公务用车运行维护费 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
|
|
|
|
|
|
|
302 | 31 | 315001 | 燃料费 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
|
|
|
|
|
|
|
302 | 31 | 315001 | 维修费 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
|
|
|
|
|
|
|
302 | 31 | 315001 | 过路过桥费 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
|
|
|
|
|
|
|
302 | 31 | 315001 | 保险费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
302 | 31 | 315001 | 其他公务用车运行维护费 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
|
|
|
|
|
|
|
302 | 39 | 315001 | 其他交通费用 | 19.56 | 19.56 | 19.56 | 19.56 |
|
|
|
|
|
|
|
302 | 39 | 315001 | 公务交通补贴 | 18.56 | 18.56 | 18.56 | 18.56 |
|
|
|
|
|
|
|
302 | 39 | 315001 | 租车费用 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
302 | 99 | 315001 | 其他商品和服务支出 | 26.67 | 26.67 | 26.67 | 26.67 |
|
|
|
|
|
|
|
302 | 99 | 315001 | 离退休人员活动费 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
|
|
|
|
|
|
|
302 | 99 | 315001 | 午餐补助费 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | 13.20 |
|
|
|
|
|
|
|
302 | 99 | 315001 | 残疾人就业保障金 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 |
|
|
|
|
|
|
|
302 | 99 | 315001 | 福利费 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 |
|
|
|
|
|
|
|
302 | 99 | 315001 | 公用经费预留 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 |
|
|
|
|
|
|
|
302 | 99 | 315001 | 其他商品和服务支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|
|
|
|
|
|
|
303 | 09 | 315001 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|
|
|
|
|
|
|
303 | 09 | 315001 | 独生子女父母奖励 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 乐山市医疗保障事务中心 | 1,046.29 | 1,046.29 | 1,046.29 | 790.62 | 255.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 工资福利支出 | 568.21 | 568.21 | 568.21 | 568.21 |
|
|
|
|
|
|
|
301 | 01 | 315302 | 基本工资 | 176.23 | 176.23 | 176.23 | 176.23 |
|
|
|
|
|
|
|
301 | 02 | 315302 | 津贴补贴 | 95.25 | 95.25 | 95.25 | 95.25 |
|
|
|
|
|
|
|
301 | 02 | 315302 | 地方津贴补贴 | 90.66 | 90.66 | 90.66 | 90.66 |
|
|
|
|
|
|
|
301 | 02 | 315302 | 保留补贴 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 |
|
|
|
|
|
|
|
301 | 03 | 315302 | 奖金 | 131.11 | 131.11 | 131.11 | 131.11 |
|
|
|
|
|
|
|
301 | 03 | 315302 | 年终一次性奖金 | 14.69 | 14.69 | 14.69 | 14.69 |
|
|
|
|
|
|
|
301 | 03 | 315302 | 行政基础绩效奖 | 116.42 | 116.42 | 116.42 | 116.42 |
|
|
|
|
|
|
|
301 | 08 | 315302 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.42 | 64.42 | 64.42 | 64.42 |
|
|
|
|
|
|
|
301 | 09 | 315302 | 职业年金缴费 | 32.21 | 32.21 | 32.21 | 32.21 |
|
|
|
|
|
|
|
301 | 10 | 315302 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.47 | 17.47 | 17.47 | 17.47 |
|
|
|
|
|
|
|
301 | 11 | 315302 | 公务员医疗补助缴费 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
|
|
|
|
|
|
|
301 | 12 | 315302 | 其他社会保障缴费 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
|
|
|
|
|
|
|
301 | 12 | 315302 | 工伤保险 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
|
|
|
|
|
|
|
301 | 13 | 315302 | 住房公积金 | 48.32 | 48.32 | 48.32 | 48.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 商品和服务支出 | 318.05 | 318.05 | 318.05 | 222.38 | 95.67 |
|
|
|
|
|
|
302 | 01 | 315302 | 办公费 | 16.20 | 16.20 | 16.20 | 16.20 |
|
|
|
|
|
|
|
302 | 01 | 315302 | 日常办公用品 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
302 | 01 | 315302 | 书报杂志 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
|
|
|
|
|
|
|
302 | 02 | 315302 | 印刷费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
302 | 02 | 315302 | 办公印刷费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
302 | 05 | 315302 | 水费 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
|
|
|
|
|
|
|
302 | 05 | 315302 | 办公卫生用水 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
|
|
|
|
|
|
|
302 | 05 | 315302 | 饮用水 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
|
|
|
|
|
|
|
302 | 06 | 315302 | 电费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
302 | 06 | 315302 | 办公用电费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
302 | 07 | 315302 | 邮电费 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 11.30 | 3.60 |
|
|
|
|
|
|
302 | 07 | 315302 | 邮寄费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
|
|
|
|
|
|
|
302 | 07 | 315302 | 电话费 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | 10.00 | 3.60 |
|
|
|
|
|
|
302 | 07 | 315302 | 网络通讯费 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
|
|
|
|
|
|
|
302 | 11 | 315302 | 差旅费 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |
|
|
|
|
|
|
|
302 | 11 | 315302 | 差旅城市间交通费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
302 | 11 | 315302 | 差旅住宿费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
302 | 11 | 315302 | 差旅伙食补助费 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
|
|
|
|
|
|
|
302 | 11 | 315302 | 差旅公杂费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
302 | 13 | 315302 | 维修(护)费 | 70.07 | 70.07 | 70.07 | 3.00 | 67.07 |
|
|
|
|
|
|
302 | 13 | 315302 | 零星维修(护)费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
302 | 13 | 315302 | 网络信息系统运行和维护费用 | 67.07 | 67.07 | 67.07 |
| 67.07 |
|
|
|
|
|
|
302 | 17 | 315302 | 公务接待费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
|
|
|
|
|
|
|
302 | 17 | 315302 | 公务接待费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
|
|
|
|
|
|
|
