乐山市政府网站监管年度报表
(2019年度)
| 网站抽查 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 总计 | ||
| 网站总数(单位:家) | 57 | 57 | 50 | 50 | |||
| 抽查比例(单位:%) | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
| 抽查网站数量(单位:家) | 57 | 57 | 50 | 50 | |||
| 抽查合格率(单位:%) | 100% | 96% | 98% | 100% | |||
| 不合格网站数量(单位:家) | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 问责人次(单位:人次) | 约谈 | 10 | |||||
| 书面检查 | |||||||
| 通报批评 | |||||||
| 警告或记过处分 | |||||||
| 调离岗位或免职 | |||||||
| 其他 | |||||||
| 是否纳入政府年度绩效考核 | ?是(__1__%) □否 | ||||||
| 安全检查 | 检查次数(单位:次) | 12 | |||||
| 检查网站数量(单位:家) | 57 | ||||||
| 网站开设整合 | 运行网站总数(单位:家) | 50 | |||||
| 新开设网站数量(单位:家) | 0 | ||||||
| 整合迁移网站数量(单位:家) | 45 | ||||||
| “我为政府网站找错”平台网民留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 68 | |||||
| 按期办结数量(单位:条) | 68 | ||||||
| 超期办结数量(单位:条) | 0 | ||||||
| 假冒政府网站处置 | 发现数量(单位:个) | 0 | |||||
| 处置数量(单位:个) | 0 | ||||||
| 人员培训 | 培训次数(单位:次) | 2 | |||||
| 培训人次(单位:人次) | 240 | ||||||
| 培训天数(单位:天) | 2 | ||||||
| 其 他 | 1.加强全市政府网站域名管理、规范,指导部门做好机构改革后网站的合并、关停工作;2.对全市11个县(市、区)、38个市级部门政府网站2019年网站工作开展绩效评估。 | ||||||



