| 犍为县政府网站工作年度报表
(2018年度) |
|||
| 填报单位:犍为县人民政府办公室 | |||
| 网站名称 | 犍为县人民政府 | ||
| 首页网址 | http://www.qianwei.gov.cn | ||
| 主办单位 | 犍为县人民政府办公室 | ||
| 网站类型 | 政府门户网站 | ||
| 政府网站标识码 | 5111230002 | ||
| ICP备案号 | 蜀 ICP备 08109906 | 公安机关备案号 | 公安网安备51112302000109 |
| 独立用户访问总量(单位:个) | 43280 | ||
| 网站总访问量(单位:次) | 83255 | ||
| 信息发布
(单位:条) |
总数 | 10048 | |
| 概况类信息更新量 | 96 | ||
| 政务动态信息更新量 | 7892 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 2060 | ||
| 专栏专题
(单位:个) |
维护数量 | 6 | |
| 新开设数量 | 2 | ||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 12 |
| 解读材料数量
(单位:条) |
11 | ||
| 解读产品数量
(单位:个) |
1 | ||
| 媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | ||
| 回应公众关注热点或
重大舆情数量(单位:次) |
0 | ||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 | |
| 注册用户数(单位:个) | 0 | ||
| 政务服务事项数量(单位:项) | 6997 | ||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 1510 | ||
| 办件量 | 总数 | 402109 | |
| 自然人办件量 | 294603 | ||
| 法人办件量 | 107506 | ||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 | |
| 留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 61 | |
| 办结留言数量(单位:条) | 61 | ||
| 平均办理时间(单位:天) | 2.6 | ||
| 公开答复数量(单位:条) | 61 | ||
| 征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 10 | |
| 收到意见数量(单位:条) | 263 | ||
| 公布调查结果期数(单位:期) | 10 | ||
| 在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 0 | |
| 网民留言数量(单位:条) | 0 | ||
| 答复网民提问数量(单位:条) | 0 | ||
| 是否提供智能问答 | 否 | ||
| 安全防护 | 安全检测评估次数(单位:次) | 12 | |
| 发现问题数量(单位:个) | 3 | ||
| 问题整改数量(单位:个) | 3 | ||
| 是否建立安全监测预警机制 | 是 | ||
| 是否开展应急演练 | 是 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | 是 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 | |
| 微博 | 名称 | 金犍为 | |
| 信息发布量(单位:条) | 290 | ||
| 关注量 | 21628 | ||
| 微信 | 名称 | 微犍为 | |
| 信息发布量(单位:条) | 894 | ||
| 订阅数 | 500000 | ||
| 其他 | 无 | ||
| 创新发展 | R搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他 | ||
| 单位负责人:王永超 审核人:罗永财 填报人:赵影
联系电话:08334253316 填报日期:2018-1-16 备注: |
|||



