填报单位:犍为县人民政府办公室
网站名称 | 犍为县人民政府 | ||
首页网址 | http://www.qianwei.gov.cn | ||
主办单位 | 犍为县人民政府办公室 | ||
网站类型 | 政府门户网站 | ||
政府网站标识码 | 5111230002 | ||
ICP备案号 | 蜀ICP备12005913号-1 | 公安机关备案号 | 公安网安备51112302000109 |
独立用户访问总量(单位:个) | 514441 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 1360942 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 8342 | |
概况类信息更新量 | 64 | ||
政务动态信息更新量 | 6821 | ||
信息公开目录信息更新量 | 1457 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 11 | |
新开设数量 | 3 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 12 |
解读材料数量 (单位:条) | 11 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 1 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 17740 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 2142 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 2126 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 397463 | |
自然人办件量 | 290148 | ||
法人办件量 | 107315 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ☑是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 12442 | |
办结留言数量 (单位:条) | 12442 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 4 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 87 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 5 | |
收到意见数量 (单位:条) | 6 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 5 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | □是 ☑否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 12 | |
发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||
是否建立安全监测预警机制 | ☑是 □否 | ||
是否开展应急演练 | ☑是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是 □否 | |
微博 | 名称 | 金犍为 | |
信息发布量 (单位:条) | 149 | ||
关注量 (单位:个) | 22669 | ||
微信 | 名称 | 微犍为 | |
信息发布量 (单位:条) | 1467 | ||
订阅数 (单位:个) | 71134 | ||
其他 | 另有各镇和县政府部门政务新媒体23个,累计发布本地信息和转发上级重要信息5000余条。 | ||
创新发展 | ☑搜索即服务 □多语言版本 ☑无障碍浏览 □千人千网 □其他 | ||



