2019年乐山市扶贫开发局政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2019年,乐山市扶贫开发局认真贯彻落实新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》以及国家、省、市政务公开工作有关规定要求,紧紧围绕服务全市中心工作,通过市政府门户网站、局机关门户网站等途径,向社会公众展现了市扶贫开发各项工作。
(一)狠抓组织领导。市扶贫开发局高度重视信息公开工作,成立了政务信息公开工作领导小组,由主要领导任组长,分管领导任副组长,具体工作由局办公室承办,全面负责网站建设的组织、协调工作。将政府信息公开工作纳入重要议事日程,同业务工作同研究、同部署、同落实,形成齐抓共管、上下联动的工作体系。
(二)严格保密审查。认真落实政府信息公开保密审查相关制度要求,健全并严格执行信息公开网上报送、审批制度,按照“谁公开、谁审查、谁负责”“先审查、后公开”等信息发布规定,明确扶贫开发信息公开事项的内容、范围,确保信息质量和安全,规范信息发布审批,保证网站信息的全面、准确、及时和实用,切实做到依法、依规、及时公开。
(三)深化信息公开。一是为更好服务全市扶贫移民工作,高效、快捷、生动地展示我市扶贫移民相关工作情况、工作成果,局机关对门户网站进行了改版,形成全新界面,告别呆板模式。二是按照政务公开工作相关要求,我局及时编制并发布乐山市扶贫开发局政府信息主动公开基本目录。三是及时完善和更新了机构信息、工作信息、公示公告等相关栏目信息,做好扶贫开发工作信息公开,充分展现扶贫开发工作服务大局、服务社会的成效,2019年扶贫领域主动公开信息96条。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | ||||
| 信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
| 规章 | 0 | 0 | 0 | |
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(五)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(六)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(八)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
| 第二十条第(九)项 | ||||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
| 政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
在市政府信息公开办的指导下,我局政府信息公开工作更加规范化、制度化,但仍存在主动公开意识不强、内容不全、时效性不强等问题。下一步,我局将从以下三个方面抓好政府信息公开工作:一是进一步加强对新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》的学习和宣传,做好信息公开工作,从思想观念、管理方式等方面实现转变;二是进一步扩大公开范围,让群众充分了解扶贫开发工作开展的情况,知晓工作推进程序,感受扶贫开发工作取得的成果;三是多渠道加大对扶贫开发工作的宣传力度,及时回应工作推进过程中的热点问题,让更多的群众支持和参与到脱贫攻坚和大中型水利水电工程的破难中来,凝心聚力推进贫困地区、库区和移民安置区全面小康的进程。
六、其他需要报告的事项
2019年2月,根据《乐山市机构改革方案》,原乐山市扶贫和移民工作局更名为乐山市扶贫开发局。
乐山市扶贫开发局
2020年1月7日