按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和《四川省人民政府办公厅关于加强和规范政府信息公开情况统计报送工作的通知》,现将市数字经济局2020年政府信息公开工作情况报告如下。
一、总体情况
乐山市数字经济发展局认真贯彻国家、省、市政务公开工作有关规定要求,围绕文旅发展年工作主题,持续推动做好数字政府建设,进一步健全和完善信息公开工作机制,确保了信息公开质量。
(一)完善信息公开机制。
我局修改完善了乐山市数字经济局政务信息公开工作机制,制定信息公开考核办法,从工作机制上进一步完善了信息发布工作流程,严格遵守信息与网络安全保密制度和责任追究制度,按照“谁提供、谁审核、谁负责”的原则,做到信息报送、发布按程序进行,确保信息公开的安全、准确。
(二)加强门户网站建设。
一是及时公开我局重点工作信息动态。聚焦数字产业化、产业数字化和数字政府建设等数字经济重点领域工作,2020年度共在政府门户网站公开33条信息简报,在微信公众号“数智乐山”公开52条信息动态和政策解读,及时向社会展现了我局工作进展和成效。二是牵头做好市委市政府门户网站管理工作,已累计公开信息28738条,其中县(市、区)发布13585条、市级部门发布15153条,解读回应信息300条,电子信箱办理信息公开8756条,民意征集35条。市委市政府门户网站月平均访问量超过20万人次,成为我市党委、政府发布权威信息的主平台、与百姓沟通联系的主渠道。
(三)做好政府信息依申请公开。我局严格按照乐山市政府依申请公开程序进行办理。2020年,市数字经济局无主动公开事项,也未收到申请人提出的依申请公开申请,未因信息公开工作发生行政复议和行政诉讼。本报告中所列数据的统计期限为2020年1月1日至2020年12月31日。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | ||||
| 信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
| 规章 | 0 | 0 | 0 | |
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(五)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(六)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(八)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
| 第二十条第(九)项 | ||||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
| 政府集中采购 | 11 | 3320.6万元 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局在政务公开工作存在的困难和问题是:市数字经济局作为新成立部门,群众和全市部门、区县对数字经济工作了解不深,社会关注不多,宣传的方式还比较传统,群众的参与度也不高。
下一步,我局将认真贯彻落实政府信息公开条例,认真贯彻省市十四五规划关于数字经济重点工作和发展方向,聚焦社会关注热点,主动强化信息公开力度,进一步展现乐山数字力量,为社会经济高质量发展贡献力量。
六、其他需要报告的事项
无。