3-9续表4 单位:万人
  2016 2017 2018
年 末
常住人口
  年 末
常住人口
  年 末
常住人口
 
#城镇 #城镇 #城镇
               320.3           149.6           319.4           154.9           318.2           158.9   
                76.2            51.9            77.6            54.8            79.0            56.6   
                15.7             7.2            15.3             7.1            15.0             7.0   
              27.2            13.5            26.2            13.2            25.3            12.9   
               4.2             1.6             4.1             1.6             4.0             1.6   
                42.0            14.8            42.0            15.4            41.9            15.9   
                28.8             9.8            28.7            10.2            28.6            10.6   
                31.6            12.4            31.3            13.0            31.0            13.4   
                20.0             5.8            19.8             5.9            19.5             6.1   
峨边彝族自治县         12.7             4.5            12.6             4.5            12.5             4.6   
马边彝族自治县         18.7             5.1            18.8             5.6            18.8             6.0   
              43.2            23.0            43.0            23.6            42.6            24.2   
3-9续表5 单位:万人
  2019 2020 2021
年 末
常住人口
  年 末
常住人口
  年 末
常住人口
 
#城镇 #城镇 #城镇
               317.2           164.4           316.1           167.9           315.1           170.4   
                80.1            59.2            81.5            60.8            83.0            62.3   
                14.8             7.0            14.5             6.9            14.2             6.9   
              24.5            12.7            23.8            12.6            23.2            12.4   
               4.0             1.6             3.9             1.6             3.8             1.6   
                41.8            16.5            41.7            17.0            41.5            17.3   
                28.4            11.2            28.1            11.4            27.8            11.6   
                30.8            14.0            30.5            14.4            30.2            14.4   
                19.3             6.3            19.2             6.4            18.8             6.6   
峨边彝族自治县         12.4             4.6            12.2             4.6            12.1             4.7   
马边彝族自治县         18.8             6.5            18.8             6.9            18.9             7.3   
              42.3            24.8            41.9            25.3            41.6            25.3   
  注:根据第七次人口普查结果,对2010年-2019年常住人口数据进行修订。