今天是:
发布时间: 2017-04-06 10:45 来源: 市发改委 |
保护视力色:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
乐山价格监测
第17期·总第1095期
乐山市发展和改革委员会 2017年4月5日
乐山市2017年食品和农资
价格应急监测周报
据监测,本周全市主副食品价格中主食品、食用油价格基本平稳,猪肉类、鸡蛋价格略降,饲料、玉米、化肥价格平稳,蔬菜价格略有波动,
猪粮比价略降,猪料比价略降。
一、猪肉类和鸡蛋价格
本周猪肉类价格略降。其中:鲜猪肉零售均价13.41元/500克,较上周价格略降0.02元/500克,降幅为0.14%;各区县价格中最高的为14.50元/500克,
最低的为12.00元/500克;仔猪收购均价13.73元/500克,较上周价格略降1.05%。生猪收购均价872.73元/50公斤,较上周价格略降0.52%。
全市生猪与玉米价格比率为7.46:1,猪料比价为4.90:1。
本周鸡蛋价格略有下降,全市零售均价3.58元/500克,较上周价格下降1.74%。
二、主食品和食用油价格
我市大米零售均价2.44元/500克,较上周价格略涨0.30%。面粉零售均价2.61元/500克,较上周价格略涨0.07%。
菜籽油零售均价7.92元/500克, 与上周价格持平。各区县价格中最低的为7.00元/500克,最高的为8.60元/500克。
调和油零售均价为66.35元/5升, 较上周价格略降0.27%。
三、蔬菜价格
本周蔬菜价格略有波动。所监测的10个蔬菜品种3涨6降1平,其中:涨幅最大的是芹菜芹菜2.01元/500克,上涨11.17%;
降幅最大的是青椒3.75元/500克,下降9.05%;莴笋与上周价格持平。
四、化肥价格
本周化肥价格平稳,所监测的6个品种价格除碳酸氢铵略涨0.39%外,其余品种与上周价格持平。
乐山市2017年食品和农资价格应急监测周报表 | |||||||||||||
填报单位:乐山市发展和改革委员会 | 填报时间:2017年4月5日 单位:元/500克 | ||||||||||||
品名 地区 |
大米 | 面粉 | 菜籽油 | 调和油 (金龙鱼) | 鲜猪肉 | 仔猪 | 生猪 中等 | 玉米 (饲料用) | 饲料 | 鸡蛋 | 芹菜 | 大白菜 | 黄瓜 |
标一米 | 特一粉 | 散装 | 一极桶装/5升 | 一级 | 15公斤左右 收购价 | 元/50公斤 收购价 | 中等 颗粒状 批发价 | 育肥猪配合饲料 批发价 | 新鲜完整 | 新鲜 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | |
市中区 | 2.20 | 3.34 | 8.00 | 59.90 | 14.00 | 13.00 | 820.00 | 1.20 | 1.40 | 3.80 | 1.50 | 1.50 | 3.00 |
井研县 | 2.40 | 2.50 | 7.50 | 67.90 | 12.50 | 15.00 | 900.00 | 1.20 | 1.63 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 3.50 |
五通桥区 | 2.60 | 3.00 | 7.00 | 53.90 | 13.00 | 13.00 | 850.00 | 1.20 | 1.73 | 3.50 | 2.00 | 1.00 | 2.00 |
沙湾区 | 2.40 | 2.50 | 8.00 | 69.90 | 12.00 | 12.00 | 800.00 | 1.10 | 1.48 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 2.50 |
金口河区 | 2.40 | 2.50 | 7.50 | 68.00 | 14.00 | 14.00 | 950.00 | 3.40 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | |
峨眉山市 | 2.30 | 2.40 | 8.60 | 69.00 | 13.50 | 13.00 | 860.00 | 1.10 | 1.55 | 3.50 | 1.80 | 1.00 | 2.60 |
犍为县 | 2.40 | 2.32 | 8.00 | 66.00 | 14.50 | 14.00 | 870.00 | 1.13 | 1.59 | 4.20 | 2.30 | 1.50 | 4.00 |
夹江县 | 2.30 | 2.40 | 8.00 | 69.90 | 14.00 | 14.00 | 900.00 | 1.20 | 1.60 | 3.40 | 1.50 | 1.50 | 3.00 |
沐川县 | 2.60 | 2.50 | 8.00 | 66.90 | 13.00 | 15.00 | 830.00 | 1.20 | 1.83 | 3.52 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
峨边县 | 2.20 | 2.50 | 7.50 | 68.50 | 13.00 | 13.00 | 900.00 | 1.75 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | |
马边县 | 3.00 | 2.70 | 9.00 | 69.90 | 14.00 | 15.00 | 920.00 | 1.20 | 1.60 | 3.50 | 3.00 | 1.50 | 3.50 |
平均价 | 2.44 | 2.61 | 7.92 | 66.35 | 13.41 | 13.73 | 872.73 | 1.17 | 1.78 | 3.58 | 2.01 | 1.32 | 3.19 |
上期平均(3.29) | 2.43 | 2.60 | 7.92 | 66.53 | 13.43 | 13.87 | 877.27 | 1.17 | 1.78 | 3.65 | 1.81 | 1.31 | 3.44 |
环 比 | 0.30% | 0.07% | 0.00% | -0.27% | -0.14% | -1.05% | -0.52% | 0.00% | 0.00% | -1.74% | 11.17% | 0.69% | -7.14% |
乐山市2017年食品和农资价格应急监测周报表 | |||||||||||||
填报单位:乐山市发展和改革委员会 | 填报时间:2017年4月5日 | 单位:元/500克 | |||||||||||
品名 地区 |
白萝卜 | 西红柿 | 土豆 | 青椒 | 圆白菜 | 莴笋 | 四季豆 | 尿素(含氮46%) | 碳酸氢铵(含氮17% 国产) | 普通过磷酸钙(含磷12% 国产) | 氯化钾(含氧化钾60% 进口) | 复合肥15% 三元氯基 | 复合肥15% 三元硫基 |
新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | |
市中区 | 1.00 | 3.50 | 2.00 | 3.50 | 1.50 | 1.50 | 4.00 | 1.80 | 0.60 | 1.00 | 4.00 | 3.00 | 3.90 |
井研县 | 0.80 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 1.50 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 0.78 | 0.75 | 2.90 | 3.20 | |
五通桥区 | 0.60 | 3.50 | 2.00 | 3.00 | 0.80 | 2.00 | 4.50 | 1.87 | 0.72 | 0.75 | 3.40 | 2.80 | 4.40 |
沙湾区 | 1.00 | 4.00 | 2.00 | 2.50 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 2.20 | 0.62 | 3.60 | 3.20 | ||
金口河区 | 1.00 | 5.00 | 1.50 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 1.75 | |||||
峨眉山市 | 0.60 | 4.00 | 1.50 | 3.00 | 0.60 | 1.00 | 4.80 | 2.00 | 0.72 | 0.70 | 3.20 | 3.60 | 3.50 |
犍为县 | 1.00 | 4.00 | 2.00 | 4.20 | 1.50 | 2.00 | 1.94 | 0.77 | 0.88 | 3.70 | 3.83 | ||
夹江县 | 1.00 | 4.00 | 2.00 | 5.50 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 0.72 | 0.70 | 3.70 | 3.30 | 3.50 | |
沐川县 | 1.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 1.50 | 2.00 | 4.00 | 1.98 | 0.85 | 0.82 | 3.80 | 3.50 | 3.65 |
峨边县 | 0.80 | 3.50 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 2.37 | 3.60 | ||||
马边县 | 1.50 | 4.00 | 2.00 | 5.00 | 1.50 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | ||||
平均价 | 0.94 | 3.95 | 1.95 | 3.75 | 1.22 | 1.64 | 4.14 | 1.99 | 0.74 | 0.78 | 3.62 | 3.26 | 3.58 |
上期平均(3.29) | 1.01 | 4.01 | 1.87 | 4.12 | 1.24 | 1.64 | 4.31 | 1.99 | 0.73 | 0.78 | 3.62 | 3.26 | 3.58 |
环 比 | -7.21% | -1.36% | 4.37% | -9.05% | -1.47% | 0.00% | -3.87% | 0.00% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
政策解读: