今天是:
发布时间: 2017-06-01 10:22 来源: 市发改委 |
保护视力色:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
乐山市2017年食品和农资
价格应急监测周报
据监测,本周全市主副食品价格中主食品、食用油价格基本平稳,猪肉类、鸡蛋价格下降,蔬菜价格大部分下降,玉米、饲料价格平稳,化肥价格基本平稳,猪粮比价下降,猪料比价下降。
一、猪肉类和鸡蛋价格
受供求关系影响,本周猪肉类价格继续下降。其中:鲜猪肉零售均价11.27元/500克,较上周价格下降0.68元/500克,降幅为5.70%;各区县价格中最高的为12.00元/500克,最低的为10.00元/500克;仔猪收购均价11.90元/500克,较上周价格下降2.75%。生猪收购均价668.18元/50公斤,较上周价格下降9.03%。全市生猪与玉米价格比率为5.76:1,猪料比价为4.15:1。
本周鸡蛋价格下降,全市零售均价3.41元/500克,较上周价格下降1.32%。
二、主食品和食用油价格
我市大米零售均价2.46元/500克,较上周价格略涨0.19%。面粉零售均价2.59元/500克,与上周价格持平。
菜籽油零售均价7.93元/500克, 较上周价格上涨1.28%。各区县价格中最低的为7.00元/500克,最高的为8.60元/500克。
调和油零售均价为64.90元/5升, 与上周价格持平。
三、蔬菜价格
本周蔬菜价格大部分下降。所监测的10个蔬菜品种3涨6降1平,其中:涨幅最大的是黄瓜1.77元/500克,上涨1.56%;降幅最大的是青椒2.74元/500克,下降14.73%;大白菜与上周价格持平。
四、化肥价格
本周化肥价格基本平稳,所监测的6个品种2涨4平,其中:尿素较上周价格上涨0.01元,涨幅为0.05%;普通过磷酸钙较上周价格上涨0.49%;其余品种与上周价格持平。
乐山市2017年食品和农资价格应急监测周报表 | |||||||||||||
填报单位:乐山市发展和改革委员会 | 填报时间:2017年5月31日 单位:元/500克 | ||||||||||||
品名 地区 |
大米 | 面粉 | 菜籽油 | 调和油 (金龙鱼) | 鲜猪肉 | 仔猪 | 生猪 中等 | 玉米 (饲料用) | 饲料 | 鸡蛋 | 芹菜 | 大白菜 | 黄瓜 |
标一米 | 特一粉 | 散装 | 一极桶装/5升 | 一级 | 15公斤左右 收购价 | 元/50公斤 收购价 | 中等 颗粒状 批发价 | 育肥猪配合饲料 批发价 | 新鲜完整 | 新鲜 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | |
市中区 | 2.30 | 3.34 | 8.00 | 59.90 | 12.00 | 15.00 | 650.00 | 1.10 | 1.35 | 3.00 | 3.00 | 1.50 | 1.50 |
井研县 | 2.40 | 2.40 | 7.50 | 67.90 | 10.00 | 12.00 | 650.00 | 1.20 | 1.63 | 3.00 | 5.00 | 1.50 | 1.50 |
五通桥区 | 2.60 | 3.00 | 7.00 | 53.90 | 12.00 | 12.00 | 600.00 | 1.20 | 1.73 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 |
沙湾区 | 2.40 | 2.50 | 8.00 | 69.90 | 10.00 | 12.00 | 700.00 | 1.10 | 1.48 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 1.50 |
金口河区 | 2.40 | 2.50 | 7.90 | 65.00 | 11.00 | 10.00 | 700.00 | 1.15 | 1.75 | 3.50 | 4.00 | 1.00 | 2.00 |
峨眉山市 | 2.30 | 2.40 | 8.60 | 69.00 | 11.50 | 11.90 | 670.00 | 1.10 | 1.55 | 2.80 | 3.30 | 1.00 | 1.50 |
犍为县 | 2.45 | 2.20 | 8.20 | 65.00 | 12.00 | 11.00 | 680.00 | 1.16 | 1.58 | 4.30 | 4.50 | 1.50 | 2.00 |
夹江县 | 2.40 | 2.50 | 7.50 | 59.90 | 11.00 | 11.00 | 650.00 | 1.20 | 1.60 | 3.40 | 4.50 | 1.50 | 1.50 |
沐川县 | 2.60 | 2.50 | 8.00 | 65.00 | 11.50 | 12.00 | 650.00 | 1.15 | 1.73 | 2.99 | 3.50 | 2.00 | 1.00 |
峨边县 | 2.20 | 2.50 | 8.00 | 68.50 | 11.00 | 12.00 | 700.00 | 1.75 | 4.00 | 5.00 | 2.50 | ||
马边县 | 3.00 | 2.70 | 8.50 | 69.90 | 12.00 | 12.00 | 700.00 | 1.20 | 1.60 | 3.50 | 3.00 | 1.50 | 2.50 |
平均价 | 2.46 | 2.59 | 7.93 | 64.90 | 11.27 | 11.90 | 668.18 | 1.16 | 1.61 | 3.41 | 3.89 | 1.45 | 1.77 |
上期平均(5.24) | 2.45 | 2.59 | 7.83 | 64.90 | 11.95 | 12.24 | 734.55 | 1.16 | 1.62 | 3.45 | 3.84 | 1.45 | 1.75 |
环 比 | 0.19% | 0.00% | 1.28% | 0.00% | -5.70% | -2.75% | -9.03% | 0.00% | -0.11% | -1.32% | 1.33% | 0.00% | 1.56% |
乐山市2017年食品和农资价格应急监测周报表 | |||||||||||||
填报单位:乐山市发展和改革委员会 | 填报时间:2017年5月31日 | 单位:元/500克 | |||||||||||
品名 地区 |
白萝卜 | 西红柿 | 土豆 | 青椒 | 圆白菜 | 莴笋 | 四季豆 | 尿素(含氮46%) | 碳酸氢铵(含氮17% 国产) | 普通过磷酸钙(含磷12% 国产) | 氯化钾(含氧化钾60% 进口) | 复合肥15% 三元氯基 | 复合肥15% 三元硫基 |
新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | |
市中区 | 1.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 0.80 | 2.00 | 3.50 | 1.80 | 0.60 | 1.00 | 4.00 | 3.00 | 3.90 |
井研县 | 0.80 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 0.78 | 0.75 | 2.90 | 3.20 | |
五通桥区 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 0.80 | 1.50 | 1.50 | 1.87 | 0.72 | 0.75 | 3.40 | 3.20 | 3.60 |
沙湾区 | 1.00 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 0.92 | 0.62 | 3.60 | 3.20 | |
金口河区 | 1.00 | 3.00 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | |||||
峨眉山市 | 0.70 | 2.30 | 1.40 | 2.30 | 0.80 | 1.40 | 2.60 | 2.00 | 0.72 | 0.70 | 3.20 | 3.60 | 3.50 |
犍为县 | 1.10 | 3.00 | 1.90 | 2.80 | 2.00 | 2.20 | 2.30 | 1.93 | 0.74 | 0.82 | 3.60 | 3.83 | |
夹江县 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 3.50 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.72 | 0.74 | 3.70 | 3.30 | 3.50 |
沐川县 | 1.50 | 3.00 | 2.00 | 3.50 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 1.98 | 0.88 | 0.82 | 3.80 | 3.50 | 3.65 |
峨边县 | 1.00 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.37 | 3.60 | |||||
马边县 | 1.50 | 3.50 | 1.50 | 3.50 | 1.50 | 2.50 | 4.00 | 2.00 | 2.80 | ||||
平均价 | 1.15 | 2.71 | 1.80 | 2.74 | 1.24 | 2.01 | 2.49 | 2.00 | 0.76 | 0.78 | 3.62 | 3.30 | 3.48 |
上期平均(5.24) | 1.14 | 2.82 | 1.83 | 3.21 | 1.25 | 2.03 | 2.53 | 1.99 | 0.76 | 0.77 | 3.62 | 3.30 | 3.48 |
政策解读: