今天是:
当前位置: 首页 > 专题专栏 > 信息公开重点工作 > 促进经济发展公开 > 价格收费及收费目录清单信息 |
发布时间: 2017-04-26 15:53 来源: 市发改委 |
保护视力色:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
乐山价格监测
第21期·总第1099期
乐山市发展和改革委员会 2017年4月26日
乐山市2017年食品和农资
价格应急监测周报
据监测,本周全市主副食品价格中主食品、食用油价格相对平稳,猪肉类、鸡蛋价格下降,饲料、玉米、化肥价格基本平稳,蔬菜价格小幅波动,
猪粮比价略降,猪料比价略降。
一、猪肉类和鸡蛋价格
本周猪肉类价格继续有降。其中:鲜猪肉零售均价12.82元/500克,较上周价格下降0.21元/500克,降幅为1.61%;各区县价格中最高的为14.00元/500克,
最低的为12.00元/500克;
仔猪收购均价13.15元/500克,较上周价格下降1.56%。生猪收购均价828.18元/50公斤,较上周价格下降3.29%。全市生猪与玉米价格比率为7.08:1,
猪料比价为4.68:1。
本周鸡蛋价格下降,全市零售均价3.55元/500克,较上周价格下降1.51%。
二、主食品和食用油价格
我市大米零售均价2.45元/500克,较上周价格略涨0.37%。面粉零售均价2.60元/500克,较上周价格略降0.31%。
菜籽油零售均价7.75元/500克, 较上周价格下降1.50%。各区县价格中最低的为7.00元/500克,最高的为8.60元/500克。
调和油零售均价为65.97元/5升, 与上周价格持平。
三、蔬菜价格
本周蔬菜价格小幅波动。所监测的10个蔬菜品种5涨5降,其中:涨幅最大的是莴笋1.83元/500克,上涨8.65%;降幅最大的是大白菜1.36元/500克,
下降11.76%。
四、化肥价格
本周化肥价格基本平稳,所监测的6个品种2降4平,其中:尿素较上周价格下降0.04元,降幅为1.83%;普通过磷酸钙较上周价格下0.32%;
其余品种与上周价格持平。
乐山市2017年食品和农资价格应急监测周报表 | |||||||||||||
填报单位:乐山市发展和改革委员会 | 填报时间:2017年4月26日 单位:元/500克 | ||||||||||||
品名 地区 |
大米 | 面粉 | 菜籽油 | 调和油 (金龙鱼) | 鲜猪肉 | 仔猪 | 生猪 中等 | 玉米 (饲料用) | 饲料 | 鸡蛋 | 芹菜 | 大白菜 | 黄瓜 |
标一米 | 特一粉 | 散装 | 一极桶装/5升 | 一级 | 15公斤左右 收购价 | 元/50公斤 收购价 | 中等 颗粒状 批发价 | 育肥猪配合饲料 批发价 | 新鲜完整 | 新鲜 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | |
市中区 | 2.30 | 3.34 | 8.00 | 59.90 | 13.00 | 13.00 | 720.00 | 1.10 | 1.35 | 3.50 | 2.50 | 1.50 | 1.50 |
井研县 | 2.40 | 2.40 | 7.50 | 67.90 | 12.00 | 15.00 | 810.00 | 1.20 | 1.63 | 3.50 | 3.50 | 1.50 | 2.00 |
五通桥区 | 2.60 | 3.00 | 7.00 | 53.90 | 13.00 | 14.00 | 850.00 | 1.20 | 1.73 | 4.00 | 3.50 | 1.00 | 2.00 |
沙湾区 | 2.40 | 2.50 | 8.00 | 69.90 | 12.00 | 11.00 | 780.00 | 1.20 | 1.48 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | 2.50 |
金口河区 | 2.40 | 2.50 | 7.50 | 65.00 | 13.00 | 14.00 | 900.00 | 3.40 | 3.70 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | |
峨眉山市 | 2.30 | 2.40 | 8.60 | 69.00 | 12.00 | 12.20 | 810.00 | 1.10 | 1.55 | 2.90 | 2.20 | 1.30 | 1.60 |
犍为县 | 2.40 | 2.33 | 7.20 | 66.00 | 13.50 | 13.00 | 840.00 | 1.14 | 1.58 | 4.00 | 2.30 | 1.50 | 4.00 |
夹江县 | 2.30 | 2.40 | 8.00 | 69.90 | 14.00 | 14.00 | 900.00 | 1.20 | 1.60 | 3.40 | 2.00 | 1.00 | 2.00 |
沐川县 | 2.60 | 2.50 | 8.00 | 65.80 | 12.50 | 14.50 | 820.00 | 1.20 | 1.83 | 3.52 | 2.00 | 2.00 | 3.00 |
峨边县 | 2.20 | 2.50 | 7.00 | 68.50 | 12.00 | 11.00 | 880.00 | 1.75 | 4.00 | 2.00 | 1.20 | 3.00 | |
马边县 | 3.00 | 2.70 | 8.50 | 69.90 | 14.00 | 13.00 | 800.00 | 1.20 | 1.60 | 3.50 | 3.00 | 1.50 | 3.00 |
平均价 | 2.45 | 2.60 | 7.75 | 65.97 | 12.82 | 13.15 | 828.18 | 1.17 | 1.77 | 3.55 | 2.45 | 1.36 | 2.42 |
上期平均(4.19) | 2.44 | 2.61 | 7.87 | 65.97 | 13.03 | 13.36 | 856.36 | 1.17 | 1.78 | 3.60 | 2.35 | 1.55 | 2.64 |
环 比 | 0.37% | -0.31% | -1.50% | 0.00% | -1.61% | -1.56% | -3.29% | 0.00% | -0.26% | -1.51% | 4.65% | -11.76% | -8.28% |
乐山市2017年食品和农资价格应急监测周报表 | |||||||||||||
填报单位:乐山市发展和改革委员会 | 填报时间:2017年4月26日 | 单位:元/500克 | |||||||||||
品名 地区 |
白萝卜 | 西红柿 | 土豆 | 青椒 | 圆白菜 | 莴笋 | 四季豆 | 尿素(含氮46%) | 碳酸氢铵(含氮17% 国产) | 普通过磷酸钙(含磷12% 国产) | 氯化钾(含氧化钾60% 进口) | 复合肥15% 三元氯基 | 复合肥15% 三元硫基 |
新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | |
市中区 | 1.00 | 3.50 | 2.00 | 3.50 | 0.80 | 1.50 | 4.00 | 1.80 | 0.60 | 1.00 | 4.00 | 3.00 | 3.90 |
井研县 | 0.80 | 4.50 | 2.00 | 5.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 0.78 | 0.75 | 2.90 | 3.20 | |
五通桥区 | 0.50 | 4.00 | 2.00 | 4.50 | 0.80 | 2.00 | 4.50 | 1.87 | 0.72 | 0.75 | 3.40 | 2.80 | 4.40 |
沙湾区 | 1.00 | 4.00 | 2.00 | 3.50 | 2.00 | 1.00 | 5.00 | 1.80 | 0.62 | 3.60 | 3.20 | ||
金口河区 | 1.00 | 4.00 | 1.50 | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 1.75 | |||||
峨眉山市 | 0.60 | 3.90 | 1.50 | 2.80 | 0.60 | 1.60 | 4.00 | 2.00 | 0.72 | 0.70 | 3.20 | 3.60 | 3.50 |
犍为县 | 1.00 | 4.00 | 1.90 | 4.10 | 1.60 | 2.00 | 4.20 | 1.92 | 0.76 | 0.85 | 3.70 | 3.88 | |
夹江县 | 1.00 | 4.50 | 2.00 | 5.00 | 1.50 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 0.72 | 0.70 | 3.70 | 3.30 | 3.50 |
沐川县 | 1.50 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 1.50 | 2.00 | 4.00 | 1.98 | 0.85 | 0.82 | 3.80 | 3.50 | 3.65 |
峨边县 | 1.00 | 3.00 | 1.50 | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 2.37 | 3.60 | ||||
马边县 | 1.50 | 4.50 | 2.00 | 5.00 | 1.50 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | ||||
平均价 | 0.99 | 3.99 | 1.85 | 4.13 | 1.21 | 1.83 | 4.15 | 1.95 | 0.74 | 0.77 | 3.62 | 3.26 | 3.58 |
上期平均(4.19) | 1.06 | 3.95 | 1.92 | 4.24 | 1.12 | 1.68 | 3.97 | 1.99 | 0.74 | 0.78 | 3.62 | 3.26 | 3.58 |
环 比 | -6.84% | 0.92% | -3.32% | -2.58% | 8.13% | 8.65% | 4.58% | -1.83% | 0.00% | -0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
政策解读: