第一部分 乐山市公共资源交易服务中心概况........................ - 1 -
第二部分 乐山市公共资源交易服务中心2026年单位预算............... - 4 -
一、单位收支总表(公开表1).............................................................................. - 5 -
二、单位收入总表(公开表1-1).......................................................................... - 7 -
三、单位支出总表(公开表1-2).......................................................................... - 7 -
四、财政拨款收支预算总表(公开表2)............................................................... - 8 -
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表2-1).......................... - 9 -
六、一般公共预算支出预算表(公开表3).......................................................... - 12 -
七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1)............................................... - 13 -
八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2)............................................... - 15 -
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3)................................ - 16 -
十、政府性基金预算支出表(公开表4)............................................................. - 16 -
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表4-1)......................... - 17 -
十三、单位预算项目支出绩效目标表(公开表6)............................................... - 18 -
十四、政府采购预算表(公开表8)..................................................................... - 21 -
第三部分 乐山市公共资源交易服务中心2026年单位预算情况说明....... - 22 -
二、财政拨款收支预算情况说明........................................................................... - 23 -
三、一般公共预算当年拨款情况说明.................................................................... - 24 -
四、一般公共预算基本支出情况说明.................................................................... - 25 -
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明..................................................... - 26 -
六、政府性基金预算支出情况说明....................................................................... - 27 -
七、国有资本经营预算情况说明........................................................................... - 27 -
八、其他重要事项的情况说明............................................................................... - 27 -
第四部分 名词解释......................................... - 29 -
第一部分 乐山市公共资源交易服务中心概况
(一)乐山市公共资源交易服务中心职能简介
按照三定方案,乐山市公共资源交易服务中心主要负责以下几方面工作:
1.贯彻落实公共资源交易服务相关法律、法规和政策, 为公共资源交易活动提供场所、设施和服务。
2.制定公共资源交易现场管理规章制度、工作流程并组 织实施;指导全市公共资源交易活动现场服务和管理工作。
3.承担市公共资源信息平台及电子交易平台建设和管 理;按照有关规定统一发布公共资源交易信息,为交易各方 提供交易咨询等服务;开展计算机辅助评标、远程异地评标 等公共资源交易电子化工作;推进互联网+公共资源交易服 务,实现全流程电子化。
4.对全市进入市公共资源交易平台运作的建设工程招 投标、政府采购、土地和矿产资源、国有产权和国有资产交 易以及特殊资源、特许经营权出(转)让等公共资源交易提 供现场服务。
5.核查进场交易项目相关手续和参与交易活动各方主体资格。
6.建立公共资源交易从业者场内信誉评价制度及与行 业主管部门相关评价体系的衔接机制,参与建立公共资源交 易从业激励、惩戒等制度并实施。
7.负责对进入市公共资源交易平台的交易各方进行现 场监管,记录、制止和纠正违反交易现场管理制度的行为。
8.承担市委、市政府交办的其他事项。
(二)乐山市公共资源交易服务中心2026年重点工作
1.持续推进交易平台建设。主动融入全省交易“一张网”,配合做好“天府交易”建设。
2.积极推广运用评标新技术。全面服务保障评定分离,加强评定分离业务指导,建立完善评定分离服务保障机制,做好定标场地配备、电子交易系统功能升级等支撑保障工作。配合行业主管部门推行“暗标盲评”,积极修订电子招标标准范本,加快电子招标投标系统升级改造,减少评标缓解干扰,提高评标质效。积极推进远程异地评标,加强现场保障和秩序维护,推动评标专家资源跨地区共享。
3.优化招标投标服务。发挥交易第一现场优势,规范交易现场管理,真实、完成记录和保存相关音视频及全流程电子数据,对现场发现的异常行为,及时依法制止、纠正、记录、移送。积极探索运用人工智能、大数据等新技术,规范数据汇聚,实行全过程信息公开。加强平台管理,优化简化交易流程环节,规范技术服务标准,全面提升交易便利度和市场主体满意度。持续开展系统整治,从严规范平台工作人员服务行为。积极探索创新,进一步深化与金融机构的合作,增强金融服务能力。
乐山市公共资源交易服务中心是“核定收支、定额补助” 的正县级事业单位,人员经费实行“核定收支、定额补助”的全额预算管理办法,属乐山市政务服务管理局下属二级预算单位。
乐山市公共资源交易服务中心
年单位预算
单位收支总表 | |||
单位:乐山市公共资源交易服务中心 | 金额单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 1042.99 | 一、一般公共服务支出 | 920.34 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 73.55 | ||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | 13.79 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 35.31 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、债务还本支出 | |||
二十六、债务付息支出 | |||
二十七、债务发行费用支出 | |||
二十八、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 1042.99 | 本 年 支 出 合 计 | 1042.99 |
七、上年结转 | |||
收 入 总 计 | 1042.99 | 支 出 总 计 | 1042.99 |
单位收入总表 | ||||||||||||
单位:乐山市公共资源交易服务中心 | 金额单位:万元 | |||||||||||
项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 财政专户管理资金收入 | |
单位代码 | 单位名称(科目) | |||||||||||
合 计 | 1042.99 | 1042.99 | ||||||||||
1042.99 | 1042.99 | |||||||||||
311302 | 乐山市公共资源交易服务中心 | 1042.99 | 1042.99 | |||||||||
单位支出总表(公开表1-2)
单位支出总表 | |||||||
单位:乐山市公共资源交易服务中心 | 金额单位:万元 | ||||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | 1,042.99 | 560.53 | 482.46 | ||||
1,042.99 | 560.53 | 482.46 | |||||
乐山市公共资源交易服务中心 | 1,042.99 | 560.53 | 482.46 | ||||
201 | 03 | 50 | 311302 | 事业运行 | 437.88 | 437.88 | |
201 | 03 | 99 | 311302 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 482.46 | 482.46 | |
208 | 05 | 05 | 311302 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.07 | 47.07 | |
208 | 05 | 06 | 311302 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.54 | 23.54 | |
208 | 99 | 99 | 311302 | 其他社会保障和就业支出 | 2.94 | 2.94 | |
210 | 11 | 02 | 311302 | 事业单位医疗 | 13.79 | 13.79 | |
221 | 02 | 01 | 311302 | 住房公积金 | 35.31 | 35.31 | |
财政拨款收支预算总表(公开表2)
财政拨款收支预算总表 | ||||||
单位:乐山市公共资源交易服务中心 | 金额单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 1042.99 | 一、本年支出 | 1042.99 | 1042.99 | ||
一般公共预算拨款收入 | 1042.99 | 一般公共服务支出 | 920.34 | 920.34 | ||
政府性基金预算拨款收入 | 外交支出 | |||||
国有资本经营预算拨款收入 | 国防支出 | |||||
二、上年结转 | 公共安全支出 | |||||
一般公共预算拨款收入 | 教育支出 | |||||
政府性基金预算拨款收入 | 科学技术支出 | |||||
国有资本经营预算拨款收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | |||||
社会保障和就业支出 | 73.55 | 73.55 | ||||
社会保险基金支出 | ||||||
卫生健康支出 | 13.97 | 13.97 | ||||
节能环保支出 | ||||||
城乡社区支出 | ||||||
农林水支出 | ||||||
交通运输支出 | ||||||
资源勘探工业信息等支出 | ||||||
商业服务业等支出 | ||||||
金融支出 | ||||||
援助其他地区支出 | ||||||
自然资源海洋气象等支出 | ||||||
住房保障支出 | 35.31 | 35.31 | ||||
粮油物资储备支出 | ||||||
国有资本经营预算支出 | ||||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||||
其他支出 | ||||||
债务还本支出 | ||||||
债务付息支出 | ||||||
债务发行费用支出 | ||||||
抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表2-1)
财政拨款支出预算表(部门经济分类科目) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:乐山市公共资源交易服务中心 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 总计 | 市级当年财政拨款安排 | 中央提前通知专项转移支付等 | 上年结转安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 | |||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
合 计 | 1042.99 | 1042.99 | 1042.99 | 560.53 | 482.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1042.99 | 1042.99 | 1042.99 | 560.53 | 482.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
乐山市公共资源交易服务中心 | 1042.99 | 1042.99 | 1042.99 | 560.53 | 482.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工资福利支出 | 458.56 | 458.56 | 458.56 | 458.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 01 | 311302 | 基本工资 | 138.54 | 138.54 | 138.54 | 138.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 02 | 311302 | 津贴补贴 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 02 | 311302 | 保留补贴 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 07 | 311302 | 绩效工资 | 80.06 | 80.06 | 80.06 | 80.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 07 | 311302 | 事业基础性绩效工资 | 51.16 | 51.16 | 51.16 | 51.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 07 | 311302 | 事业奖励性绩效工资 | 28.90 | 28.90 | 28.90 | 28.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 08 | 311302 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.07 | 47.07 | 47.07 | 47.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 09 | 311302 | 职业年金缴费 | 23.54 | 23.54 | 23.54 | 23.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 10 | 311302 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.79 | 13.79 | 13.79 | 13.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 311302 | 其他社会保障缴费 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 311302 | 工伤保险 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 311302 | 失业保险 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 13 | 311302 | 住房公积金 | 35.31 | 35.31 | 35.31 | 35.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 99 | 311302 | 其他工资福利支出 | 113.70 | 113.70 | 113.70 | 113.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 99 | 311302 | 直接聘用人员经费 | 38.70 | 38.70 | 38.70 | 38.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 99 | 311302 | 事业平时绩效工资 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
商品和服务支出 | 584.39 | 584.39 | 584.39 | 101.93 | 482.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 01 | 311302 | 办公费 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 12.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 01 | 311302 | 日常办公用品 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 10.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 01 | 311302 | 书报杂志 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 02 | 311302 | 印刷费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 02 | 311302 | 办公印刷费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 05 | 311302 | 水费 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 2.50 | 2.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 05 | 311302 | 饮用水 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 05 | 311302 | 其他水费 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 06 | 311302 | 电费 | 32.40 | 32.40 | 32.40 | 32.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 06 | 311302 | 其他用电费 | 32.40 | 32.40 | 32.40 | 32.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 07 | 311302 | 邮电费 | 16.15 | 16.15 | 16.15 | 0.15 | 16.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 07 | 311302 | 邮寄费 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 07 | 311302 | 网络通讯费 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 09 | 311302 | 物业管理费 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 09 | 311302 | 办公用房物业管理费 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 11 | 311302 | 差旅费 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 11 | 311302 | 差旅城市间交通费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 11 | 311302 | 差旅住宿费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 11 | 311302 | 差旅伙食补助费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 11 | 311302 | 差旅公杂费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 13 | 311302 | 维修(护)费 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 1.50 | 154.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 13 | 311302 | 零星维修(护)费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 13 | 311302 | 网络信息系统运行和维护费用 | 154.46 | 154.46 | 154.46 | 154.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 14 | 311302 | 租赁费 | 196.00 | 196.00 | 196.00 | 196.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 14 | 311302 | 办公用房租赁费 | 196.00 | 196.00 | 196.00 | 196.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 15 | 311302 | 会议费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 15 | 311302 | 三类、四类会议费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 17 | 311302 | 公务接待费 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 17 | 311302 | 公务接待费 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 26 | 311302 | 劳务费 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 11.00 | 30.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 26 | 311302 | 食堂服务经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 26 | 311302 | 其他劳务费 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 1.00 | 30.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 27 | 311302 | 委托业务费 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 27 | 311302 | 零星委托业务费 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 28 | 311302 | 工会经费 | 10.05 | 10.05 | 10.05 | 10.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 28 | 311302 | 工会经费(比例) | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 28 | 311302 | 工会经费(补充) | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 31 | 311302 | 公务用车运行维护费 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 31 | 311302 | 燃料费 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 31 | 311302 | 维修费 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 31 | 311302 | 过路过桥费 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 31 | 311302 | 保险费 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 31 | 311302 | 其他公务用车运行维护费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 39 | 311302 | 其他交通费用 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 39 | 311302 | 事业单位出租车费用 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 39 | 311302 | 租车费用 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 99 | 311302 | 其他商品和服务支出 | 40.24 | 40.24 | 40.24 | 40.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 99 | 311302 | 离退休人员活动费 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 99 | 311302 | 午餐补助费 | 19.14 | 19.14 | 19.14 | 19.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 99 | 311302 | 残疾人就业保障金 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 99 | 311302 | 福利费 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 99 | 311302 | 公用经费预留 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 99 | 311302 | 其他商品和服务支出 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||
对个人和家庭的补助 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 09 | 311302 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 09 | 311302 | 独生子女父母奖励 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算支出预算表(公开表3)
一般公共预算支出预算表 | |||||||
单位:乐山市公共资源交易服务中心 | 金额单位:万元 | ||||||
项 目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | 1,042.99 | 1,042.99 | |||||
1,042.99 | 1,042.99 | ||||||
乐山市公共资源交易服务中心 | 1,042.99 | 1,042.99 | |||||
201 | 03 | 50 | 311 | 事业运行 | 437.88 | 437.88 | |
201 | 03 | 99 | 311 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 482.46 | 482.46 | |
208 | 05 | 05 | 311 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.07 | 47.07 | |
208 | 05 | 06 | 311 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.54 | 23.54 | |
208 | 99 | 99 | 311 | 其他社会保障和就业支出 | 2.94 | 2.94 | |
210 | 11 | 02 | 311 | 事业单位医疗 | 13.79 | 13.79 | |
221 | 02 | 01 | 311 | 住房公积金 | 35.31 | 35.31 | |
一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1)
一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
单位:乐山市公共资源交易服务中心 | 金额单位:万元 | |||||
项 目 | 基本支出 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | |||||
合 计 | 560.53 | 458.60 | 101.93 | |||
560.53 | 458.60 | 101.93 | ||||
311302 | 乐山市公共资源交易服务中心 | 560.53 | 458.60 | 101.93 | ||
301 | 工资福利支出 | 458.56 | 458.56 | |||
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 138.54 | 138.54 | |
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 3.61 | 3.61 | |
301 | 02 | 3010208 | 保留补贴 | 3.61 | 3.61 | |
301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 80.06 | 80.06 | |
301 | 07 | 3010701 | 事业基础性绩效工资 | 51.16 | 51.16 | |
301 | 07 | 3010702 | 事业奖励性绩效工资 | 28.90 | 28.90 | |
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.07 | 47.07 | |
301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 23.54 | 23.54 | |
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.79 | 13.79 | |
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.94 | 2.94 | |
301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 1.18 | 1.18 | |
301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 1.77 | 1.77 | |
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 35.31 | 35.31 | |
301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 113.70 | 113.70 | |
301 | 99 | 3019901 | 直接聘用人员经费 | 38.70 | 38.70 | |
301 | 99 | 3019913 | 事业平时绩效工资 | 75.00 | 75.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 101.93 | 101.93 | |||
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 12.00 | 12.00 | |
302 | 01 | 3020101 | 日常办公用品 | 10.00 | 10.00 | |
302 | 01 | 3020102 | 书报杂志 | 2.00 | 2.00 | |
302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 2.00 | 2.00 | |
302 | 02 | 3020201 | 办公印刷费 | 2.00 | 2.00 | |
302 | 05 | 30205 | 水费 | 2.50 | 2.50 | |
302 | 05 | 3020502 | 饮用水 | 2.50 | 2.50 | |
302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 0.15 | 0.15 | |
302 | 07 | 3020701 | 邮寄费 | 0.15 | 0.15 | |
302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 12.00 | 12.00 | |
302 | 11 | 3021101 | 差旅城市间交通费 | 3.00 | 3.00 | |
302 | 11 | 3021102 | 差旅住宿费 | 3.00 | 3.00 | |
302 | 11 | 3021103 | 差旅伙食补助费 | 4.00 | 4.00 | |
302 | 11 | 3021104 | 差旅公杂费 | 2.00 | 2.00 | |
302 | 13 | 30213 | 维修(护)费 | 1.50 | 1.50 | |
302 | 13 | 3021312 | 零星维修(护)费 | 1.50 | 1.50 | |
302 | 15 | 30215 | 会议费 | 1.00 | 1.00 | |
302 | 15 | 3021501 | 三类、四类会议费 | 1.00 | 1.00 | |
302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 1.20 | 1.20 | |
302 | 17 | 3021701 | 公务接待费 | 1.20 | 1.20 | |
302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 11.00 | 11.00 | |
302 | 26 | 3022602 | 食堂服务经费 | 10.00 | 10.00 | |
302 | 26 | 3022699 | 其他劳务费 | 1.00 | 1.00 | |
302 | 27 | 30227 | 委托业务费 | 3.50 | 3.50 | |
302 | 27 | 3022701 | 零星委托业务费 | 3.50 | 3.50 | |
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 10.05 | 10.05 | |
302 | 28 | 3022801 | 工会经费(比例) | 3.81 | 3.81 | |
302 | 28 | 3022802 | 工会经费(补充) | 6.24 | 6.24 | |
302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.80 | 2.80 | |
302 | 31 | 3023101 | 燃料费 | 1.20 | 1.20 | |
302 | 31 | 3023102 | 维修费 | 0.74 | 0.74 | |
302 | 31 | 3023103 | 过路过桥费 | 0.35 | 0.35 | |
302 | 31 | 3023104 | 保险费 | 0.31 | 0.31 | |
302 | 31 | 3023199 | 其他公务用车运行维护费 | 0.20 | 0.20 | |
302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 2.00 | 2.00 | |
302 | 39 | 3023902 | 事业单位出租车费用 | 1.00 | 1.00 | |
302 | 39 | 3023903 | 租车费用 | 1.00 | 1.00 | |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 40.24 | 40.24 | |
302 | 99 | 3029901 | 离退休人员活动费 | 0.16 | 0.16 | |
302 | 99 | 3029902 | 午餐补助费 | 19.14 | 19.14 | |
302 | 99 | 3029905 | 残疾人就业保障金 | 3.05 | 3.05 | |
302 | 99 | 3029906 | 福利费 | 5.71 | 5.71 | |
302 | 99 | 3029998 | 公用经费预留 | 2.43 | 2.43 | |
302 | 99 | 3029999 | 其他商品和服务支出 | 9.75 | 9.75 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.04 | 0.04 | |||
303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 | |
303 | 09 | 3030901 | 独生子女父母奖励 | 0.04 | 0.04 | |
一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2)
一般公共预算项目支出预算表 | |||||
单位:乐山市公共资源交易服务中心 | 金额单位:万元 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
合 计 | 482.46 | ||||
482.46 | |||||
乐山市公共资源交易服务中心 | 482.46 | ||||
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 482.46 | ||||
201 | 03 | 99 | 311302 | 物业管理费 | 50.00 |
201 | 03 | 99 | 311302 | 专用场地运行费 | 36.00 |
201 | 03 | 99 | 311302 | 政府采购专家评审费用 | 30.00 |
201 | 03 | 99 | 311302 | 公共资源交易平台运行维护费 | 120.00 |
201 | 03 | 99 | 311302 | 房屋租赁费 | 196.00 |
201 | 03 | 99 | 311302 | 网络信息系统运行与维护费用 | 50.46 |
一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3)
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
单位:乐山市公共资源交易服务中心 | 金额单位:万元 | ||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合 计 | 4.00 | 2.80 | 2.80 | 1.20 | |||
4.00 | 2.80 | 2.80 | 1.20 | ||||
311302 | 乐山市公共资源交易服务中心 | 4.00 | 2.80 | 2.80 | 1.20 | ||
政府性基金预算支出表(公开表4)
政府性基金预算支出预算表 | |||||||
